Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  ВМ Косић, Драган (2387) - партије

ВМ Косић, Драган (2387) - партије


# Турнир к датум Противник фед Ело боја рез
1  Прва лига Србије 2021 10 15.09.2021  Пап, Миша 2384 ½
2  Прва лига Србије 2021 7 12.09.2021  Несторовић, Никола 2479 ½
3  Прва лига Србије 2021 6 11.09.2021  Стојановић, Михајло 2500 ½
4  Прва лига Србије 2021 2 08.09.2021  Дражић, Синиша 2346 ½
5  Премијер лига Црне Горе 2020 9 15.10.2020  Благојевић, Драгиша 2494 ½
6  Премијер лига Црне Горе 2020 8 14.10.2020  Ћировић, Мирољуб 2253 ½
7  Премијер лига Црне Горе 2020 7 13.10.2020  Драшко, Милан 2417 ½
8  Премијер лига Црне Горе 2020 4 11.10.2020  Драшковић, Лука 2470 ½
9  Премијер лига Црне Горе 2020 2 10.10.2020  Ђукић, Никола 2516 ½
10  Премијер лига Црне Горе 2020 1 09.10.2020  Никчевић, Небојша 2411 ½
11  Прва лига Србије 2020 11 03.10.2020  Стаменковић, Александар 2179 ½
12  Прва лига Србије 2020 7 29.09.2020  Маркуш, Роберт 2589 ½
13  Орбис ВМ 2020 7 15.07.2020  Пикула, Дејан 2435 ½
14  Орбис ВМ 2020 6 15.07.2020  Абрамовић, Бошко 2351 ½
15  Орбис ВМ 2020 5 14.07.2020  Мендонка, Леон Лук 2470 ½
16  Орбис ВМ 2020 3 12.07.2020  Ратковић, Милоје 2456 ½
17  Орбис ВМ 2020 2 12.07.2020  Ратковић, Милован 2435 ½
18  Орбис ВМ 2020 1 11.07.2020  Дудин, Глеб 2387 ½
19  Параћин А 2020 8 09.07.2020  Мендонка, Леон Лук 2470 ½
20  Параћин А 2020 6 07.07.2020  Ернст, Сипке 2540 ½
21  Параћин А 2020 4 06.07.2020  Средојевић, Иван 2239 ½
22  Параћин А 2020 3 04.07.2020  Крастева, Белослава 2246 ½
23  Орбис 2 ВМ 2019 8 18.07.2019  Есваран, Ашрита 2257 ½
24  Орбис 2 ВМ 2019 5 16.07.2019  Савић, Миодраг Р 2503 ½
25  Орбис 2 ВМ 2019 4 15.07.2019  Лорпаризангенех, Шахин 2494 ½
26  Орбис 2 ВМ 2019 3 14.07.2019  Пенг, Сјунгђен 2467 ½
27  Трећа субота ВМ V-2019 8 24.05.2019  Ом, Кхарола 2329 ½
28  Трећа субота ВМ V-2019 7 23.05.2019  Рагунандан, Каумандур Срихари 2424 ½
29  Трећа субота ВМ V-2019 5 21.05.2019  Каргин, Арсениј 2417 ½
30  Трећа субота ВМ V-2019 4 20.05.2019  Дамљановић, Бранко 2466 ½
31  Трећа субота ВМ V-2019 3 19.05.2019  Рабреновић, Владан 2334 ½
32  Трећа субота ВМ V-2019 2 19.05.2019  Фернандез, Данијел 2482 ½
33  Трећа субота ВМ V-2019 1 18.05.2019  Абрамовић, Бошко 2345 ½
34  Орбис 2019 9 26.04.2019  Лајтхајм, Борко 2419 ½
35  Орбис 2019 7 24.04.2019  Ђорђевић, Вук Д 2401 ½
36  Орбис 2019 6 24.04.2019  Фавзи, Адхам 2468 ½
37  Орбис 2019 5 23.04.2019  Станковић, Милош 1 2465 ½
38  Орбис 2019 3 21.04.2019  Атакиши, Умут 2412 ½
39  Орбис 2019 2 21.04.2019  Будисављевић, Лука 2334 ½
40  Орбис 2019 1 20.04.2019  Абрамовић, Бошко 2349 ½
41  Трећа субота ВМ II-2019 9 23.02.2019  Пап, Миша 2501 ½
42  Трећа субота ВМ II-2019 8 22.02.2019  Џао, Јуенхе 2396 ½
43  Трећа субота ВМ II-2019 4 18.02.2019  Лазић, Мирољуб 2446 ½
44  Трећа субота ВМ II-2019 3 18.02.2019  Приасморо, Новендра 2452 ½
45  Трећа субота ВМ II-2019 2 17.02.2019  Лакетић, Гојко 2363 ½
46  Орбис 2 ВМ 2018 9 09.12.2018  Савић, Миодраг Р 2511 ½
47  Орбис 2 ВМ 2018 6 07.12.2018  Пикула, Дејан 2486 ½
48  Орбис 2 ВМ 2018 5 06.12.2018  Гукеш, Домараџу 2466 ½
49  Орбис 2 ВМ 2018 4 05.12.2018  Станковић, Милош 1 2451 ½
50  Прва лига Србије 2018 11 10.09.2018  Поповић, Душан 2518 ½
51  Прва лига Србије 2018 10 09.09.2018  Савић, Миодраг Р 2519 ½
52  Прва лига Србије 2018 8 07.09.2018  Шаренац, Иван 2388 ½
53  Прва лига Србије 2018 6 05.09.2018  Ковачевић, Александар 2489 ½
54  Прва лига Србије 2018 5 04.09.2018  Вучковић, Бојан 2588 ½
55  Прва лига Србије 2018 4 03.09.2018  Бенковић, Петар 2400 ½
56  Прва лига Србије 2018 3 02.09.2018  Зајић, Милан 2503 ½
57  Прва лига Србије 2018 2 01.09.2018  Стриковић, Алекса 2481 ½
58  Прва лига Србије 2018 1 31.08.2018  Илинчић, Златко 2450 ½
59  Премијер лига Црне Горе 2018 9 15.08.2018  Лекић, Душан 2361 ½
60  Премијер лига Црне Горе 2018 8 14.08.2018  Мартиновић, Саша 2589 ½
61  Премијер лига Црне Горе 2018 6 12.08.2018  Лајтхајм, Борко 2407 ½
62  Премијер лига Црне Горе 2018 5 11.08.2018  Благојевић, Драгиша 2465 ½
63  Премијер лига Црне Горе 2018 4 10.08.2018  Бенковић, Петар 2400 ½
64  Премијер лига Црне Горе 2018 3 09.08.2018  Драшко, Милан 2435 ½
65  Премијер лига Црне Горе 2018 1 07.08.2018  Милановић, Славиша 2377 ½
66  Параћин А 2018 7 11.07.2018  Перуновић, Милош 2596 ½
67  Параћин А 2018 5 10.07.2018  Јорданов, Лачезар 2290 ½
68  Параћин А 2018 4 09.07.2018  Пенг, Шункаи 2390 ½
69  Параћин А 2018 3 07.07.2018  Несторовић, Дејан 2341 ½
70  Премијер лига БИХ 2018 9 10.06.2018  Тркуља, Горан 2292 ½
71  Премијер лига БИХ 2018 7 08.06.2018  Николић, Предраг 2582 ½
72  Премијер лига БИХ 2018 6 07.06.2018  Стојановић, Далибор 2481 ½
73  Премијер лига БИХ 2018 4 05.06.2018  Богут, Жељко 2417 ½
74  Премијер лига БИХ 2018 3 04.06.2018  Билић, Владимир 2340 ½
75  Премијер лига БИХ 2018 2 03.06.2018  Поповић, Зоран 2285 ½
76  Премијер лига БИХ 2018 1 02.06.2018  Синановић, Мухамед 2353 ½
77  Куп Црне Горе 2018 6 22.04.2018  Калезић, Блажо 2456 ½
78  Куп Црне Горе 2018 3 14.04.2018  Тадић, Бранко 2478 ½
79  Селимир Манојловић 2017 9 22.11.2017  Стојановић, Михајло 2493 ½
80  Селимир Манојловић 2017 5 19.11.2017  Остојић, Никола Д 2443 ½
81  Селимир Манојловић 2017 4 18.11.2017  Радовановић, Никола 2423 ½
82  Селимир Манојловић 2017 3 17.11.2017  Атакиши, Умут 2366 ½
83  Селимир Манојловић 2017 2 17.11.2017  Радовановић, Михајло 2375 ½
84  Премијер лига Црне Горе 2017 9 01.10.2017  Милановић, Данило 2500 ½
85  Премијер лига Црне Горе 2017 8 30.09.2017  Лајтхајм, Борко 2459 ½
86  Премијер лига Црне Горе 2017 7 29.09.2017  Печурица, Милош 2264 ½
87  Премијер лига Црне Горе 2017 4 26.09.2017  Драшко, Милан 2449 ½
88  Премијер лига Црне Горе 2017 2 24.09.2017  Влатковић, Милош 2334 ½
89  Премијер лига Црне Горе 2017 1 23.09.2017  Томић, Александар Љ 2251 ½
90  Прва лига Србије 2017 6 06.09.2017  Павловић, Милош 2477 ½
91  Прва лига Србије 2017 4 04.09.2017  Дражић, Синиша 2420 ½
92  Премијер лига БИХ 2017 8 30.08.2017  Савановић, Александар 2430 ½
93  Премијер лига БИХ 2017 7 29.08.2017  Шарић, Ибро 2553 ½
94  Премијер лига БИХ 2017 6 28.08.2017  Арсовић, Зоран 2433 ½
95  Премијер лига БИХ 2017 5 27.08.2017  Тркуља, Горан 2292 ½
96  Премијер лига БИХ 2017 3 26.08.2017  Марјановић, Дејан 2393 ½
97  Параћин А 2017 9 14.07.2017  Занан, Евгениј 2428 ½
98  Параћин А 2017 6 11.07.2017  Радовановић, Михајло 2337 ½
99  Параћин А 2017 3 08.07.2017  Несторовић, Лазар 2371 ½
100  Босна 2017 7 17.05.2017  Драшко, Милан 2446 ½
101  Босна 2017 5 16.05.2017  Озен, Бахадир 2289 ½
102  Босна 2017 4 15.05.2017  Тркуља, Горан 2291 ½
103  Босна 2017 2 14.05.2017  Хоџић, Нихад 2266 ½
104  Првенство Црне Горе 2017 11 21.03.2017  Печурица, Милош 2236 ½
105  Првенство Црне Горе 2017 10 20.03.2017  Драшковић, Лука 2458 ½
106  Првенство Црне Горе 2017 9 19.03.2017  Драшко, Милан 2441 ½
107  Првенство Црне Горе 2017 8 18.03.2017  Калезић, Блажо 2465 ½
108  Првенство Црне Горе 2017 5 15.03.2017  Никчевић, Небојша 2429 ½
109  Првенство Црне Горе 2017 4 14.03.2017  Ивановић, Божидар 2406 ½
110  Првенство Црне Горе 2017 2 12.03.2017  Благојевић, Драгиша 2457 ½
111  Прва лига Србије 2016 11 02.10.2016  Средојевић, Иван 2386 ½
112  Прва лига Србије 2016 10 01.10.2016  Сетураман, С П 2640 ½
113  Прва лига Србије 2016 8 29.09.2016  Радовановић, Душан 2334 ½
114  Прва лига Србије 2016 3 24.09.2016  Тадић, Бранко 2464 ½
115  Прва лига Србије 2016 2 23.09.2016  Седлак, Никола 2537 ½
116  Прва лига Србије 2016 1 22.09.2016  Марковић, Мирослав 2459 ½
117  Премијер лига Црне Горе 2016 7 12.08.2016  Несторовић, Никола 2495 ½
118  Премијер лига Црне Горе 2016 4 09.08.2016  Бендераћ, Срђан 2338 ½
119  Премијер лига Црне Горе 2016 2 07.08.2016  Тодоровић, Јован 2371 ½
120  Премијер лига Црне Горе 2016 1 06.08.2016  Ђукић, Никола 2539 ½
121  Премијер лига БИХ 2016 9 24.07.2016  Борић, Мухамед 2389 ½
122  Премијер лига БИХ 2016 8 23.07.2016  Ђукић, Борис 2288 ½
123  Премијер лига БИХ 2016 7 22.07.2016  Сесар, Иван 2091 ½
124  Премијер лига БИХ 2016 6 21.07.2016  Курајица, Бојан 2524 ½
125  Премијер лига БИХ 2016 2 17.07.2016  Томић, Александар Љ 2272 ½
126  Међународно првенство ЦС 2016 8 13.07.2016  Кадрић, Денис 2562 ½
127  Међународно првенство ЦС 2016 7 12.07.2016  Несторовић, Дејан 2387 ½
128  Међународно првенство ЦС 2016 6 12.07.2016  Туна, Алп 2105 ½
129  Међународно првенство ЦС 2016 4 09.07.2016  Бранковић, Дејан 2353 ½
130  Међународно првенство ЦС 2016 1 07.07.2016  Чеклецов, Иља 2223 ½
131  Првенство Црне Горе 2016 11 04.07.2016  Благојевић, Драгиша 2483 ½
132  Првенство Црне Горе 2016 6 29.06.2016  Вујошевић, Владимир 2365 ½
133  Првенство Црне Горе 2016 5 28.06.2016  Ђукић, Никола 2551 ½
134  Босна 2016 9 03.06.2016  Јилмаз, Мустафа 2603 ½
135  Босна 2016 8 02.06.2016  Босиочић, Марин 2567 ½
136  Босна 2016 7 01.06.2016  Мартиновић, Саша 2529 ½
137  Босна 2016 5 31.05.2016  Џан, Емре 2557 ½
138  Босна 2016 4 30.05.2016  Бркић, Анте 2584 ½
139  Цетиње 2016 7 08.05.2016  Бенковић, Петар 2421 ½
140  Цетиње 2016 4 06.05.2016  Кривокапић, Марко 2412 ½
141  Цетиње 2016 3 05.05.2016  Светушкин, Дмитриј 2575 ½
142  Куп Црне Горе 2016 2 17.04.2016  Влатковић, Милош 2312 ½
143  Премијер лига Црне Горе 2015 9 04.10.2015  Бендераћ, Срђан 2296 ½
144  Премијер лига Црне Горе 2015 7 02.10.2015  Милановић, Славиша 2381 ½
145  Премијер лига Црне Горе 2015 5 30.09.2015  Миљанић, Боро 2378 ½
146  Премијер лига Црне Горе 2015 4 29.09.2015  Лекић, Душан 2377 ½
147  Премијер лига Црне Горе 2015 3 28.09.2015  Влатковић, Милош 2333 ½
148  Премијер лига БИХ 2015 9 13.09.2015  Којић, Тигран 2335 ½
149  Премијер лига БИХ 2015 7 11.09.2015  Думпор, Атиф 2336 ½
150  Премијер лига БИХ 2015 5 09.09.2015  Рунић, Зоран 2381 ½
151  Премијер лига БИХ 2015 3 07.09.2015  Диздаревић, Емир 2528 ½
152  Прва лига Србије 2015 11 30.08.2015  Тадић, Бранко 2493 ½
153  Прва лига Србије 2015 9 28.08.2015  Златановић, Борољуб 2374 ½
154  Прва лига Србије 2015 7 26.08.2015  Средојевић, Иван 2416 ½
155  Прва лига Србије 2015 6 25.08.2015  Абрамовић, Бошко 2436 ½
156  Прва лига Србије 2015 5 24.08.2015  Поповић, Душан 2531 ½
157  Прва лига Србије 2015 4 23.08.2015  Мозетић, Дејан 2403 ½
158  Првенство Црне Горе 2015 11 04.08.2015  Драганић, Вељко 2328 ½
159  Првенство Црне Горе 2015 10 03.08.2015  Попадић, Драган 2215 ½
160  Првенство Црне Горе 2015 7 31.07.2015  Драшковић, Лука 2439 ½
161  Првенство Црне Горе 2015 6 30.07.2015  Томић, Александар Љ 2286 ½
162  Првенство Црне Горе 2015 3 27.07.2015  Калезић, Блажо 2425 ½
163  Првенство Црне Горе 2015 1 25.07.2015  Благојевић, Драгиша 2506 ½
164  Међународно првенство ЦС 2015 9 10.07.2015  Аталик, Суат 2564 ½
165  Међународно првенство ЦС 2015 6 07.07.2015  Седлак, Никола 2537 ½
166  Међународно првенство ЦС 2015 2 04.07.2015  Радовић, Лука 2290 ½
167  Босна 2015 7 03.06.2015  Савић, Миодраг Р 2509 ½
168  Босна 2015 6 02.06.2015  Јовановић, Зоран 2518 ½
169  Босна 2015 5 02.06.2015  Палац, Младен 2561 ½
170  Босна 2015 4 01.06.2015  Предојевић, Борки 2623 ½
171  Селимир Манојловић 2015 9 15.05.2015  Абрамовић, Бошко 2455 ½
172  Селимир Манојловић 2015 7 13.05.2015  Ђокић, Ненад 2324 ½
173  Селимир Манојловић 2015 5 12.05.2015  Милановић, Славиша 2409 ½
174  Селимир Манојловић 2015 2 10.05.2015  Попчев, Милко 2212 ½
175  Селимир Манојловић 2015 1 09.05.2015  Костић, Владимир Г 2382 ½
176  Куп Црне Горе 2015 3 25.04.2015  Мијовић, Стефан 2412 ½
177  Куп Црне Горе 2015 2 19.04.2015  Драшковић, Лука 2448 ½
178  Опен Карпош 2015 7 01.04.2015  Коксал, Еге 2339 ½
179  Опен Карпош 2015 2 28.03.2015  Марјанович, Анамарија 2230 ½
180  Првенство Црне Горе 2014 7 16.12.2014  Драшко, Милан 2431 ½
181  Првенство Црне Горе 2014 6 15.12.2014  Драшковић, Лука 2419 ½
182  Првенство Црне Горе 2014 5 14.12.2014  Контић, Ђорђије 2346 ½
183  Првенство Црне Горе 2014 3 12.12.2014  Печурица, Милош 2235 ½
184  Првенство Црне Горе 2014 2 11.12.2014  Калезић, Блажо 2422 ½
185  135 година шаха у Зрењанину 2014 11 27.11.2014  Арделеану, Алин 2339 ½
186  135 година шаха у Зрењанину 2014 10 26.11.2014  Беседеш, Данило 2113 ½
187  135 година шаха у Зрењанину 2014 7 24.11.2014  Штрбац, Младен 2298 ½
188  135 година шаха у Зрењанину 2014 4 22.11.2014  Илинчић, Златко 2435 ½
189  135 година шаха у Зрењанину 2014 2 21.11.2014  Бендераћ, Срђан 2335 ½
190  135 година шаха у Зрењанину 2014 1 20.11.2014  Бодирога, Предраг 2358 ½
191  Премијер лига Црне Горе 2014 9 28.09.2014  Радовановић, Душан 2394 ½
192  Премијер лига Црне Горе 2014 8 27.09.2014  Аџић, Слободан 2151 ½
193  Премијер лига Црне Горе 2014 6 25.09.2014  Лекић, Душан 2428 ½
194  Премијер лига Црне Горе 2014 4 23.09.2014  Араповић, Витомир 2337 ½
195  Премијер лига Црне Горе 2014 3 22.09.2014  Ђукић, Никола 2512 ½
196  Премијер лига Црне Горе 2014 2 21.09.2014  Несторовић, Никола 2447 ½
197  Премијер лига Црне Горе 2014 1 20.09.2014  Влатковић, Милош 2355 ½
198  Прва лига Србије 2014 11 09.09.2014  Павловић, Милош 2478 ½
199  Прва лига Србије 2014 10 08.09.2014  Ковачевић, Александар 2540 ½
200  Прва лига Србије 2014 7 05.09.2014  Војиновић, Горан 2466 ½
201  Прва лига Србије 2014 5 03.09.2014  Седлак, Никола 2554 ½
202  Прва лига Србије 2014 4 02.09.2014  Зонтах, Андреј 2538 ½
203  Прва лига Србије 2014 3 01.09.2014  Абрамовић, Бошко 2457 ½
204  Прва лига Србије 2014 2 31.08.2014  Пезељ, Новак 2410 ½
205  Прва лига Србије 2014 1 30.08.2014  Марковић, Мирослав 2483 ½
206  Међународно првенство ЦС 2014 9 11.07.2014  Несторовић, Никола 2439 ½
207  Међународно првенство ЦС 2014 8 10.07.2014  Томић, Бошко 2450 ½
208  Међународно првенство ЦС 2014 4 07.07.2014  Ратковић, Милован 2295 ½
209  Међународно првенство ЦС 2014 3 05.07.2014  Радовановић, Никола 2303 ½
210  Премијер лига БИХ 2014 6 12.06.2014  Муратовић, Ефим 2324 ½
211  Премијер лига БИХ 2014 4 10.06.2014  Бркић, Анте 2584 ½
212  Премијер лига БИХ 2014 3 09.06.2014  Стевић, Хрвоје 2619 ½
213  Премијер лига БИХ 2014 2 08.06.2014  Дамљановић, Бранко 2568 ½
214  Куп Црне Горе 2014 5 27.04.2014  Брењо, Славиша 2487 ½
215  Куп Црне Горе 2014 3 26.04.2014  Вукчевић, Немања 2157 ½
216  Прва лига Србије 2013 11 03.09.2013  Брењо, Славиша 2493 ½
217  Прва лига Србије 2013 10 02.09.2013  Благојевић, Драгиша 2529 ½
218  Прва лига Србије 2013 9 01.09.2013  Кадрић, Денис 2458 ½
219  Прва лига Србије 2013 8 31.08.2013  Иванишевић, Иван 2649 ½
220  Прва лига Србије 2013 7 30.08.2013  Шолак, Драган 2592 ½
221  Прва лига Србије 2013 6 29.08.2013  Марковић, Мирослав 2493 ½
222  Прва лига Србије 2013 5 28.08.2013  Ђукић, Никола 2551 ½
223  Прва лига Србије 2013 4 27.08.2013  Стојановић, Михајло 2565 ½
224  Прва лига Србије 2013 3 26.08.2013  Марјановић, Славољуб 2464 ½
225  Прва лига Србије 2013 1 24.08.2013  Спасов, Васил 2573 ½
226  Првенство Црне Горе 2013 9 28.07.2013  Драшко, Милан 2458 ½
227  Првенство Црне Горе 2013 7 26.07.2013  Никчевић, Небојша 2441 ½
228  Првенство Црне Горе 2013 6 25.07.2013  Ђукић, Никола 2543 ½
229  Првенство Црне Горе 2013 5 24.07.2013  Благојевић, Драгиша 2530 ½
230  Првенство Црне Горе 2013 1 20.07.2013  Кисић, Божидар 2047 ½
231  Међународно првенство ЦС 2013 6 09.07.2013  Богдановски, Влатко 2435 ½
232  Међународно првенство ЦС 2013 4 08.07.2013  Ненезић, Марко 2391 ½
233  Међународно првенство ЦС 2013 3 06.07.2013  Тошић, Мирослав 2421 ½
234  Међународно првенство ЦС 2013 2 06.07.2013  Буровић, Исмет 2361 ½
235  Премијер лига Црне Горе 2013 9 02.07.2013  Дамљановић, Бранко 2544 ½
236  Премијер лига Црне Горе 2013 8 01.07.2013  Лајтхајм, Борко 2478 ½
237  Премијер лига Црне Горе 2013 7 30.06.2013  Брењо, Славиша 2499 ½
238  Премијер лига Црне Горе 2013 6 29.06.2013  Седлак, Никола 2571 ½
239  Премијер лига БИХ 2013 9 23.06.2013  Перуновић, Милош 2628 ½
240  Премијер лига БИХ 2013 6 20.06.2013  Томић, Бошко 2430 ½
241  Премијер лига БИХ 2013 5 19.06.2013  Поповић, Душан 2562 ½
242  Премијер лига БИХ 2013 4 18.06.2013  Бркић, Анте 2584 ½
243  Премијер лига БИХ 2013 3 17.06.2013  Миљковић, Мирослав Д 2462 ½
244  Премијер лига БИХ 2013 2 16.06.2013  Ковачевић, Александар 2557 ½
245  Премијер лига БИХ 2013 1 15.06.2013  Коњичанин, Мурис 2286 ½
246  Друга лига - Војводина 2012 10 20.10.2012  Ступавски, Зденко 2407 ½
247  Друга лига - Војводина 2012 9 20.10.2012  Рогановић, Милош 2518 ½
248  Друга лига - Војводина 2012 8 19.10.2012  Лескур, Дејан 2376 ½
249  Друга лига - Војводина 2012 7 18.10.2012  Варга, Золтан 2455 ½
250  Друга лига - Војводина 2012 5 17.10.2012  Сертић, Рудолф 2397 ½
251  Друга лига - Војводина 2012 4 16.10.2012  Бодирога, Предраг 2394 ½
252  Премијер лига Црне Горе 2012 9 11.08.2012  Јаковљевић, Владо 2410 ½
253  Премијер лига Црне Горе 2012 8 10.08.2012  Мијовић, Стефан 2380 ½
254  Премијер лига Црне Горе 2012 6 08.08.2012  Ђукић, Никола 2523 ½
255  Премијер лига Црне Горе 2012 5 07.08.2012  Љесар, Драган 2126 ½
256  Премијер лига Црне Горе 2012 2 04.08.2012  Пикула, Дејан 2494 ½
257  Првенство Црне Горе 2012 10 17.07.2012  Ивановић, Божидар 2420 ½
258  Првенство Црне Горе 2012 8 15.07.2012  Драшко, Милан 2481 ½
259  Првенство Црне Горе 2012 7 14.07.2012  Пајковић, Владимир 2421 ½
260  Првенство Црне Горе 2012 5 11.07.2012  Благојевић, Драгиша 2510 ½
261  Првенство Црне Горе 2012 3 09.07.2012  Драшковић, Лука 2232 ½
262  Првенство Црне Горе 2012 2 08.07.2012  Кисић, Божидар 2054 ½
263  Првенство Црне Горе 2012 1 07.07.2012  Ђукић, Никола 2515 ½
264  Премијер лига БИХ 2012 9 10.06.2012  Бркић, Анте 2569 ½
265  Премијер лига БИХ 2012 8 09.06.2012  Панчевски, Филип 2473 ½
266  Премијер лига БИХ 2012 6 07.06.2012  Предојевић, Борки ---- ½
267  Премијер лига БИХ 2012 4 05.06.2012  Богосављевић, Бобан 2523 ½
268  Премијер лига БИХ 2012 3 04.06.2012  Пикула, Дејан 2507 ½
269  Премијер лига БИХ 2012 2 03.06.2012  Марјановић, Дејан ---- ½
270  Дани цара Константина 2012 9 31.05.2012  Петков, Владимир 2512 ½
271  Дани цара Константина 2012 8 31.05.2012  Ђокић, Владан 2296 ½
272  Дани цара Константина 2012 7 30.05.2012  Антић, Дејан 2518 ½
273  Дани цара Константина 2012 5 29.05.2012  Тошић, Мирослав 2415 ½
274  Дани цара Константина 2012 3 28.05.2012  Павлидис, Антониос 2446 ½
275  Дани цара Константина 2012 2 27.05.2012  Максимовић, Бранимир 2455 ½
276  Дани цара Константина 2012 1 26.05.2012  Панчевски, Филип 2473 ½
277  Премијер лига Црне Горе 2011 9 16.10.2011  Кривокапић, Марко 2413 ½
278  Премијер лига Црне Горе 2011 8 15.10.2011  Драшковић, Лука 2153 ½
279  Премијер лига Црне Горе 2011 7 14.10.2011  Миладиновић, Игор 2560 ½
280  Премијер лига Црне Горе 2011 6 13.10.2011  Благојевић, Драгиша 2514 ½
281  Премијер лига Црне Горе 2011 5 12.10.2011  Тодоровић, Јован 2420 ½
282  Премијер лига Црне Горе 2011 4 11.10.2011  Влатковић, Милош 2326 ½
283  Премијер лига Црне Горе 2011 2 09.10.2011  Тадић, Бранко 2486 ½
284  Прва лига Србије 2011 4 30.08.2011  Радовановић, Душан 2372 ½
285  Премијер лига БИХ 2011 9 12.06.2011  Тешић, Драган 2390 ½
286  Премијер лига БИХ 2011 8 11.06.2011  Ердош, Виктор 2609 ½
287  Премијер лига БИХ 2011 7 10.06.2011  Бркић, Анте 2588 ½
288  Премијер лига БИХ 2011 6 09.06.2011  Миљковић, Мирослав Д 2506 ½
289  Премијер лига БИХ 2011 5 08.06.2011  Савић, Миодраг Р 2512 ½
290  Премијер лига БИХ 2011 4 07.06.2011  Ковачевић, Александар 2575 ½
291  Премијер лига БИХ 2011 3 06.06.2011  Мујић, Хамза 2375 ½
292  Премијер лига БИХ 2011 2 05.06.2011  Рагер, Маркус 2674 ½
293  Премијер лига БИХ 2011 1 04.06.2011  Брењо, Славиша 2521 ½
294  Првенство Црне Горе 2011 9 29.05.2011  Ђукић, Никола 2486 ½
295  Првенство Црне Горе 2011 6 26.05.2011  Кривокапић, Марко 2413 ½
296  Првенство Црне Горе 2011 5 25.05.2011  Драшко, Милан 2474 ½
297  Првенство Црне Горе 2011 3 23.05.2011  Драганић, Вељко 2314 ½
298  Бранко Вукмановић 2011 9 24.04.2011  Дамљановић, Бранко 2555 ½
299  Бранко Вукмановић 2011 5 20.04.2011  Дренчев, Петар 2517 ½
300  Бранко Вукмановић 2011 4 19.04.2011  Седлак, Никола 2556 ½
301  Бранко Вукмановић 2011 3 18.04.2011  Благојевић, Драгиша 2524 ½
302  Опен Карпош 2011 8 08.04.2011  Недев, Трајко 2479 ½
303  Опен Карпош 2011 7 07.04.2011  Шкоберне, Јуре 2553 ½
304  Опен Карпош 2011 6 06.04.2011  Тошић, Мирослав 2408 ½
305  Опен Карпош 2011 3 03.04.2011  Николов, Момчил 2571 ½
306  Суботичка јесен 2010 ГМ 1 9 29.10.2010  Сакс, Ђула 2529 ½
307  Суботичка јесен 2010 ГМ 1 8 28.10.2010  Илинчић, Златко 2447 ½
308  Суботичка јесен 2010 ГМ 1 7 27.10.2010  Бошковић, Драшко 2417 ½
309  Суботичка јесен 2010 ГМ 1 5 26.10.2010  Нађ Хеђеши, Балинд 2407 ½
310  Суботичка јесен 2010 ГМ 1 3 25.10.2010  Сертић, Рудолф 2422 ½
311  Суботичка јесен 2010 ГМ 1 2 24.10.2010  Пап, Миша 2504 ½
312  Суботичка јесен 2010 ГМ 1 1 23.10.2010  Кривокапић, Марко 2417 ½
313  Друга лига - Војводина 2010 8 16.10.2010  Сертић, Рудолф 2422 ½
314  Друга лига - Војводина 2010 7 15.10.2010  Гаљаш, Миклош 2484 ½
315  Друга лига - Војводина 2010 6 14.10.2010  Рогановић, Милош 2497 ½
316  Премијер лига Црне Горе 2010 7 30.07.2010  Коњевић, Ђорђе 2304 ½
317  Премијер лига Црне Горе 2010 6 29.07.2010  Буквић, Михаило 2178 ½
318  Премијер лига Црне Горе 2010 3 26.07.2010  Драгашевић, Срђа 2276 ½
319  Прва А лига ШСФ БИХ 2010 8 23.07.2010  Кадрић, Денис 2263 ½
320  Прва А лига ШСФ БИХ 2010 7 22.07.2010  Нуркић, Шахбаз 2404 ½
321  Прва А лига ШСФ БИХ 2010 5 21.07.2010  Сертић, Рудолф 2395 ½
322  Прва А лига ШСФ БИХ 2010 3 19.07.2010  Синановић, Мухамед 2393 ½
323  Прва А лига ШСФ БИХ 2010 1 18.07.2010  Мркоњић, Ненад 2393 ½
324  Првенство Црне Горе 2010 11 13.07.2010  Благојевић, Драгиша 2499 ½
325  Првенство Црне Горе 2010 10 12.07.2010  Драшко, Милан 2505 ½
326  Првенство Црне Горе 2010 6 07.07.2010  Кривокапић, Марко 2433 ½
327  Првенство Црне Горе 2010 4 05.07.2010  Ивановић, Божидар 2410 ½
328  Турбо ВМ 3 2009 9 18.11.2009  Есен, Бариш 2493 ½
329  Турбо ВМ 3 2009 8 18.11.2009  Атакиши, Умут 2409 ½
330  Турбо ВМ 3 2009 6 16.11.2009  Шарић, Синиша 2424 ½
331  Турбо ВМ 3 2009 5 16.11.2009  Ковачевић, Александар 2558 ½
332  Турбо ВМ 3 2009 4 15.11.2009  Дорић, Дарко 2470 ½
333  Турбо ВМ 3 2009 3 14.11.2009  Ердогду, Мерт 2489 ½
334  Турбо ВМ 2 2009 7 11.11.2009  Есен, Бариш 2493 ½
335  Турбо ВМ 2 2009 1 07.11.2009  Петаков, Урош 2327 ½
336  Турбо ВМ 1 2009 9 06.11.2009  Атакиши, Умут 2409 ½
