Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Гаврић, Газимир

Гаврић, Газимир

Име : Газимир
Презиме : Гаврић
Рођендан : 15.05.1960
FIDE # : 944378
Федерација : SRB
Титула :  
Рејтинг : ----
Фотке : 0

Класичан Све 1-0 ½-½ 0-1 Avg Sco % FPR
2006 14 4 0 10 2141 2/11 18 1879
2010 9 5 0 4 2145 4/7 57 2195
2011 2 0 1 1 1937 0½/2 25 1744
2012 4 2 0 2 2075 1/2 50 2075
2013 6 1 3 2 2008 2/5 40 1936
2014 10 9 1 0 1898 5½/6 92 2299
2015 11 2 4 5 2039 3/10 30 1890
2016 9 2 0 7 2232 2/9 22 2012
2017 3 1 0 2 2009 1/3 33 1884
Класичан 68 26 9 33 2082 21/55 38 1995

Рапид Све 1-0 ½-½ 0-1 Avg Sco % FPR
2007 9 3 1 5 2220 1½/7 21 1990
2008 9 3 0 6 2120 2/7 29 1962
2015 9 3 2 4 2163 3/8 38 2076
2016 9 5 1 3 2087 4½/8 56 2130
2017 16 10 1 5 2140 8½/14 61 2220
2018 16 9 0 7 1861 8/15 53 1882
Рапид 68 33 5 30 2072 27½/59 47 2051

Цугер Све 1-0 ½-½ 0-1 Avg Sco % FPR
2005 60 27 7 26 2142 19½/41 48 2128
2006 135 68 7 60 2163 37/87 43 2113
2007 180 90 7 83 2183 54/131 41 2118
2008 58 28 4 26 2216 24/49 49 2209
2009 60 29 3 28 2187 16/41 39 2107
2011 58 28 4 26 2120 18½/42 44 2077
2012 15 8 0 7 2023 5/10 50 2023
2013 60 33 2 25 2148 15½/37 42 2091
2014 15 7 2 6 2041 6/10 60 2113
2015 26 14 1 11 2002 9½/20 48 1988
2016 115 56 11 48 2084 48½/93 52 2098
2017 343 161 29 153 2071 137½/296 46 2042
2018 132 65 9 58 2077 46½/101 46 2048
Цугер 1257 614 86 557 2115 437½/958 46 2086


Рејтинг листе FIDE

FIDE01.01.01.02.01.03.01.04.01.05.01.06.01.07.01.08.01.09.01.10.01.11.01.12.
20071875 (11)  1875 (0)  1875 (0)  1875 (0)  
20081875 (0)  1875 (0)  1875 (0)  1875 (0)  
20091875 (0)  1875 (0)  1875 (0) 1875 (0) 1875 (0) 
20101875 (0) 1875 (0) 1875 (0) 1875 (0) 1875 (0) 1875 (0) 
20111944 (7) 1944 (0) 1929 (1) 1929 (0) 1929 (0) 1929 (0) 
20121933 (1) 1933 (0) 1933 (0) 1933 (0)1933 (0)1933 (0)1933 (0)1933 (0)1944 (2)
20131944 (0)1944 (0)1944 (0)1944 (0)1944 (0)1944 (0)1944 (0)1944 (0)1944 (0)1944 (0)1944 (0)1942 (5)
20141942 (0)1942 (0)1942 (0)1942 (0)1942 (0)1942 (0)1942 (0)1942 (0)1942 (0)1942 (0)1942 (0)2029 (6)
20152029 (0)2029 (0)2029 (0)2029 (0)2025 (2)2025 (0)2025 (0)2025 (0)2025 (0)2025 (0)2025 (0)1993 (8)
20161993 (0)1993 (0)1993 (0)1993 (0)1993 (0)1988 (3)1988 (0)1988 (0)1988 (0)1988 (0)1993 (6)1993 (0)
20171993 (0)1993 (0)1993 (0)1993 (0)1993 (0)1984 (3)1984 (0)1984 (0)1984 (0)1984 (0)1984 (0)2016 (10)
20182016 (0)2016 (0)2016 (0)2016 (0)2016 (0)2016 (0)2016 (0)2016 (0)2016 (0)2016 (0)2016 (0)2050 (7)
20192050 (0)2050 (0)2050 (0)2050 (0)2050 (0)2050 (0)2050 (0)2050 (0)2050 (0)2050 (0)2050 (0)2057 (10)
20202057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)
20212057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2057 (0)2076 (3)
20222076 (0)2076 (0)2076 (0)2076 (0)2076 (0)2076 (0)2076 (0)2076 (0)2076 (0)2076 (0)2076 (0)2076 (0)
20232076 (0)