Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Geljfand, Boris - Jakovenko, Dmitrij

Geljfand, Boris - Jakovenko, Dmitrij


5 : 5

# Klasični Turnir k datum Beli Elo rez Crni Elo
1  Memorijal Talja 2007 4 13.11.2007  Geljfand, Boris 2736 ½-½  Jakovenko, Dmitrij 2710
2  Fide Gran Pri 2 2008/9 1 31.07.2008  Geljfand, Boris 2720 ½-½  Jakovenko, Dmitrij 2709
3  Fide Gran Pri 5 2008/9 4 12.08.2009  Jakovenko, Dmitrij 2760 ½-½  Geljfand, Boris 2755
4  Svetski kup 2009 9 03.12.2009  Geljfand, Boris 2758 ½-½  Jakovenko, Dmitrij 2736
5  Svetski kup 2009 10 04.12.2009  Jakovenko, Dmitrij 2736 ½-½  Geljfand, Boris 2758
6  Fide Gran Pri 6 2008/9 11 22.05.2010  Jakovenko, Dmitrij 2725 ½-½  Geljfand, Boris 2741
7  Fide Gran Pri 2 2014/5 4 24.10.2014  Geljfand, Boris 2748 ½-½  Jakovenko, Dmitrij 2747
8  Fide Gran Pri 4 2014/5 9 24.05.2015  Jakovenko, Dmitrij 2738 ½-½  Geljfand, Boris 2744
9  Fide Gran Pri 3 2017 5 10.07.2017  Jakovenko, Dmitrij 2703 ½-½  Geljfand, Boris 2728
10  Turnir Karpova 2018 2 28.05.2018  Jakovenko, Dmitrij 2735 ½-½  Geljfand, Boris 2695

0 : 2

# RAPID Turnir k datum Beli Elo rez Crni Elo
11  Cuger prvenstvo sveta 2009 3 16.11.2009  Jakovenko, Dmitrij 2736 1-0  Geljfand, Boris 2758
12  Cuger prvenstvo sveta 2009 24 17.11.2009  Geljfand, Boris 2758 0-1  Jakovenko, Dmitrij 2736

0 : 0

# CUGER Turnir k datum Beli Elo rez Crni Elo