Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  ВМ Благојевић, Драгиша (2442) - партије

ВМ Благојевић, Драгиша (2442) - партије


# Турнир к датум Противник фед Ело боја рез
1  Трофеј Београда 2023 8 02.12.2023  Љу, Цесју 2286 ½
2  Трофеј Београда 2023 7 01.12.2023  Пап, Миша 2426 ½
3  Трофеј Београда 2023 5 29.11.2023  Брјакин, Михаил 2478 ½
4  Првенство Црне Горе 2023 9 13.02.2023  Кадрић, Денис 2584 ½
5  Првенство Црне Горе 2023 8 12.02.2023  Милетић, Вук 1 2197 ½
6  Првенство Црне Горе 2023 6 10.02.2023  Анисимов, Павел 2523 ½
7  Првенство Црне Горе 2023 5 09.02.2023  Печурица, Милош 2320 ½
8  Првенство Црне Горе 2023 4 08.02.2023  Томић, Александар Љ 2417 ½
9  Првенство Црне Горе 2022 7 25.02.2022  Драшковић, Лука 2464 ½
10  Првенство Црне Горе 2022 6 24.02.2022  Шуковић, Андреј 2311 ½
11  Првенство Црне Горе 2022 5 23.02.2022  Ђукић, Никола 2524 ½
12  Првенство Црне Горе 2022 3 21.02.2022  Печурица, Милош 2335 ½
13  Светски куп разигравање ЦГ 2021 3 15.05.2021  Драшковић, Лука 2464 ½
14  Првенство Црне Горе 2021 7 08.05.2021  Драшковић, Лука 2464 ½
15  Првенство Црне Горе 2021 5 07.05.2021  Вујовић, Саво 2167 ½
16  Првенство Црне Горе 2021 4 06.05.2021  Никач, Предраг 2326 ½
17  Премијер лига Црне Горе 2020 9 15.10.2020  Косић, Драган М 2442 ½
18  Првенство Црне Горе 2020 9 17.09.2020  Калезић, Блажо 2448 ½
19  Првенство Црне Горе 2020 7 15.09.2020  Драшковић, Лука 2472 ½
20  Првенство Црне Горе 2020 5 13.09.2020  Подлесник, Богдан 2354 ½
21  Првенство Црне Горе 2020 4 13.09.2020  Ђукић, Никола 2525 ½
22  Првенство Црне Горе 2020 2 12.09.2020  Шуковић, Андреј 2261 ½
23  Првенство Црне Горе 2019 4 21.05.2019  Калезић, Блажо 2450 ½
24  Трофеј Београда 2018 9 02.12.2018  Абрамовић, Бошко 2372 ½
25  Трофеј Београда 2018 8 01.12.2018  Радовановић, Михајло 2466 ½
26  Трофеј Београда 2018 6 29.11.2018  Атакиши, Умут 2398 ½
27  Трофеј Београда 2018 5 28.11.2018  Рајковић, Младен 2355 ½
28  Трофеј Београда 2018 3 26.11.2018  Величковић, Саша 2293 ½
29  Премијер лига Црне Горе 2018 9 15.08.2018  Милановић, Данило 2454 ½
30  Премијер лига Црне Горе 2018 8 14.08.2018  Лајтхајм, Борко 2407 ½
31  Премијер лига Црне Горе 2018 7 13.08.2018  Драшко, Милан 2435 ½
32  Премијер лига Црне Горе 2018 5 11.08.2018  Косић, Драган М 2473 ½
33  Премијер лига Црне Горе 2018 3 09.08.2018  Потпара, Никола 2380 ½
34  Премијер лига Црне Горе 2018 2 08.08.2018  Фаркаш, Тибор 2322 ½
35  Премијер лига Црне Горе 2018 1 07.08.2018  Ђукић, Никола 2562 ½
36  Првенство Црне Горе 2018 11 30.07.2018  Калезић, Блажо 2449 ½
37  Првенство Црне Горе 2018 10 29.07.2018  Ђукић, Никола 2562 ½
38  Првенство Црне Горе 2018 9 28.07.2018  Драшковић, Лука 2444 ½
39  Првенство Црне Горе 2018 8 27.07.2018  Шуковић, Андреј 2203 ½
40  Првенство Црне Горе 2018 6 25.07.2018  Ивановић, Божидар 2398 ½
41  Сребрно Језеро 2018 8 23.06.2018  Крстуловић, Алекс 2305 ½
42  Сребрно Језеро 2018 7 22.06.2018  Јоанидис, Евгениос 2339 ½
43  Сребрно Језеро 2018 5 20.06.2018  Канторик, Маријан 2260 ½
44  Сребрно Језеро 2018 4 19.06.2018  Севги, Волкан 2266 ½
45  Сребрно Језеро 2018 2 18.06.2018  Појсти, Натанаел 2117 ½
46  Босна 2018 8 10.05.2018  Несторовић, Дејан 2364 ½
47  Босна 2018 6 08.05.2018  Џан, Емре 2596 ½
48  Босна 2018 2 06.05.2018  Хаџовић, Амир 2287 ½
49  Куп Црне Горе 2018 3 14.04.2018  Ивановић, Божидар 2396 ½
50  Куп Црне Горе 2018 2 01.04.2018  Абрамовић, Драгољуб 2036 ½
51  Трофеј Београда 2017 9 02.12.2017  Черовић, Данило 2333 ½
52  Трофеј Београда 2017 8 01.12.2017  Ивић, Велимир 2342 ½
53  Трофеј Београда 2017 7 30.11.2017  Атакиши, Умут 2366 ½
54  Трофеј Београда 2017 5 28.11.2017  Рајковић, Младен 2359 ½
55  Трофеј Београда 2017 4 27.11.2017  Голоутис, Николаос 2372 ½
56  Премијер лига Црне Горе 2017 7 29.09.2017  Милановић, Данило 2500 ½
57  Премијер лига Црне Горе 2017 6 28.09.2017  Никчевић, Небојша 2424 ½
58  Премијер лига Црне Горе 2017 4 26.09.2017  Хера, Имре Јр 2619 ½
59  Премијер лига Црне Горе 2017 3 25.09.2017  Савић, Миодраг Р 2507 ½
60  Премијер лига Црне Горе 2017 2 24.09.2017  Богосављевић, Бобан 2532 ½
61  Премијер лига БИХ 2017 9 31.08.2017  Лајтхајм, Борко 2459 ½
62  Премијер лига БИХ 2017 6 28.08.2017  Стојановић, Далибор 2484 ½
63  Премијер лига БИХ 2017 4 27.08.2017  Арсовић, Горан 2392 ½
64  Премијер лига БИХ 2017 3 26.08.2017  Бенковић, Петар 2385 ½
65  Премијер лига БИХ 2017 2 25.08.2017  Бркић, Анте 2563 ½
66  Премијер лига БИХ 2017 1 24.08.2017  Предојевић, Борки 2614 ½
67  Параћин А 2017 8 13.07.2017  Занан, Евгениј 2428 ½
68  Параћин А 2017 5 11.07.2017  Шаренац, Давид 2329 ½
69  Параћин А 2017 4 10.07.2017  Несторовић, Лазар 2371 ½
70  Параћин А 2017 3 08.07.2017  Несторовић, Дејан 2358 ½
71  Босна 2017 9 19.05.2017  Кадрић, Денис 2535 ½
72  Босна 2017 6 16.05.2017  Аканкша, Хагаване 2283 ½
73  Босна 2017 5 16.05.2017  Максимовић, Бојан 2269 ½
74  Босна 2017 4 15.05.2017  Буровић, Ријад 2290 ½
75  Босна 2017 3 14.05.2017  Шутковић, Дамир 2317 ½
76  Куп Црне Горе 2017 4 22.04.2017  Миладиновић, Игор 2538 ½
77  Првенство Црне Горе 2017 9 19.03.2017  Ивановић, Божидар 2406 ½
78  Првенство Црне Горе 2017 8 18.03.2017  Ђукић, Никола 2508 ½
79  Првенство Црне Горе 2017 7 17.03.2017  Калезић, Блажо 2465 ½
80  Првенство Црне Горе 2017 6 16.03.2017  Шуковић, Андреј 2199 ½
81  Првенство Црне Горе 2017 4 14.03.2017  Драшковић, Лука 2458 ½
82  Првенство Црне Горе 2017 3 13.03.2017  Драшко, Милан 2441 ½
83  Првенство Црне Горе 2017 2 12.03.2017  Косић, Драган М 2480 ½
84  Првенство Црне Горе 2017 1 11.03.2017  Петијевић, Васо 2303 ½
85  Трофеј Београда 2016 9 02.12.2016  Чабрило, Горан 2395 ½
86  Трофеј Београда 2016 8 01.12.2016  Савић, Миодраг Р 2503 ½
87  Трофеј Београда 2016 6 29.11.2016  Рајковић, Младен 2327 ½
88  Трофеј Београда 2016 5 28.11.2016  Рајковић, Душан 2374 ½
89  Трофеј Београда 2016 4 27.11.2016  Дамљановић, Бранко 2567 ½
90  Бориша Караџић 2016 9 04.11.2016  Поповић, Александар М 2232 ½
91  Бориша Караџић 2016 6 02.11.2016  Чеклецов, Иља 2352 ½
92  Бориша Караџић 2016 5 01.11.2016  Чхаидзе Николоз 2259 ½
93  Бориша Караџић 2016 3 30.10.2016  Константинов, Александар 2264 ½
94  Бориша Караџић 2016 2 30.10.2016  Попчев, Милко 2273 ½
95  Премијер лига Београда 2016 13 22.10.2016  Антић, Дејан 2440 ½
96  Премијер лига Београда 2016 12 21.10.2016  Тошић, Срећко 2332 ½
97  Премијер лига Београда 2016 9 17.10.2016  Шаренац, Давид 2312 ½
98  Премијер лига Београда 2016 8 16.10.2016  Маринковић, Славиша 2388 ½
99  Премијер лига Београда 2016 7 15.10.2016  Галиот, Горан 2310 ½
100  Премијер лига Београда 2016 6 14.10.2016  Чарнић, Срђан 2322 ½
101  Премијер лига Београда 2016 4 11.10.2016  Андрејић, Владица 2287 ½
102  Премијер лига Београда 2016 3 10.10.2016  Чабрило, Горан 2414 ½
103  Премијер лига Црне Горе 2016 9 14.08.2016  Брењо, Славиша 2416 ½
104  Премијер лига Црне Горе 2016 8 13.08.2016  Дамљановић, Бранко 2543 ½
105  Премијер лига Црне Горе 2016 7 12.08.2016  Вукчевић, Немања 2207 ½
106  Премијер лига Црне Горе 2016 5 10.08.2016  Тадић, Бранко 2464 ½
107  Премијер лига Црне Горе 2016 4 09.08.2016  Буквић, Михаило 2112 ½
108  Премијер лига Црне Горе 2016 2 07.08.2016  Иванишевић, Иван 2650 ½
109  Премијер лига Црне Горе 2016 1 06.08.2016  Никчевић, Небојша 2439 ½
110  Првенство Црне Горе 2016 11 04.07.2016  Косић, Драган М 2498 ½
111  Првенство Црне Горе 2016 10 03.07.2016  Ђукић, Никола 2551 ½
112  Првенство Црне Горе 2016 9 02.07.2016  Никач, Предраг 2302 ½
113  Првенство Црне Горе 2016 8 01.07.2016  Петијевић, Васо 2303 ½
114  Првенство Црне Горе 2016 7 30.06.2016  Томић, Александар Љ 2279 ½
115  Првенство Црне Горе 2016 4 27.06.2016  Никчевић, Небојша 2451 ½
116  Првенство Црне Горе 2016 3 26.06.2016  Драганић, Вељко 2354 ½
117  Првенство Црне Горе 2016 1 24.06.2016  Калезић, Блажо 2455 ½
118  Цетиње 2016 8 09.05.2016  Ђукић, Никола 2546 ½
119  Цетиње 2016 6 07.05.2016  Григорјан, Карен Х 2616 ½
120  Цетиње 2016 5 07.05.2016  Којовић, Драган 2387 ½
121  Цетиње 2016 4 06.05.2016  Вујошевић, Владимир 2348 ½
122  Цетиње 2016 2 05.05.2016  Контић, Ђорђије 2304 ½
123  Опен Карпош 2016 8 06.04.2016  Абрамовић, Бошко 2388 ½
124  Опен Карпош 2016 7 05.04.2016  Вега Гутијерез, Сабрина 2381 ½
125  Опен Карпош 2016 6 04.04.2016  Атакиши, Умут 2315 ½
126  Опен Карпош 2016 4 03.04.2016  Сараци, Ндерим 2243 ½
127  Опен Карпош 2016 3 02.04.2016  Персивалди, Мартин 2306 ½
128  Опен Карпош 2016 2 02.04.2016  Озен, Бахадир 2221 ½
129  Премијер лига Црне Горе 2015 9 04.10.2015  Седлак, Никола 2549 ½
130  Премијер лига Црне Горе 2015 8 03.10.2015  Арсовић, Зоран 2421 ½
131  Премијер лига Црне Горе 2015 7 02.10.2015  Рапорт, Рихард 2649 ½
132  Премијер лига Црне Горе 2015 3 28.09.2015  Рогановић, Милош 2526 ½
133  Премијер лига Црне Горе 2015 2 27.09.2015  Брењо, Славиша 2458 ½
134  Премијер лига Црне Горе 2015 1 26.09.2015  Богосављевић, Бобан 2520 ½
135  Прва лига Републике Српске 2015 9 18.08.2015  Станковић, Милош С 2433 ½
136  Прва лига Републике Српске 2015 8 17.08.2015  Ратковић, Милован 2380 ½
137  Прва лига Републике Српске 2015 7 16.08.2015  Костић, Владимир Г 2369 ½
138  Прва лига Републике Српске 2015 5 14.08.2015  Брењо, Славиша 2466 ½
139  Прва лига Републике Српске 2015 4 13.08.2015  Савић, Миодраг Р 2506 ½
140  Прва лига Републике Српске 2015 3 12.08.2015  Лајтхајм, Борко 2430 ½
141  Првенство Црне Горе 2015 11 04.08.2015  Драшковић, Лука 2439 ½
142  Првенство Црне Горе 2015 9 02.08.2015  Вујошевић, Владимир 2354 ½
143  Првенство Црне Горе 2015 7 31.07.2015  Калезић, Блажо 2425 ½
144  Првенство Црне Горе 2015 5 29.07.2015  Ђукић, Никола 2543 ½
145  Првенство Црне Горе 2015 4 28.07.2015  Драганић, Вељко 2328 ½
146  Првенство Црне Горе 2015 2 26.07.2015  Благојевић, Тијана 2323 ½
147  Првенство Црне Горе 2015 1 25.07.2015  Косић, Драган М 2487 ½
148  Опен Карпош 2015 9 03.04.2015  Богдановски, Влатко 2413 ½
149  Опен Карпош 2015 8 02.04.2015  Станојоски, Звонко 2418 ½
150  Опен Карпош 2015 7 01.04.2015  Дражић, Синиша 2439 ½
151  Опен Карпош 2015 5 30.03.2015  Тодоровић, Горан Н 2388 ½
152  Опен Карпош 2015 4 29.03.2015  Арат, Уфук Сезен 2361 ½
153  Опен Карпош 2015 2 28.03.2015  Јанев, Павел 2262 ½
154  Зеница 2014 8 26.12.2014  Буровић, Исмет 2387 ½
155  Зеница 2014 5 24.12.2014  Урошевић, Александар 2266 ½
156  Зеница 2014 3 23.12.2014  Марјановић, Дејан 2339 ½
157  Зеница 2014 1 21.12.2014  Ђукић, Никола 2512 ½
158  Првенство Црне Горе 2014 11 20.12.2014  Контић, Ђорђије 2346 ½
159  Првенство Црне Горе 2014 8 17.12.2014  Драганић, Вељко 2291 ½
160  Првенство Црне Горе 2014 6 15.12.2014  Крстонијевић, Стјепан 2093 ½
161  Првенство Црне Горе 2014 3 12.12.2014  Ђукић, Никола 2512 ½
162  Првенство Црне Горе 2014 2 11.12.2014  Драшковић, Лука 2419 ½
163  Првенство Црне Горе 2014 1 10.12.2014  Никчевић, Небојша 2415 ½
164  Трофеј Београда 2014 9 02.12.2014  Милановић, Данило 2483 ½
165  Трофеј Београда 2014 8 01.12.2014  Стојановић, Далибор 2504 ½
166  Трофеј Београда 2014 7 30.11.2014  Павлидис, Антониос 2530 ½
167  Трофеј Београда 2014 5 28.11.2014  Коденоти, Марко 2345 ½
168  Премијер лига Црне Горе 2014 9 28.09.2014  Тадић, Бранко 2489 ½
169  Премијер лига Црне Горе 2014 5 24.09.2014  Брењо, Славиша 2478 ½
170  Премијер лига Црне Горе 2014 4 23.09.2014  Арсовић, Горан 2417 ½
171  Премијер лига Црне Горе 2014 1 20.09.2014  Лајтхајм, Борко 2469 ½
172  Међународно првенство ЦС 2014 7 09.07.2014  Несторовић, Дејан 2408 ½
173  Међународно првенство ЦС 2014 4 07.07.2014  Вучинић, Гојко 2313 ½
174  Опен Карпош 2014 8 04.04.2014  Али Маранди, Кемил Џан 2380 ½
175  Опен Карпош 2014 6 02.04.2014  Розенталис, Едуардас 2623 ½
176  Опен Карпош 2014 4 31.03.2014  Кохлвејер, Бернд 2416 ½
177  Опен Карпош 2014 3 30.03.2014  Станојоски, Звонко 2415 ½
178  Прва лига Србије 2013 10 02.09.2013  Косић, Драган М 2480 ½
179  Прва лига Србије 2013 9 01.09.2013  Иванишевић, Иван 2649 ½
180  Прва лига Србије 2013 8 31.08.2013  Шолак, Драган 2592 ½
181  Прва лига Србије 2013 7 30.08.2013  Марковић, Мирослав Т 2493 ½
182  Прва лига Србије 2013 6 29.08.2013  Ђукић, Никола 2551 ½
183  Прва лига Србије 2013 5 28.08.2013  Стојановић, Михајло 2565 ½
184  Прва лига Србије 2013 4 27.08.2013  Марјановић, Славољуб 2464 ½
185  Прва лига Србије 2013 2 25.08.2013  Спасов, Васил 2573 ½
186  Прва лига Србије 2013 1 24.08.2013  Брењо, Славиша 2493 ½
187  Првенство Црне Горе 2013 8 27.07.2013  Драшко, Милан 2458 ½
188  Првенство Црне Горе 2013 7 26.07.2013  Ђукић, Никола 2543 ½
189  Првенство Црне Горе 2013 5 24.07.2013  Косић, Драган М 2490 ½
190  Првенство Црне Горе 2013 4 23.07.2013  Никчевић, Небојша 2441 ½
191  Првенство Црне Горе 2013 3 22.07.2013  Драганић, Вељко 2267 ½
192  Премијер лига Црне Горе 2013 8 01.07.2013  Пикула, Дејан 2482 ½
193  Премијер лига Црне Горе 2013 6 29.06.2013  Савић, Миодраг Р 2529 ½
194  Премијер лига Црне Горе 2013 5 28.06.2013  Ковачевић, Александар 2557 ½
195  Премијер лига Црне Горе 2013 4 27.06.2013  Арсовић, Зоран 2433 ½
196  Премијер лига Црне Горе 2013 1 24.06.2013  Јаковљевић, Владо 2440 ½
197  Данило Батрићевић 2012 9 27.10.2012  Савић, Миодраг Р 2531 ½
198  Данило Батрићевић 2012 8 26.10.2012  Чабрило, Горан 2464 ½
199  Данило Батрићевић 2012 6 24.10.2012  Никчевић, Небојша 2432 ½
200  Данило Батрићевић 2012 4 22.10.2012  Органџијев, Оливер 2311 ½
201  Данило Батрићевић 2012 3 21.10.2012  Андрејић, Владица 2195 ½
202  Данило Батрићевић 2012 2 21.10.2012  Велески, Роберт 2308 ½
203  Премијер лига Црне Горе 2012 3 05.08.2012  Миладиновић, Игор 2557 ½
204  Премијер лига Црне Горе 2012 1 03.08.2012  Маринковић, Славиша 2406 ½
205  Првенство Црне Горе 2012 11 18.07.2012  Драшко, Милан 2481 ½
206  Првенство Црне Горе 2012 10 17.07.2012  Пајковић, Владимир 2421 ½
207  Првенство Црне Горе 2012 9 16.07.2012  Калезић, Блажо 2439 ½
208  Првенство Црне Горе 2012 6 12.07.2012  Драшковић, Лука 2232 ½
209  Првенство Црне Горе 2012 5 11.07.2012  Косић, Драган М 2536 ½
210  Првенство Црне Горе 2012 4 10.07.2012  Ђукић, Никола 2515 ½
211  Првенство Црне Горе 2012 1 07.07.2012  Миловић, Јован 2382 ½
212  Опен Карпош 2012 9 14.04.2012  Дастан, Мухамед Батухан 2239 ½
213  Опен Карпош 2012 8 13.04.2012  Кривокапић, Марко 2415 ½
214  Опен Карпош 2012 7 12.04.2012  Ертуран, Јакуп 2370 ½
215  Опен Карпош 2012 4 09.04.2012  Хант, Адам 2454 ½
216  Опен Карпош 2012 2 08.04.2012  Кастелић, Маријан 2286 ½
217  Балкан Гран-при 2011 8 18.12.2011  Станојоски, Звонко 2470 ½
218  Балкан Гран-при 2011 7 17.12.2011  Радулски, Јулијан 2565 ½
219  Балкан Гран-при 2011 6 16.12.2011  Недев, Трајко 2493 ½
220  Балкан Гран-при 2011 3 13.12.2011  Тодоровић, Горан М 2482 ½
221  Балкан Гран-при 2011 2 12.12.2011  Мирон, Луцијан-Костин 2513 ½
222  Трофеј Београда 2011 8 01.12.2011  Тадић, Бранко 2486 ½
223  Трофеј Београда 2011 7 30.11.2011  Радловачки, Јован 2429 ½
224  Трофеј Београда 2011 5 28.11.2011  Инђић, Александар 2411 ½
225  Трофеј Београда 2011 3 26.11.2011  Олењин, Николај 2323 ½
226  Премијер лига Црне Горе 2011 9 16.10.2011  Милановић, Славиша 2411 ½
227  Премијер лига Црне Горе 2011 8 15.10.2011  Тадић, Бранко 2486 ½
228  Премијер лига Црне Горе 2011 6 13.10.2011  Косић, Драган М 2495 ½
229  Премијер лига Црне Горе 2011 4 11.10.2011  Ђукић, Никола 2493 ½
230  Прва лига Србије 2011 10 05.09.2011  Роиз, Михаел 2669 ½
231  Прва лига Србије 2011 9 04.09.2011  Георгијев, Кирил 2654 ½
232  Прва лига Србије 2011 8 03.09.2011  Павловић, Милош 2541 ½
233  Прва лига Србије 2011 5 31.08.2011  Нинов, Николај 2518 ½
234  Прва лига Србије 2011 4 30.08.2011  Седлак, Никола 2580 ½
235  Прва лига Србије 2011 3 29.08.2011  Николов, Момчил 2589 ½
236  Прва лига Србије 2011 1 27.08.2011  Предојевић, Борки 2643 ½
237  Међународно првенство ЦС 2011 9 15.07.2011  Златановић, Борољуб 2433 ½
238  Међународно првенство ЦС 2011 5 12.07.2011  Сертић, Рудолф 2406 ½
239  Међународно првенство ЦС 2011 3 09.07.2011  Мартић, Иван 2347 ½
240  Међународно првенство ЦС 2011 2 09.07.2011  Вејнцетл, Ернст 2335 ½
241  Првенство Црне Горе 2011 8 28.05.2011  Батрићевић, Саша 2245 ½
242  Првенство Црне Горе 2011 6 26.05.2011  Драшко, Милан 2474 ½
243  Првенство Црне Горе 2011 5 25.05.2011  Ђукић, Никола 2486 ½
244  Првенство Црне Горе 2011 4 24.05.2011  Калезић, Блажо 2457 ½
245  Првенство Црне Горе 2011 1 21.05.2011  Ђукановић, Сретен 2294 ½
246  Бранко Вукмановић 2011 9 24.04.2011  Абрамовић, Бошко 2476 ½
247  Бранко Вукмановић 2011 8 23.04.2011  Станојоски, Звонко 2480 ½
248  Бранко Вукмановић 2011 7 22.04.2011  Дамљановић, Бранко 2555 ½
249  Бранко Вукмановић 2011 5 20.04.2011  Цветковић, Срђан 2408 ½
250  Бранко Вукмановић 2011 4 19.04.2011  Гелер, Александар 2280 ½
251  Бранко Вукмановић 2011 3 18.04.2011  Косић, Драган М 2466 ½
252  Опен Карпош 2011 5 05.04.2011  Николов, Момчил 2571 ½
253  Опен Карпош 2011 3 03.04.2011  Маркуш, Роберт 2625 ½
254  Балкан Гран-при 2010 9 19.12.2010  Стојановић, Далибор 2496 ½
255  Балкан Гран-при 2010 8 18.12.2010  Русев, Красимир 2530 ½
256  Балкан Гран-при 2010 6 17.12.2010  Жијану, Влад-Кристијан 2538 ½
257  Балкан Гран-при 2010 5 16.12.2010  Драшко, Милан 2479 ½
258  Балкан Гран-при 2010 4 15.12.2010  Миладиновић, Игор 2560 ½
259  Балкан Гран-при 2010 3 15.12.2010  Диздаревић, Емир 2485 ½
260  Балкан Гран-при 2010 2 14.12.2010  Радулски, Јулијан 2606 ½
261  Балкан Гран-при 2010 1 13.12.2010  Дренчев, Петар 2507 ½
262  Трофеј Београда 2010 9 02.12.2010  Радулски, Јулијан 2606 ½
263  Трофеј Београда 2010 5 28.11.2010  Николов, Момчил 2565 ½
264  Трофеј Београда 2010 4 27.11.2010  Стојановић, Михајло 2582 ½
265  Зеница 2010 8 13.11.2010  Горић, Есад 2360 ½
266  Зеница 2010 7 13.11.2010  Мартиновић, Слободан 2422 ½
267  Зеница 2010 4 10.11.2010  Сертић, Рудолф 2428 ½
268  Зеница 2010 2 09.11.2010  Шарић, Синиша 2452 ½
269  Зеница 2010 1 08.11.2010  Тркуља, Горан 2355 ½
270  Премијер лига Црне Горе 2010 9 01.08.2010  Милановић, Славиша 2370 ½
271  Премијер лига Црне Горе 2010 7 30.07.2010  Михајловић, Веселин 2364 ½
272  Премијер лига Црне Горе 2010 2 25.07.2010  Драганић, Вељко 2263 ½
273  Премијер лига Црне Горе 2010 1 24.07.2010  Калезић, Блажо 2447 ½
274  Првенство Црне Горе 2010 11 13.07.2010  Косић, Драган М 2512 ½
275  Првенство Црне Горе 2010 9 11.07.2010  Драшко, Милан 2505 ½
276  Првенство Црне Горе 2010 8 10.07.2010  Ивановић, Божидар 2410 ½
277  Првенство Црне Горе 2010 7 08.07.2010  Миловић, Јован 2311 ½
278  Првенство Црне Горе 2010 5 06.07.2010  Пајковић, Владимир 2423 ½
279  Првенство Црне Горе 2010 4 05.07.2010  Ђукић, Никола 2503 ½
280  Првенство Црне Горе 2010 1 02.07.2010  Кривокапић, Марко 2433 ½
281  Нови Град Сарајево 2010 9 27.06.2010  Курајица, Бојан 2548 ½
282  Нови Град Сарајево 2010 6 25.06.2010  Камберовић, Сенад 2239 ½
283  Нови Град Сарајево 2010 4 23.06.2010  Јаковљевић, Владо 2395 ½
284  Нови Град Сарајево 2010 3 23.06.2010  Рашидовић, Сеад 2348 ½
285  Созина 2010 9 24.04.2010  Миладиновић, Игор 2563 ½
286  Созина 2010 7 22.04.2010  Тодоровић, Горан Н 2394 ½
287  Созина 2010 6 21.04.2010  Мештровић, Звонимир 2354 ½
288  Созина 2010 5 20.04.2010  Миљковић, Мирослав Д 2484 ½
289  Созина 2010 4 19.04.2010  Стојановић, Далибор 2481 ½
290  Созина 2010 3 18.04.2010  Кривокапић, Марко 2429 ½
291  Трофеј Београда 2009 9 02.12.2009  Иванов, Михаил 2461 ½
292  Трофеј Београда 2009 6 29.11.2009  Радловачки, Јован 2363 ½
293  Трофеј Београда 2009 5 28.11.2009  Андонов, Богомил 2276 ½
294  Трофеј Београда 2009 3 26.11.2009  Вујић, Михаило 2319 ½
295  Трофеј Београда 2009 1 24.11.2009  Џунић, Владимир 2103 ½
296  Прва лига ЦС 2009 10 25.09.2009  Петков, Владимир 2456 ½
297  Прва лига ЦС 2009 9 24.09.2009  Бошковић, Драшко 2436 ½
298  Прва лига ЦС 2009 8 24.09.2009  Маринковић, Славиша 2397 ½
299  Прва лига ЦС 2009 6 22.09.2009  Спасов, Васил 2592 ½
300  Прва лига ЦС 2009 5 22.09.2009  Бојков, Дејан 2528 ½
301  Прва лига ЦС 2009 3 20.09.2009  Говедарица, Радован 2394 ½
302  Премијер лига Црне Горе 2009 3 23.08.2009  Ђукић, Никола 2491 ½
303  Данило Батрићевић 2009 7 15.08.2009  Косић, Драган М 2488 ½
304  Данило Батрићевић 2009 6 14.08.2009  Бојков, Дејан 2521 ½
305  Данило Батрићевић 2009 5 13.08.2009  Николов, Момчил 2517 ½
306  Данило Батрићевић 2009 4 12.08.2009  Цебало, Мишо 2476 ½
307  Првенство Црне Горе 2009 11 21.07.2009  Косић, Драган М 2488 ½
308  Првенство Црне Горе 2009 8 18.07.2009  Кривокапић, Марко 2416 ½
309  Првенство Црне Горе 2009 6 15.07.2009  Бендераћ, Срђан 2373 ½
310  Првенство Црне Горе 2009 4 13.07.2009  Ђукић, Никола 2491 ½
311  Првенство Црне Горе 2009 3 12.07.2009  Калезић, Блажо 2445 ½
312  Првенство Црне Горе 2009 1 10.07.2009  Драшко, Милан 2527 ½
313  Прва А лига ШСФ БИХ 2009 9 03.07.2009  Војиновић, Горан 2473 ½
314  Прва А лига ШСФ БИХ 2009 8 02.07.2009  Ковачевић, Блажимир 2407 ½
315  Прва А лига ШСФ БИХ 2009 7 01.07.2009  Бејтовић, Јасмин 2306 ½
316  Прва А лига ШСФ БИХ 2009 6 30.06.2009  Шарић, Ибро 2555 ½
317  Прва А лига ШСФ БИХ 2009 3 28.06.2009  Диздаревић, Емир 2519 ½
318  Прва А лига ШСФ БИХ 2009 2 28.06.2009  Панчевски, Филип 2423 ½
319  БХ Телеком 2009 9 18.05.2009  Сабо, Гергељ-Андраш-Ђула 2510 ½
320  БХ Телеком 2009 5 15.05.2009  Хоџић, Нихад 2258 ½
321  БХ Телеком 2009 4 14.05.2009  Мази, Леон 2375 ½
322  БХ Телеком 2009 3 13.05.2009  Јаковљевић, Владо 2416 ½
323  БХ Телеком 2009 1 12.05.2009  Логар, Метод 2111 ½
324  Куп Црне Горе 2009 4 01.05.2009  Ђукановић, Сретен 2305 ½
325  Прва лига Србије 2008 11 12.09.2008  Марјановић, Славољуб 2479 ½
326  Прва лига Србије 2008 7 08.09.2008  Драшко, Милан 2508 ½
327  Прва лига Србије 2008 6 06.09.2008  Седлак, Никола 2576 ½
328  Прва лига Србије 2008 4 04.09.2008  Шолак, Драган 2596 ½
329  Прва лига Србије 2008 2 02.09.2008  Вучковић, Бојан 2563 ½
330  Прва лига Србије 2008 1 01.09.2008  Тодоровић, Горан М 2479 ½
331  Премијер лига Црне Горе 2008 7 31.08.2008  Ђукић, Никола 2545 ½
332  Премијер лига Црне Горе 2008 6 30.08.2008  Михајловић, Веселин 2366 ½
333  Премијер лига Црне Горе 2008 5 29.08.2008  Подлесник, Богдан 2385 ½
334  Премијер лига Црне Горе 2008 2 26.08.2008  Миљанић, Боро 2403 ½
335  Премијер лига Црне Горе 2008 1 25.08.2008  Никчевић, Небојша 2401 ½
336  Данило Батрићевић 2008 7 15.08.2008  Миладиновић, Игор 2571 ½
337  Данило Батрићевић 2008 6 14.08.2008  Ивановић, Божидар 2436 ½
338  Данило Батрићевић 2008 5 14.08.2008  Попчев, Милко 2410 ½
339  Данило Батрићевић 2008 4 13.08.2008  Рунић, Зоран 2462 ½
340  Данило Батрићевић 2008 2 12.08.2008  Никач, Предраг 2357 ½
