Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
    Ivkov, Borislav - partije

  Ivkov, Borislav - partije


# Turnir k datum Protivnik fed Elo boja rez
1  Premijer liga Beograda 2013 11 22.10.2013  Nenezić, Marko 2407 ½
2  Kup Svetozara Gligorića 2013 6 25.05.2013  Šolak, Dragan 2602 ½
3  Kup Svetozara Gligorića 2013 5 24.05.2013  Stojanović, Anđelija 2282 ½
4  Kup Svetozara Gligorića 2013 4 23.05.2013  Marković, Miroslav 2493 ½
5  Kup Svetozara Gligorića 2013 3 22.05.2013  Stanojević, Branko 2300 ½
6  Kup Svetozara Gligorića 2013 2 21.05.2013  Pap, Miša 2476 ½
7  Kup Beograda 2013 5 21.04.2013  Andrijević, Milan 2325 ½
8  Prva liga Srbije 2012 10 26.09.2012  Sargisjan, Gabrijel 2693 ½
9  Prva liga Srbije 2012 8 24.09.2012  Rodštejn, Maksim 2634 ½
10  Prva liga Srbije 2012 7 23.09.2012  Sedlak, Nikola 2538 ½
11  Prva liga Srbije 2012 5 21.09.2012  Šolak, Dragan 2599 ½
12  Premijer liga Beograda 2010 8 08.10.2010  Cvetković, Srđan 2406 ½
13  Premijer liga Beograda 2010 7 07.10.2010  Ćertić, Branimir 2417 ½
14  Premijer liga Beograda 2010 4 04.10.2010  Simić, Radoslav 2380 ½
15  Premijer liga Beograda 2008 6 10.10.2008  Đukić, Željko 2373 ½
16  Premijer liga Beograda 2008 3 07.10.2008  Čarnić, Srđan 2346 ½
17  Kup Srbije 2008 5 20.06.2008  Perunović, Miloš 2579 ½
18  Kup Srbije 2008 3 18.06.2008  Nestorović, Lazar 2248 ½
19  Kup Srbije 2008 2 17.06.2008  Ivanišević, Ivan 2649 ½
20  Kvalitetna liga Beograda 2007 11 26.10.2007  Stamenković, Aleksandar 2249 ½
21  Kvalitetna liga Beograda 2007 1 13.10.2007  Ninov, Nikolaj 2518 ½
22  Prva liga SCG 2005 2 18.10.2005  Tošić, Miroslav 2429 ½
23  Šampionat Jugoslavije 1991 10 19.02.1991  Kurajica, Bojan 2520 ½
24  Šampionat Jugoslavije 1991 7 16.02.1991  Sofrevski, Jovan 2415 ½
25  Šampionat Jugoslavije 1991 2 10.02.1991  Organdžijev, Oliver 2320 ½
26  Šampionat Jugoslavije 1991 1 09.02.1991  Petronić, Jovan 2355 ½
27  Šampionat Jugoslavije 1984 4 24.02.1984  Velimirović, Dragoljub 2500 ½
28  Šampionat Jugoslavije 1984 2 22.02.1984  Rukavina, Josip 2455 ½
29  Šampionat Jugoslavije 1984 1 21.02.1984  Hulak, Krunoslav 2510 ½
30  Šampionat Jugoslavije 1983 17 14.03.1983  Šifrer, Darko 2280 ½
31  Šampionat Jugoslavije 1983 16 12.03.1983  Kurajica, Bojan 2510 ½
32  Šampionat Jugoslavije 1983 13 09.03.1983  Dizdar, Goran 2455 ½
33  Šampionat Jugoslavije 1983 12 07.03.1983  Ivanović, Božidar 2480 ½
34  Šampionat Jugoslavije 1983 9 04.03.1983  Barlov, Dragan 2435 ½
35  Šampionat Jugoslavije 1983 8 02.03.1983  Cebalo, Mišo 2460 ½
36  Šampionat Jugoslavije 1983 7 01.03.1983  Hrešć, Vladimir 2490 ½
37  Šampionat Jugoslavije 1983 6 28.02.1983  Rajković, Dušan 2455 ½
38  Šampionat Jugoslavije 1983 4 25.02.1983  Velimirović, Dragoljub 2485 ½
39  Šampionat Jugoslavije 1983 3 24.02.1983  Arapović, Vitomir 2360 ½
40  Šampionat Jugoslavije 1982 17 17.03.1982  Ivanović, Božidar 2485 ½
41  Šampionat Jugoslavije 1982 16 15.03.1982  Gligorić, Svetozar 2535 ½
42  Šampionat Jugoslavije 1982 15 14.03.1982  Rukavina, Josip 2450 ½
43  Šampionat Jugoslavije 1982 13 12.03.1982  Rajković, Dušan 2460 ½
44  Šampionat Jugoslavije 1982 12 10.03.1982  Velimirović, Dragoljub 2500 ½
45  Šampionat Jugoslavije 1982 11 09.03.1982  Ljubojević, Ljubomir 2600 ½
46  Šampionat Jugoslavije 1982 9 07.03.1982  Cvitan, Ognjen 2430 ½
47  Šampionat Jugoslavije 1982 8 05.03.1982  Barlov, Dragan 2405 ½
48  Šampionat Jugoslavije 1982 6 03.03.1982  Nikolić, Predrag 2485 ½
49  Šampionat Jugoslavije 1982 4 28.02.1982  Parma, Bruno 2485 ½
50  Šampionat Jugoslavije 1982 3 27.02.1982  Kelečević, Nedeljko 2390 ½
51  Šampionat Jugoslavije 1982 1 25.02.1982  Marjanović, Slavoljub 2515 ½
52  Šampionat Jugoslavije 1981 19 18.03.1981  Rajković, Dušan 2465 ½
53  Šampionat Jugoslavije 1981 18 16.03.1981  Simić, Radoslav 2440 ½
54  Šampionat Jugoslavije 1981 17 15.03.1981  Krnić, Zdenko 2470 ½
55  Šampionat Jugoslavije 1981 16 14.03.1981  Cvitan, Ognjen ---- ½
56  Šampionat Jugoslavije 1981 13 10.03.1981  Bukić, Enver 2480 ½
57  Šampionat Jugoslavije 1981 12 09.03.1981  Knežević, Milorad 2455 ½
58  Šampionat Jugoslavije 1981 11 08.03.1981  Vukić, Milan 2505 ½
59  Šampionat Jugoslavije 1981 10 07.03.1981  Nikolić, Predrag 2515 ½
60  Šampionat Jugoslavije 1981 8 04.03.1981  Hulak, Krunoslav 2470 ½
61  Šampionat Jugoslavije 1981 5 28.02.1981  Jelen, Iztok 2435 ½
62  Šampionat Jugoslavije 1981 4 27.02.1981  Klarić, Zlatko 2465 ½
63  Šampionat Jugoslavije 1981 1 24.02.1981  Velimirović, Dragoljub 2480 ½
64  Meč: Matanović - Ivkov 6 19.10.1978  Matanović, Aleksandar D 2505 ½
65  Meč: Matanović - Ivkov 4 16.10.1978  Matanović, Aleksandar D 2505 ½
66  Meč: Matanović - Ivkov 3 14.10.1978  Matanović, Aleksandar D 2505 ½
67  Meč: Matanović - Ivkov 2 13.10.1978  Matanović, Aleksandar D 2505 ½
68  Meč: Matanović - Ivkov 1 12.10.1978  Matanović, Aleksandar D 2505 ½
69  Šampionat Jugoslavije 1978 17 10.02.1978  Parma, Bruno 2540 ½
70  Šampionat Jugoslavije 1978 16 08.02.1978  Hulak, Krunoslav 2525 ½
71  Šampionat Jugoslavije 1978 15 07.02.1978  Bukić, Enver 2500 ½
72  Šampionat Jugoslavije 1978 14 06.02.1978  Ivanović, Božidar 2460 ½
73  Šampionat Jugoslavije 1978 12 03.02.1978  Kurajica, Bojan 2530 ½
74  Šampionat Jugoslavije 1978 11 02.02.1978  Raičević, Vladimir P 2450 ½
75  Šampionat Jugoslavije 1978 9 30.01.1978  Velimirović, Dragoljub 2520 ½
76  Šampionat Jugoslavije 1978 8 29.01.1978  Knežević, Milorad 2505 ½
77  Šampionat Jugoslavije 1978 7 27.01.1978  Rajković, Dušan 2490 ½
78  Šampionat Jugoslavije 1978 6 26.01.1978  Ostojić, Predrag 2420 ½
79  Šampionat Jugoslavije 1978 5 25.01.1978  Kovačević, Vlatko 2505 ½
80  Šampionat Jugoslavije 1978 3 22.01.1978  Matulović, Milan 2525 ½
81  Šampionat Jugoslavije 1978 2 21.01.1978  Vukić, Milan 2480 ½
82  Šampionat Jugoslavije 1978 1 20.01.1978  Matanović, Aleksandar D 2505 ½
83  Osmi novembar 1977 13 24.11.1977  Hort, Vlastimil 2620 ½
84  Osmi novembar 1977 11 21.11.1977  Rajković, Dušan 2495 ½
85  Osmi novembar 1977 7 16.11.1977  Sofrevski, Jovan 2435 ½
86  Osmi novembar 1977 6 15.11.1977  Raičević, Vladimir P 2470 ½
87  Osmi novembar 1977 4 12.11.1977  Kinteros, Migel 2555 ½
88  Osmi novembar 1977 3 11.11.1977  Zaharijev, Panče ---- ½
89  Osmi novembar 1977 2 10.11.1977  Lenđel, Levente 2415 ½
90  Novi Sad 1976 15 16.10.1976  Velimirović, Dragoljub 2525 ½
91  Novi Sad 1976 14 14.10.1976  Hort, Vlastimil 2600 ½
92  Novi Sad 1976 13 13.10.1976  Sigurjonson, Gudmundur 2530 ½
93  Novi Sad 1976 10 09.10.1976  Vukić, Milan 2510 ½
94  Novi Sad 1976 9 08.10.1976  Marjan, Dušan 2235 ½
95  Novi Sad 1976 8 07.10.1976  Garsija Gonzalez, Giljermo 2475 ½
96  Novi Sad 1976 7 06.10.1976  Popović, Petar 2405 ½
97  Novi Sad 1976 5 03.10.1976  Saks, Đula 2530 ½
98  Novi Sad 1976 4 02.10.1976  Matulović, Milan 2505 ½
99  Novi Sad 1976 3 01.10.1976  Gligorić, Svetozar 2575 ½
100  Novi Sad 1976 1 29.09.1976  Buljovčić, Ivan 2455 ½
101  Prva liga Jugoslavije 1976 8 09.09.1976  Smederevac, Petar ---- ½
102  Prva liga Jugoslavije 1976 7 08.09.1976  Matanović, Aleksandar D 2525 ½
103  Prva liga Jugoslavije 1976 5 06.09.1976  Nikolac, Juraj 2485 ½
104  Prva liga Jugoslavije 1976 2 02.09.1976  Mejić, Petar 2385 ½
105  Sarajevo 1976 13 27.04.1976  Langeveg, Kik 2450 ½
106  Sarajevo 1976 11 25.04.1976  Vukić, Milan 2510 ½
107  Sarajevo 1976 10 24.04.1976  Kelečević, Nedeljko 2325 ½
108  Sarajevo 1976 9 23.04.1976  Bašagić, Zlatko 2390 ½
109  Sarajevo 1976 8 22.04.1976  Bogdanović, Rajko 2430 ½
110  Sarajevo 1976 7 21.04.1976  Matulović, Milan 2505 ½
111  Sarajevo 1976 6 19.04.1976  Košanski, Stanko 2340 ½
112  Sarajevo 1976 1 19.04.1976  Tringov, Georgi 2490 ½
113  Sarajevo 1976 5 18.04.1976  Hartston, Vilijam 2445 ½
114  Sarajevo 1976 4 17.04.1976  Arapović, Vitomir 2400 ½
115  Sarajevo 1976 3 16.04.1976  Durao, Žoakim 2325 ½
116  Vinkovci 1976 15 15.04.1976  Polugajevski, Lav 2635 ½
117  Vinkovci 1976 14 13.04.1976  Balašov, Juri 2545 ½
118  Vinkovci 1976 13 12.04.1976  Nemet, Ivan 2455 ½
119  Vinkovci 1976 12 10.04.1976  Kovačević, Vlatko 2480 ½
120  Vinkovci 1976 11 09.04.1976  Kurajica, Bojan 2525 ½
121  Vinkovci 1976 7 04.04.1976  Sosonko, Genadij 2505 ½
122  Vinkovci 1976 6 03.04.1976  Hort, Vlastimil 2600 ½
123  Vinkovci 1976 5 02.04.1976  Minić, Dragoljub 2430 ½
124  Vinkovci 1976 1 01.04.1976  Saks, Đula 2530 ½
125  Vinkovci 1976 4 31.03.1976  Hulak, Krunoslav 2470 ½
126  Vinkovci 1976 3 30.03.1976  Bertok, Mario 2425 ½
127  Vinkovci 1976 2 29.03.1976  Tringov, Georgi 2490 ½
128  Susret Solidarnosti 1976 15 18.03.1976  Ničevski, Risto 2395 ½
129  Susret Solidarnosti 1976 14 16.03.1976  Ivanović, Božidar 2385 ½
130  Susret Solidarnosti 1976 13 15.03.1976  Reševski, Samjuel Herman 2515 ½
131  Susret Solidarnosti 1976 12 14.03.1976  Sofrevski, Jovan 2450 ½
132  Susret Solidarnosti 1976 11 12.03.1976  Kurajica, Bojan 2525 ½
133  Susret Solidarnosti 1976 10 11.03.1976  Velimirović, Dragoljub 2525 ½
134  Susret Solidarnosti 1976 9 10.03.1976  Karpov, Anatolij 2695 ½
135  Susret Solidarnosti 1976 8 08.03.1976  Adorjan, Andraš 2510 ½
136  Susret Solidarnosti 1976 7 07.03.1976  Vaganjan, Rafael 2550 ½
137  Susret Solidarnosti 1976 6 06.03.1976  Ulman, Volfgang 2555 ½
138  Susret Solidarnosti 1976 5 05.03.1976  Timan, Jan 2550 ½
139  Susret Solidarnosti 1976 3 02.03.1976  Georgijevski, Vančo 2250 ½
140  Susret Solidarnosti 1976 1 29.02.1976  Matanović, Aleksandar D 2525 ½
141  Šampionat Jugoslavije 1976 16 22.02.1976  Lakić, Nikola 2380 ½
142  Šampionat Jugoslavije 1976 14 20.02.1976  Šahović, Dragutin 2420 ½
143  Šampionat Jugoslavije 1976 13 19.02.1976  Matulović, Milan 2505 ½
144  Šampionat Jugoslavije 1976 12 17.02.1976  Bukić, Enver 2500 ½
145  Šampionat Jugoslavije 1976 11 16.02.1976  Hulak, Krunoslav 2470 ½
146  Šampionat Jugoslavije 1976 9 14.02.1976  Rajković, Dušan 2420 ½
147  Šampionat Jugoslavije 1976 8 12.02.1976  Gliksman, Darko 2355 ½
148  Šampionat Jugoslavije 1976 6 10.02.1976  Minić, Dragoljub 2430 ½
149  Šampionat Jugoslavije 1976 3 06.02.1976  Osterman, Rudolf 2310 ½
150  Majdanpek 1976 13 22.01.1976  Honfi, Karolj 2460 ½
151  Majdanpek 1976 11 19.01.1976  Pribil, Josef 2435 ½
152  Majdanpek 1976 10 18.01.1976  Benke, Pal 2480 ½
153  Majdanpek 1976 9 17.01.1976  Matulović, Milan 2505 ½
154  Majdanpek 1976 7 14.01.1976  Knežević, Milorad 2460 ½
155  Majdanpek 1976 6 13.01.1976  Planinc, Albin 2485 ½
156  Majdanpek 1976 4 10.01.1976  Padevski, Nikola 2475 ½
157  Majdanpek 1976 3 09.01.1976  Rajković, Dušan 2420 ½
158  Majdanpek 1976 2 08.01.1976  Velimirović, Dragoljub 2525 ½
159  Majdanpek 1976 1 07.01.1976  Tardžan, Džejms Edvard 2490 ½
160  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1975 0 19.11.1975  Romanišin, Oleg 2485 ½
161  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1975 0 17.11.1975  Aljburt, Lav 2420 ½
162  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1975 0 15.11.1975  Vaganjan, Rafael 2530 ½
163  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1975 0 14.11.1975  Tukmakov, Vladimir 2570 ½
164  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1975 0 13.11.1975  Gufeljd, Eduard 2535 ½
165  Novi Sad 1975 14 21.10.1975  Vukić, Milan 2450 ½
166  Novi Sad 1975 13 19.10.1975  Buljovčić, Ivan 2435 ½
167  Novi Sad 1975 12 18.10.1975  Popović, Petar ---- ½
168  Novi Sad 1975 11 17.10.1975  Garsija Gonzalez, Giljermo 2485 ½
169  Novi Sad 1975 15 16.10.1975  Matulović, Milan 2530 ½
170  Novi Sad 1975 10 15.10.1975  Majls, Entoni Džon 2435 ½
171  Novi Sad 1975 9 14.10.1975  Balašov, Juri 2540 ½
172  Novi Sad 1975 7 12.10.1975  Bojković, Slobodan 2450 ½
173  Novi Sad 1975 5 09.10.1975  Fihtl, Jirži 2390 ½
174  Novi Sad 1975 4 08.10.1975  Romanišin, Oleg 2485 ½
175  Novi Sad 1975 3 07.10.1975  Deže, Anton 2380 ½
176  Novi Sad 1975 1 05.10.1975  Baretić, Dragoljub 2305 ½
177  Prva liga Jugoslavije 1975 9 25.09.1975  Parma, Bruno 2510 ½
178  Prva liga Jugoslavije 1975 8 23.09.1975  Buljovčić, Ivan 2435 ½
179  Prva liga Jugoslavije 1975 6 21.09.1975  Dimitrijević, Milorad ---- ½
180  Prva liga Jugoslavije 1975 5 20.09.1975  Damjanović, Mato 2455 ½
181  Šampionat Jugoslavije 1975 19 11.03.1975  Bukić, Enver 2455 ½
182  Šampionat Jugoslavije 1975 18 09.03.1975  Ničevski, Risto 2410 ½
183  Šampionat Jugoslavije 1975 14 03.03.1975  Ljubojević, Ljubomir 2615 ½
184  Šampionat Jugoslavije 1975 9 25.02.1975  Velimirović, Dragoljub 2525 ½
185  Šampionat Jugoslavije 1975 7 22.02.1975  Matulović, Milan 2530 ½
186  Šampionat Jugoslavije 1975 6 21.02.1975  Barle, Janez 2330 ½
187  Šampionat Jugoslavije 1975 5 20.02.1975  Ćirić, Dragoljub 2460 ½
188  Šampionat Jugoslavije 1975 4 18.02.1975  Raičević, Vladimir P 2440 ½
189  Šampionat Jugoslavije 1975 3 17.02.1975  Parma, Bruno 2510 ½
190  Šampionat Jugoslavije 1975 1 15.02.1975  Matanović, Aleksandar D 2490 ½
191  Jugoslavija - Sovjetski Savez 1974 0 09.11.1974  Vaganjan, Rafael 2540 ½
192  Jugoslavija - Sovjetski Savez 1974 0 08.11.1974  Gufeljd, Eduard 2535 ½
193  Banja Luka 1974 15 29.10.1974  Hort, Vlastimil 2600 ½
194  Banja Luka 1974 13 26.10.1974  Vukić, Milan 2425 ½
195  Banja Luka 1974 11 23.10.1974  Čom, Ištvan 2540 ½
196  Banja Luka 1974 9 21.10.1974  Meštrović, Zvonimir 2400 ½
197  Banja Luka 1974 8 19.10.1974  Popov, Luben 2460 ½
198  Banja Luka 1974 7 18.10.1974  Bukić, Enver 2450 ½
199  Banja Luka 1974 6 17.10.1974  Tardžan, Džejms Edvard 2475 ½
200  Banja Luka 1974 2 15.10.1974  Damjanović, Mato 2460 ½
201  Banja Luka 1974 1 14.10.1974  Kuzmin, Genadij 2600 ½
202  Prva liga Jugoslavije 1974 9 22.09.1974  Deže, Anton 2375 ½
203  Prva liga Jugoslavije 1974 8 20.09.1974  Dimitrijević, Milorad ---- ½
204  Prva liga Jugoslavije 1974 5 17.09.1974  Ljubisavljević, Živojin ---- ½
205  Prva liga Jugoslavije 1974 4 15.09.1974  Minić, Dragoljub 2475 ½
206  Prva liga Jugoslavije 1974 2 13.09.1974  Kovačević, Vlatko 2465 ½
207  Balkanijada 1974 2 06.09.1974  Georgiju, Florin 2540 ½
208  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1973 4 03.12.1973  Džindžihašvili, Roman 2520 ½
209  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1973 2 30.11.1973  Geler, Efim 2605 ½
210  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1973 1 29.11.1973  Geler, Efim 2605 ½
211  FIDE Međuzonski Brazil 1973 17 17.08.1973  Georgiju, Florin 2550 ½
212  FIDE Međuzonski Brazil 1973 16 15.08.1973  Geler, Efim 2605 ½
213  FIDE Međuzonski Brazil 1973 15 13.08.1973  Smislov, Vasilij 2610 ½
214  FIDE Međuzonski Brazil 1973 14 12.08.1973  Keres, Paul 2580 ½
215  FIDE Međuzonski Brazil 1973 13 11.08.1973  Polugajevski, Lav 2625 ½
216  FIDE Međuzonski Brazil 1973 12 08.08.1973  Bronštajn, David 2570 ½
217  FIDE Međuzonski Brazil 1973 11 07.08.1973  Savon, Vladimir A 2575 ½
218  FIDE Međuzonski Brazil 1973 10 06.08.1973  Reševski, Samjuel Herman 2560 ½
219  FIDE Međuzonski Brazil 1973 6 30.07.1973  Pano, Oskar 2585 ½
220  FIDE Međuzonski Brazil 1973 5 29.07.1973  Bajasas, Peter 2420 ½
221  FIDE Međuzonski Brazil 1973 4 28.07.1973  Ljubojević, Ljubomir 2565 ½
222  FIDE Međuzonski Brazil 1973 3 26.07.1973  Kagan, Šimon 2405 ½
223  FIDE Međuzonski Brazil 1973 2 25.07.1973  Hug, Verner 2440 ½
224  FIDE Međuzonski Brazil 1973 1 24.07.1973  Meking, Enrike 2575 ½
225  Milan Vidmar 1973 17 26.04.1973  Barle, Janez 2250 ½
226  Milan Vidmar 1973 16 24.04.1973  Parma, Bruno 2510 ½
227  Milan Vidmar 1973 15 23.04.1973  Radulov, Ivan 2490 ½
228  Milan Vidmar 1973 14 21.04.1973  Čokaltea, Viktor 2470 ½
229  Milan Vidmar 1973 13 20.04.1973  Smejkal, Jan 2545 ½
230  Milan Vidmar 1973 12 19.04.1973  Kinteros, Migel 2465 ½
231  Milan Vidmar 1973 8 12.04.1973  Razuvajev, Juri 2490 ½
232  Milan Vidmar 1973 7 11.04.1973  Portiš, Lajoš 2640 ½
233  Milan Vidmar 1973 5 09.04.1973  Tatai, Stefano 2460 ½
234  Milan Vidmar 1973 4 06.04.1973  Matanović, Aleksandar D 2515 ½
235  Milan Vidmar 1973 3 05.04.1973  Minić, Dragoljub 2460 ½
236  Milan Vidmar 1973 2 04.04.1973  Planinc, Albin 2520 ½
237  Palma de Majorka 1972 14 14.12.1972  Polugajevski, Lav 2645 ½
238  Palma de Majorka 1972 13 13.12.1972  Averbah, Jurij 2550 ½
239  Palma de Majorka 1972 12 12.12.1972  Ljubojević, Ljubomir 2550 ½
240  Palma de Majorka 1972 11 10.12.1972  Bejon Lopez, Huan Manuel 2385 ½
241  Palma de Majorka 1972 10 09.12.1972  Medina Garsija, Antonio 2380 ½
242  Palma de Majorka 1972 9 08.12.1972  Pomar, Arturo 2460 ½
243  Palma de Majorka 1972 6 03.12.1972  Georgiju, Florin 2520 ½
244  Palma de Majorka 1972 5 02.12.1972  Hug, Verner 2475 ½
245  Palma de Majorka 1972 4 01.12.1972  Pano, Oskar 2570 ½
246  Palma de Majorka 1972 3 29.11.1972  Bilek, Ištvan 2485 ½
247  Palma de Majorka 1972 2 28.11.1972  Smejkal, Jan 2545 ½
248  Palma de Majorka 1972 1 27.11.1972  Anderson, Ulf 2535 ½
249  Novi Sad 1972 15 09.11.1972  Lejn, Anatolij 2530 ½
250  Novi Sad 1972 13 06.11.1972  Marić, Rudolf 2425 ½
251  Novi Sad 1972 12 05.11.1972  Birn, Donald 2470 ½
252  Novi Sad 1972 11 03.11.1972  Jović, Ljubomir ---- ½
253  Novi Sad 1972 9 01.11.1972  Ilijć, Milan ---- ½
254  Novi Sad 1972 8 31.10.1972  Rakić, Tomislav 2440 ½
255  Novi Sad 1972 7 30.10.1972  Benke, Pal 2515 ½
256  Novi Sad 1972 6 29.10.1972  Lenđel, Levente 2455 ½
257  Novi Sad 1972 4 26.10.1972  Deže, Anton 2395 ½
258  Novi Sad 1972 2 24.10.1972  Radulov, Ivan 2490 ½
259  Novi Sad 1972 1 23.10.1972  Minev, Nikolaj 2430 ½
260  Balkanijada 1972 3 22.08.1972  Bobocov, Milko 2455 ½
261  Balkanijada 1972 1 20.08.1972  Georgiju, Florin 2520 ½
262  Zapadnoevropski Zonski 1972 16 21.07.1972  Kin, Rajmond 2435 ½
263  Zapadnoevropski Zonski 1972 15 20.07.1972  Re, Hans 2480 ½
264  Zapadnoevropski Zonski 1972 12 16.07.1972  Virtenson, Hajnc 2315 ½
265  Zapadnoevropski Zonski 1972 11 15.07.1972  Bejon Lopez, Huan Manuel 2385 ½
266  Zapadnoevropski Zonski 1972 10 14.07.1972  Tatai, Stefano 2460 ½
267  Zapadnoevropski Zonski 1972 9 13.07.1972  Pomar, Arturo 2460 ½
268  Zapadnoevropski Zonski 1972 7 10.07.1972  Ajzing, Johanes 2410 ½
269  Zapadnoevropski Zonski 1972 6 09.07.1972  Fridgud, Dejvid 2310 ½
270  Zapadnoevropski Zonski 1972 5 08.07.1972  Ljubojević, Ljubomir 2550 ½
271  Zapadnoevropski Zonski 1972 2 04.07.1972  Jansa, Vlastimil 2480 ½
272  Jugoslavija - Sovjetski Savez 1972 2 26.06.1972  Petrosjan, Tigran 2640 ½
273  Jugoslavija - Sovjetski Savez 1972 1 25.06.1972  Petrosjan, Tigran 2640 ½
274  Prva liga Jugoslavije 1972 9 16.05.1972  Gligorić, Svetozar 2600 ½
275  Prva liga Jugoslavije 1972 8 15.05.1972  Smederevac, Petar 2450 ½
276  Prva liga Jugoslavije 1972 7 14.05.1972  Parma, Bruno 2530 ½
277  Prva liga Jugoslavije 1972 5 11.05.1972  Damjanović, Mato 2490 ½
278  Prva liga Jugoslavije 1972 4 10.05.1972  Bukić, Enver 2465 ½
279  Prva liga Jugoslavije 1972 3 09.05.1972  Spasojević, Zoran M ---- ½
280  Prva liga Jugoslavije 1972 1 07.05.1972  Minić, Dragoljub 2490 ½
281  Šampionat Jugoslavije 1972 19 03.03.1972  Kurajica, Bojan 2490 ½
282  Šampionat Jugoslavije 1972 18 01.03.1972  Sofrevski, Jovan 2410 ½
283  Šampionat Jugoslavije 1972 16 28.02.1972  Mašić, Ljubomir 2410 ½
284  Šampionat Jugoslavije 1972 15 26.02.1972  Marović, Dražen 2475 ½
285  Šampionat Jugoslavije 1972 14 25.02.1972  Matulović, Milan 2530 ½
286  Šampionat Jugoslavije 1972 13 24.02.1972  Rukavina, Josip 2380 ½
287  Šampionat Jugoslavije 1972 12 22.02.1972  Matanović, Aleksandar D 2520 ½
288  Šampionat Jugoslavije 1972 8 17.02.1972  Janošević, Dragoljub 2450 ½
289  Šampionat Jugoslavije 1972 6 14.02.1972  Cvetković, Srđan 2460 ½
290  Šampionat Jugoslavije 1972 5 13.02.1972  Planinc, Albin 2510 ½
291  Šampionat Jugoslavije 1972 4 12.02.1972  Velimirović, Dragoljub 2490 ½
292  Šampionat Jugoslavije 1972 3 10.02.1972  Parma, Bruno 2530 ½
293  Šampionat Jugoslavije 1972 2 09.02.1972  Ljubojević, Ljubomir 2510 ½
294  Šampionat Jugoslavije 1972 1 08.02.1972  Bukić, Enver 2465 ½
295  Hogovens 1972 15 29.01.1972  Ljubojević, Ljubomir 2510 ½
296  Hogovens 1972 14 27.01.1972  Doner, Jan 2500 ½
297  Hogovens 1972 13 26.01.1972  Benke, Pal 2525 ½
298  Hogovens 1972 12 25.01.1972  Smislov, Vasilij 2620 ½
299  Hogovens 1972 10 22.01.1972  Timan, Jan 2445 ½
300  Hogovens 1972 9 21.01.1972  Hartoh, Robert 2400 ½
301  Hogovens 1972 8 20.01.1972  Re, Hans 2430 ½
302  Hogovens 1972 7 18.01.1972  Smejkal, Jan 2515 ½
303  Hogovens 1972 4 14.01.1972  Adorjan, Andraš 2465 ½
304  Hogovens 1972 2 12.01.1972  Braun, Volter Šon 2500 ½
305  Hogovens 1972 1 11.01.1972  Savon, Vladimir A 2570 ½
306  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1971 0 14.11.1971  Bagirov, Vladimir 2510 ½
307  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1971 0 12.11.1971  Korčnoj, Viktor 2670 ½
308  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1971 0 09.11.1971  Štajn, Leonid 2605 ½
309  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1971 0 07.11.1971  Keres, Paul 2615 ½
310  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1971 0 06.11.1971  Bagirov, Vladimir 2510 ½
311  Bora Kostić 1971 15 07.10.1971  Buljovčić, Ivan 2450 ½
312  Bora Kostić 1971 12 06.10.1971  Portiš, Lajoš 2630 ½
313  Bora Kostić 1971 14 05.10.1971  Radulov, Ivan 2485 ½
314  Bora Kostić 1971 13 04.10.1971  Spiridonov, Nikola 2450 ½
315  Bora Kostić 1971 11 02.10.1971  Bilek, Ištvan 2490 ½
316  Bora Kostić 1971 9 30.09.1971  Čokaltea, Viktor 2460 ½
317  Bora Kostić 1971 8 28.09.1971  Deže, Anton 2400 ½
318  Bora Kostić 1971 6 26.09.1971  Ljubojević, Ljubomir 2510 ½
319  Bora Kostić 1971 5 25.09.1971  Meking, Enrike 2540 ½
320  Bora Kostić 1971 4 23.09.1971  Planinc, Albin 2510 ½
321  Bora Kostić 1971 2 21.09.1971  Silj, Jožef 2390 ½
322  Prva liga Jugoslavije 1971 7 18.05.1971  Gligorić, Svetozar ---- ½
323  Prva liga Jugoslavije 1971 6 17.05.1971  Damjanović, Mato ---- ½
324  Prva liga Jugoslavije 1971 4 15.05.1971  Minić, Dragoljub ---- ½
325  Prva liga Jugoslavije 1971 3 14.05.1971  Rukavina, Josip ---- ½
326  Prva liga Jugoslavije 1971 2 13.05.1971  Parma, Bruno ---- ½
327  Prva liga Jugoslavije 1971 1 12.05.1971  Bukić, Enver ---- ½
328  Vrnjačka Banja 1971 15 02.05.1971  Damjanović, Mato ---- ½
