Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  VM Nestorović, Nikola (2458) - partije

VM Nestorović, Nikola (2458) - partije


# Turnir k datum Protivnik fed Elo boja rez
1  Slobodan Martinović 2020 9 12.01.2020  Arsović, Goran 2392 ½
2  Slobodan Martinović 2020 8 12.01.2020  Todorović, Goran M 2401 1
3  Slobodan Martinović 2020 7 12.01.2020  Radlovački, Jovan 2236 0
4  Slobodan Martinović 2020 6 12.01.2020  Todorović, Goran N 2307 1
5  Slobodan Martinović 2020 5 12.01.2020  Nestorović, Dejan 2337 ½
6  Slobodan Martinović 2020 4 12.01.2020  Livaja, Mario 2298 1
7  Slobodan Martinović 2020 3 12.01.2020  Abramović, Boško 2360 1
8  Slobodan Martinović 2020 2 12.01.2020  Lekić, Miodrag 2247 1
9  Slobodan Martinović 2020 1 12.01.2020  Farkaš, Šandor 2035 1
10  Momčilo Gvozdenović Triša 2018 9 02.05.2018  Kocić, Saša 2217 1
11  Momčilo Gvozdenović Triša 2018 8 02.05.2018  Ristić, Nenad 2372 0
12  Momčilo Gvozdenović Triša 2018 7 02.05.2018  Šarenac, Ivan 2385 ½
13  Momčilo Gvozdenović Triša 2018 6 02.05.2018  Maksimović, Branimir 2337 1
14  Momčilo Gvozdenović Triša 2018 5 02.05.2018  Drašković, Luka 2444 0
15  Momčilo Gvozdenović Triša 2018 4 02.05.2018  Danilović, Aleksandar 2403 0
16  Momčilo Gvozdenović Triša 2018 3 02.05.2018  Kostić, Vladimir G 2319 ½
17  Momčilo Gvozdenović Triša 2018 2 02.05.2018  Brkljača, Ante 2280 1
18  Momčilo Gvozdenović Triša 2018 1 02.05.2018  Ćiraković, Ivan 2157 1
19  Branko Vukmanović 2018 9 20.04.2018  Todorović, Goran N 2337 1
20  Branko Vukmanović 2018 8 20.04.2018  Đukić, Nikola 2548 ½
21  Branko Vukmanović 2018 7 20.04.2018  Vujačić, Borivoje 2234 1
22  Branko Vukmanović 2018 6 20.04.2018  Vlatković, Miloš 2327 0
23  Branko Vukmanović 2018 5 20.04.2018  Radovanović, Nikola 2440 ½
24  Branko Vukmanović 2018 4 20.04.2018  Mušović, Armin 2295 1
25  Branko Vukmanović 2018 3 20.04.2018  Popadić, Dragan 2223 1
26  Branko Vukmanović 2018 2 20.04.2018  Lundin, Jan 2277 ½
27  Branko Vukmanović 2018 1 20.04.2018  Đuretanović, Ivan 2016 1
28  Dani dijaspore 2017 9 22.07.2017  Radlovački, Jovan 2384 1
29  Dani dijaspore 2017 8 22.07.2017  Damljanović, Branko 2544 ½
30  Dani dijaspore 2017 7 22.07.2017  Burović, Ismet 2330 1
31  Dani dijaspore 2017 6 22.07.2017  Mušović, Armin 2223 1
32  Dani dijaspore 2017 5 22.07.2017  Sekulić, Dušan 2201 0
33  Dani dijaspore 2017 4 22.07.2017  Cvetanović, Uroš 2266 1
34  Dani dijaspore 2017 3 22.07.2017  Tošić, Srećko 2326 1
35  Dani dijaspore 2017 2 22.07.2017  Zajić, Milun 1991 1
36  Dani dijaspore 2017 1 22.07.2017  Džudžević, Salem ---- 1
37  Dragačevo 2017 9 11.06.2017  Bogosavljević, Boban 2532 1
38  Dragačevo 2017 8 11.06.2017  Đorđević, Vuk D 2390 1
39  Dragačevo 2017 7 11.06.2017  Vučković, Bojan 2576 0
40  Dragačevo 2017 6 11.06.2017  Milanović, Danilo 2500 ½
41  Dragačevo 2017 5 11.06.2017  Lajthajm, Borko 2434 1
42  Dragačevo 2017 4 11.06.2017  Todorović, Jovan 2390 1
43  Dragačevo 2017 3 11.06.2017  Ilić, Dragan M 2311 1
44  Dragačevo 2017 2 11.06.2017  Jovanović, Zoran Z 2211 1
45  Dragačevo 2017 1 11.06.2017  Glišović, Slobodan ---- 1
46  Obrad Pešić Šmeha 2017 9 04.06.2017  Damljanović, Branko 2526 ½
47  Obrad Pešić Šmeha 2017 8 04.06.2017  Milanović, Danilo 2500 1
48  Obrad Pešić Šmeha 2017 7 04.06.2017  Marković, Miroslav 2462 ½
49  Obrad Pešić Šmeha 2017 6 04.06.2017  Georgijev, Kiril 2644 ½
50  Obrad Pešić Šmeha 2017 5 04.06.2017  Perunović, Miloš 2606 ½
51  Obrad Pešić Šmeha 2017 4 04.06.2017  Đurić, Stefan 2411 1
52  Obrad Pešić Šmeha 2017 3 04.06.2017  Paunović, Tomislav 2346 1
53  Obrad Pešić Šmeha 2017 2 04.06.2017  Marković, Marko 2229 1
54  Obrad Pešić Šmeha 2017 1 04.06.2017  Mladenov, Emil 1997 1
55  Čedomir Petrović 2016 9 24.12.2016  Marković, Dragan R 2182 1
56  Čedomir Petrović 2016 8 24.12.2016  Rančić, Zoran 2217 1
57  Čedomir Petrović 2016 7 24.12.2016  Radlovački, Jovan 2345 1
58  Čedomir Petrović 2016 6 24.12.2016  Beguš, Draško 2298 0
59  Čedomir Petrović 2016 5 24.12.2016  Čerović, Danilo 2346 1
60  Čedomir Petrović 2016 4 24.12.2016  Čitaković, Draško 2126 1
61  Čedomir Petrović 2016 3 24.12.2016  Avramović, Zoran 2324 0
62  Čedomir Petrović 2016 2 24.12.2016  Marković, Dragan P 2222 1
63  Čedomir Petrović 2016 1 24.12.2016  Simić, Goran S 2072 1
64  Trofej Nedeljković 2016 9 04.06.2016  Potpara, Nikola 2390 1
65  Trofej Nedeljković 2016 8 04.06.2016  Ratković, Milovan 2382 ½
66  Trofej Nedeljković 2016 7 04.06.2016  Ratković, Miloje 2404 ½
67  Trofej Nedeljković 2016 6 04.06.2016  Bogosavljević, Boban 2523 1
68  Trofej Nedeljković 2016 5 04.06.2016  Paštar, Slaven 2244 1
69  Trofej Nedeljković 2016 4 03.06.2016  Šarenac, Ivan 2410 1
70  Trofej Nedeljković 2016 3 03.06.2016  Nenezić, Marko 2488 0
71  Trofej Nedeljković 2016 2 03.06.2016  Radusinović, Lazar 2361 1
72  Trofej Nedeljković 2016 1 03.06.2016  Stanković, Miloš S 2401 1
73  Dragačevo 2016 9 29.05.2016  Abramović, Boško 2402 1
74  Dragačevo 2016 8 29.05.2016  Čolović, Dušan 2317 ½
75  Dragačevo 2016 7 29.05.2016  Roganović, Miloš 2484 0
76  Dragačevo 2016 6 29.05.2016  Bogner, Sebastijan 2555 ½
77  Dragačevo 2016 5 29.05.2016  Đurić, Stefan 2399 1
78  Dragačevo 2016 4 29.05.2016  Milenković, Mladen 2338 ½
79  Dragačevo 2016 3 29.05.2016  Martić, Ivan 2358 1
80  Dragačevo 2016 2 29.05.2016  Jovanović, Saša T 2194 1
81  Dragačevo 2016 1 29.05.2016  Cicvarić, Dragoš 2130 1
82  Slobodan Martinović 2016 9 10.01.2016  Trifunović, Miroljub 2209 1
83  Slobodan Martinović 2016 8 10.01.2016  Radovanović, Nikola 2395 0
84  Slobodan Martinović 2016 7 10.01.2016  Arsović, Goran 2384 ½
85  Slobodan Martinović 2016 6 10.01.2016  Ivanišević, Ivan 2665 0
86  Slobodan Martinović 2016 5 10.01.2016  Marinković, Ivan 2449 1
87  Slobodan Martinović 2016 4 10.01.2016  Ristić, Nebojša M 2371 1
88  Slobodan Martinović 2016 3 10.01.2016  Đorić, Dušan 2288 1
89  Slobodan Martinović 2016 2 10.01.2016  Livaja, Mario 2227 ½
90  Slobodan Martinović 2016 1 10.01.2016  Jovanović, Miroslav O 2101 1
91  Beograd - Dalas 2015 1 06.11.2015  Inđić, Aleksandar 2564 0
92  Uroš Dinić 2015 9 05.07.2015  Lajthajm, Borko 2443 ½
93  Uroš Dinić 2015 8 05.07.2015  Abramović, Boško 2431 1
94  Uroš Dinić 2015 7 05.07.2015  Dimić, Pavle 2305 1
95  Uroš Dinić 2015 6 05.07.2015  Stojanović, Zlatko 2225 1
96  Uroš Dinić 2015 5 05.07.2015  Ratković, Miloje 2341 0
97  Uroš Dinić 2015 4 05.07.2015  Vavulin, Maksim 2445 0
98  Uroš Dinić 2015 3 05.07.2015  Branković, Dejan 2322 1
99  Uroš Dinić 2015 2 05.07.2015  Mladenović, Stefan S 2341 1
100  Uroš Dinić 2015 1 05.07.2015  Jovanović, Milovan 2140 1
101  Trofej Nedeljković 2015 9 30.05.2015  Luković, Vladimir 2417 1
102  Trofej Nedeljković 2015 8 30.05.2015  Ratković, Miloje 2341 ½
103  Trofej Nedeljković 2015 7 30.05.2015  Nenezić, Marko 2460 1
104  Trofej Nedeljković 2015 6 30.05.2015  Šarenac, Ivan 2410 0
105  Trofej Nedeljković 2015 5 30.05.2015  Potpara, Nikola 2345 1
106  Trofej Nedeljković 2015 4 29.05.2015  Stanković, Miloš S 2428 1
107  Trofej Nedeljković 2015 3 29.05.2015  Ratković, Milovan 2385 1
108  Trofej Nedeljković 2015 2 29.05.2015  Bogosavljević, Boban 2520 0
109  Trofej Nedeljković 2015 1 29.05.2015  Drašković, Luka 2452 1
110  Dragačevo 2015 9 24.05.2015  Tadić, Branko 2492 ½
111  Dragačevo 2015 8 24.05.2015  Milanović, Danilo 2467 1
112  Dragačevo 2015 7 24.05.2015  Vučković, Bojan 2558 1
113  Dragačevo 2015 6 24.05.2015  Bogosavljević, Boban 2520 0
114  Dragačevo 2015 5 24.05.2015  Perunović, Miloš 2614 1
115  Dragačevo 2015 4 24.05.2015  Damljanović, Branko 2564 1
116  Dragačevo 2015 3 24.05.2015  Novoselski, Zoran 2350 1
117  Dragačevo 2015 2 24.05.2015  Todorović, Jovan 2402 1
118  Dragačevo 2015 1 24.05.2015  Gavrilović, Vasilije 2081 1
119  Branko Vukmanović 2015 9 18.04.2015  Pikula, Dejan 2469 ½
120  Branko Vukmanović 2015 8 18.04.2015  Zlatanović, Boroljub 2378 1
121  Branko Vukmanović 2015 7 18.04.2015  Benderać, Srđan 2302 1
122  Branko Vukmanović 2015 6 18.04.2015  Čabrilo, Goran 2424 0
123  Branko Vukmanović 2015 5 18.04.2015  Marić, Božo 2224 1
124  Branko Vukmanović 2015 4 18.04.2015  Šćekić, Veljko 2167 1
125  Branko Vukmanović 2015 3 18.04.2015  Sedlak, Nikola 2529 0
126  Branko Vukmanović 2015 2 18.04.2015  Popadić, Dragan 2182 1
127  Branko Vukmanović 2015 1 18.04.2015  Minić, Milan 2091 1
128  Pet dvojki 2015 9 28.02.2015  Milanović, Danilo 2471 ½
129  Pet dvojki 2015 8 28.02.2015  Čabrilo, Goran 2424 ½
130  Pet dvojki 2015 7 28.02.2015  Perunović, Miloš 2633 ½
131  Pet dvojki 2015 6 28.02.2015  Rabrenović, Vladan 2373 1
132  Pet dvojki 2015 5 28.02.2015  Abramović, Boško 2464 1
133  Pet dvojki 2015 4 28.02.2015  Ristić, Nenad 2437 ½
134  Pet dvojki 2015 3 28.02.2015  Rosi, Aldo 2316 1
135  Pet dvojki 2015 2 28.02.2015  Pejčić, Milutin 2167 1
136  Pet dvojki 2015 1 28.02.2015  Živanović, Blagoje 1940 1
137  Vojka 2014 8 02.11.2014  Inđić, Aleksandar 2538 ½
138  Vojka 2014 7 02.11.2014  Lajthajm, Borko 2473 1
139  Vojka 2014 6 02.11.2014  Damljanović, Branko 2562 1
140  Vojka 2014 5 02.11.2014  Inđić, Dušan 2287 1
141  Vojka 2014 4 02.11.2014  Radulović, Dragan 2225 1
142  Vojka 2014 3 02.11.2014  Avramović, Zoran 2331 ½
143  Vojka 2014 2 02.11.2014  Jovičić, Radosav 2185 ½
144  Vojka 2014 1 02.11.2014  Mihajlović, Slobodan 2050 1
145  Ilindan 2014 9 02.08.2014  Tadić, Branko 2495 1
146  Ilindan 2014 8 02.08.2014  Pantelić, Saša 2314 1
147  Ilindan 2014 7 02.08.2014  Mirčić, Ivan 2249 1
148  Ilindan 2014 6 02.08.2014  Đokić, Nebojša 2180 1
149  Ilindan 2014 5 02.08.2014  Kovačević, Dragan 2251 0
150  Ilindan 2014 4 02.08.2014  Čabrilo, Goran 2419 0
151  Ilindan 2014 3 02.08.2014  Azarić, Slavko 2302 1
152  Ilindan 2014 2 02.08.2014  Stojković, Miroljub 2226 1
153  Ilindan 2014 1 02.08.2014  Mihajlović, Slobodan 2050 1
154  Uroš Dinić 2014 9 06.07.2014  Markuš, Robert 2607 0
155  Uroš Dinić 2014 8 06.07.2014  Irižanin, Radoje 2330 1
156  Uroš Dinić 2014 7 06.07.2014  Carotškin, Mihael 2179 1
157  Uroš Dinić 2014 6 06.07.2014  Šarenac, David 2304 ½
158  Uroš Dinić 2014 5 06.07.2014  Raport, Rihard 2701 0
159  Uroš Dinić 2014 4 06.07.2014  Drenčev, Petar 2511 ½
160  Uroš Dinić 2014 3 06.07.2014  Kedžedžis, Georgios 2225 1
161  Uroš Dinić 2014 2 06.07.2014  Zlatanović, Zoran 2188 1
162  Uroš Dinić 2014 1 06.07.2014  Živković, Vladiša 1985 1
163  Trofej Nedeljković 2014 9 31.05.2014  Krstić, Petar 2326 ½
164  Trofej Nedeljković 2014 8 31.05.2014  Potpara, Nikola 2231 0
165  Trofej Nedeljković 2014 7 31.05.2014  Ratković, Milovan 2294 1
166  Trofej Nedeljković 2014 6 31.05.2014  Radusinović, Lazar 2318 0
167  Trofej Nedeljković 2014 5 31.05.2014  Elez, Nikola 2207 ½
168  Trofej Nedeljković 2014 4 30.05.2014  Lapčević, Miloš 2377 1
169  Trofej Nedeljković 2014 3 30.05.2014  Stanković, Miloš S 2408 1
170  Trofej Nedeljković 2014 2 30.05.2014  Šarenac, Ivan 2404 0
171  Trofej Nedeljković 2014 1 30.05.2014  Šarenac, David 2296 1
172  Sretenje 2014 9 15.02.2014  Dunjić, Dragan 2154 1
173  Sretenje 2014 8 15.02.2014  Vukić, Milan 2386 0
174  Sretenje 2014 7 15.02.2014  Arsović, Zoran 2450 1
175  Sretenje 2014 6 15.02.2014  Čitaković, Draško 2139 ½
176  Sretenje 2014 5 15.02.2014  Tasev, Dejan 2210 1
177  Sretenje 2014 4 15.02.2014  Velikić, Adela 2078 1
178  Sretenje 2014 3 15.02.2014  Orlov, Konstantin 2226 0
179  Sretenje 2014 2 15.02.2014  Jeremić, Milan 2153 1
180  Sretenje 2014 1 15.02.2014  Mrdak, Milomir 1952 1
181  Čedomir Petrović 2013 9 07.12.2013  Kosanović, Dragan 2322 0
182  Čedomir Petrović 2013 8 07.12.2013  Popović, Dušan 2547 0
183  Čedomir Petrović 2013 7 07.12.2013  Živković, Sava 2334 1
184  Čedomir Petrović 2013 6 07.12.2013  Pantelić, Saša 2313 ½
185  Čedomir Petrović 2013 5 07.12.2013  Ignjatović, Predrag 2286 1
186  Čedomir Petrović 2013 4 07.12.2013  Radusinović, Lazar 2313 0
187  Čedomir Petrović 2013 3 07.12.2013  Vujić, Mihailo 2323 1
188  Čedomir Petrović 2013 2 07.12.2013  Božanić, Borivoje ---- 1
189  Čedomir Petrović 2013 1 07.12.2013  Stojanac, Andrija 2021 1
190  Beograd - Dalas 2013 1 01.11.2013  Jotov, Valentin 2568 1
191  Legendarnom Gligi u čast 9 26.10.2013  Todorović, Goran M 2480 1
192  Legendarnom Gligi u čast 8 26.10.2013  Pavlović, Miloš 2512 0
193  Legendarnom Gligi u čast 7 26.10.2013  Pikula, Dejan 2488 1
194  Legendarnom Gligi u čast 6 26.10.2013  Robulj, Nenad 2322 1
195  Legendarnom Gligi u čast 5 26.10.2013  Inđić, Aleksandar 2540 0
196  Legendarnom Gligi u čast 4 26.10.2013  Bokan, Danko 2223 1
197  Legendarnom Gligi u čast 3 26.10.2013  Kostić, Vladimir V 2243 1
198  Legendarnom Gligi u čast 2 26.10.2013  Damljanović, Branko 2569 0
199  Legendarnom Gligi u čast 1 26.10.2013  Perić, Nikola 2076 1
200  Gročanske svečanosti 2013 9 28.07.2013  Nenezić, Marko 2391 ½
201  Gročanske svečanosti 2013 8 28.07.2013  Ostojić, Nikola D 2440 0
202  Gročanske svečanosti 2013 7 28.07.2013  Arsović, Goran 2438 1
203  Gročanske svečanosti 2013 6 28.07.2013  Arsović, Zoran 2417 1
204  Gročanske svečanosti 2013 5 28.07.2013  Tadić, Branko 2505 0
205  Gročanske svečanosti 2013 4 28.07.2013  Radusinović, Lazar 2310 1
206  Gročanske svečanosti 2013 3 28.07.2013  Sekulić, Dušan 2286 1
207  Gročanske svečanosti 2013 2 28.07.2013  Đokić, Nebojša 2197 1
208  Gročanske svečanosti 2013 1 28.07.2013  Mijić, Vladimir A 1881 1
209  Dragačevo 2013 9 19.05.2013  Vučković, Bojan 2600 1
210  Dragačevo 2013 8 19.05.2013  Nestorović, Lazar 2380 ½
211  Dragačevo 2013 7 19.05.2013  Živković, Sava 2353 1
212  Dragačevo 2013 6 19.05.2013  Damljanović, Branko 2544 0
213  Dragačevo 2013 5 19.05.2013  Pećinar, Zoran 2167 1
214  Dragačevo 2013 4 19.05.2013  Kahrović, Mersid 2308 ½
215  Dragačevo 2013 3 19.05.2013  Sekulić, Dušan 2276 1
216  Dragačevo 2013 2 19.05.2013  Milićević, Rade ---- 1
217  Dragačevo 2013 1 19.05.2013  Čerović, Danilo 2340 ½
218  Aleksandar Crnobrnja 2013 30 09.02.2013  Inđić, Aleksandar 2502 0
219  Aleksandar Crnobrnja 2013 30 09.02.2013  Inđić, Aleksandar 2502 0
220  Aleksandar Crnobrnja 2013 20 09.02.2013  Agošton, Aron 2132 1
221  Aleksandar Crnobrnja 2013 20 09.02.2013  Agošton, Aron 2132 1
222  Aleksandar Crnobrnja 2013 10 09.02.2013  Čabarkapa, Novak 2321 0
223  Aleksandar Crnobrnja 2013 10 09.02.2013  Čabarkapa, Novak 2321 1
224  Vodovod Kragujevac 2012 9 15.12.2012  Šarenac, Ivan 2392 1
225  Vodovod Kragujevac 2012 8 15.12.2012  Popović, Đorđe D 2219 1
226  Vodovod Kragujevac 2012 7 15.12.2012  Martić, Ivan 2393 0
227  Vodovod Kragujevac 2012 6 15.12.2012  Stanković, Dragan B 2242 1
228  Vodovod Kragujevac 2012 5 15.12.2012  Novoselski, Zoran 2369 0
229  Vodovod Kragujevac 2012 4 15.12.2012  Marić, Dragan 2221 1
230  Vodovod Kragujevac 2012 3 15.12.2012  Tišma, Ivan 2152 1
231  Vodovod Kragujevac 2012 2 15.12.2012  Šarenac, David 2308 0
232  Vodovod Kragujevac 2012 1 15.12.2012  Muzikravić, Dušan 2038 1
233  Beograd - Dalas 2012 1 02.11.2012  Jotov, Valentin 2570 1
234  Sveti Prokopije 2012 9 21.07.2012  Perunović, Miloš 2614 ½
235  Sveti Prokopije 2012 8 21.07.2012  Čolović, Dušan 2383 1
236  Sveti Prokopije 2012 7 21.07.2012  Jeremić, Milan 2142 1
237  Sveti Prokopije 2012 6 21.07.2012  Jovanović, Bojan P 2185 1
238  Sveti Prokopije 2012 5 21.07.2012  Kosanović, Dragan 2341 0
239  Sveti Prokopije 2012 4 21.07.2012  Lajthajm, Borko 2492 0
240  Sveti Prokopije 2012 3 21.07.2012  Novoselski, Zoran 2371 1
241  Sveti Prokopije 2012 2 21.07.2012  Novaković, Slobodan 2204 1
242  Sveti Prokopije 2012 1 21.07.2012  Cvetić, Milan 2063 1
243  Uroš Dinić 2012 9 08.07.2012  Kostić, Milutin B 2278 1
244  Uroš Dinić 2012 8 08.07.2012  Luković, Vladimir 2329 ½
245  Uroš Dinić 2012 7 08.07.2012  Plešakov, Anton 2074 1
246  Uroš Dinić 2012 6 08.07.2012  Desnica, Vladan 2225 ½
247  Uroš Dinić 2012 5 08.07.2012  Šarenac, David 2303 0
248  Uroš Dinić 2012 4 08.07.2012  Arsović, Zoran 2443 0
249  Uroš Dinić 2012 3 08.07.2012  Milovanović, Srboljub 2217 1
250  Uroš Dinić 2012 2 08.07.2012  Ratković, Milovan 2214 1
251  Uroš Dinić 2012 1 08.07.2012  Nikolić, Vladimir 1987 1
252  Trofej Nedeljković 2012 9 02.06.2012  Šarenac, David 2303 ½
253  Trofej Nedeljković 2012 8 02.06.2012  Lapčević, Miloš 2396 1
254  Trofej Nedeljković 2012 7 02.06.2012  Stanković, Miloš S 2369 1
255  Trofej Nedeljković 2012 6 02.06.2012  Šarenac, Ivan 2377 1
256  Trofej Nedeljković 2012 5 02.06.2012  Nađ Heđeši, Balind 2381 1
257  Trofej Nedeljković 2012 4 01.06.2012  Krstić, Petar 2326 1
258  Trofej Nedeljković 2012 3 01.06.2012  Toth, Aleksandar 2332 1
259  Trofej Nedeljković 2012 2 01.06.2012  Bojović, Dušan 2292 ½
260  Trofej Nedeljković 2012 1 01.06.2012  Adamović, Strahinja 2092 1
261  Dragačevo 2012 9 27.05.2012  Nestorović, Dejan 2390 1
262  Dragačevo 2012 8 27.05.2012  Nestorović, Lazar 2365 1
263  Dragačevo 2012 7 27.05.2012  Ristić, Nenad 2420 0
264  Dragačevo 2012 6 27.05.2012  Stamenković, Dragan 2383 1
265  Dragačevo 2012 5 27.05.2012  Novoselski, Zoran 2377 ½
266  Dragačevo 2012 4 27.05.2012  Abramović, Boško 2456 1
267  Dragačevo 2012 3 27.05.2012  Irižanin, Radoje 2321 ½
268  Dragačevo 2012 2 27.05.2012  Todić, Zoran 2240 1
269  Dragačevo 2012 1 27.05.2012  Mijanović, Dragan 2093 1
270  Četvoromeč 2012 20 12.05.2012  Nenezić, Marko 2346 1
271  Četvoromeč 2012 10 12.05.2012  Kormoš, Adam 2182 0
272  Pet dvojki 2012 9 25.02.2012  Sredojević, Ivan 2417 ½
273  Pet dvojki 2012 8 25.02.2012  Perunović, Miloš 2582 0
274  Pet dvojki 2012 7 25.02.2012  Milanović, Danilo 2510 ½
275  Pet dvojki 2012 6 25.02.2012  Kojović, Dragan 2387 1
276  Pet dvojki 2012 5 25.02.2012  Branković, Dejan 2350 1
277  Pet dvojki 2012 4 25.02.2012  Milenković, Mladen 2396 1
278  Pet dvojki 2012 3 25.02.2012  Nestorović, Dejan 2390 ½
279  Pet dvojki 2012 2 25.02.2012  Mirčić, Ivan 2249 1
280  Pet dvojki 2012 1 25.02.2012  Smiljković, Dejan 1952 1
281  Vodovod Kragujevac 2011 9 24.12.2011  Radlovački, Jovan 2429 ½
282  Vodovod Kragujevac 2011 8 24.12.2011  Čabrilo, Goran 2463 1
283  Vodovod Kragujevac 2011 7 24.12.2011  Sredojević, Ivan 2417 ½
284  Vodovod Kragujevac 2011 6 24.12.2011  Kojović, Dragan 2387 ½
285  Vodovod Kragujevac 2011 5 24.12.2011  Živković, Sava 2321 1
286  Vodovod Kragujevac 2011 4 24.12.2011  Brkljača, Ante 2325 ½
287  Vodovod Kragujevac 2011 3 24.12.2011  Pavlović, Goran 2395 ½
288  Vodovod Kragujevac 2011 2 24.12.2011  Dinić, Dragan 2310 1
289  Vodovod Kragujevac 2011 1 24.12.2011  Dermišek, Stipa 2057 1
290  Beograd - Dalas 2011 1 04.11.2011  Jotov, Valentin 2576 0
291  Gran pri CS 2010-2011 7 22.10.2011  Čabrilo, Goran 2454 0
292  Gran pri CS 2010-2011 6 22.10.2011  Perunović, Miloš 2576 0
293  Gran pri CS 2010-2011 5 22.10.2011  Ivanišević, Ivan 2633 1
294  Gran pri CS 2010-2011 4 22.10.2011  Arsović, Zoran 2444 1
295  Gran pri CS 2010-2011 3 22.10.2011  Martinović, Slobodan 2436 1
296  Gran pri CS 2010-2011 2 22.10.2011  Damljanović, Branko 2607 0
297  Gran pri CS 2010-2011 1 22.10.2011  Sekulić, Dušan 2302 1
298  Sveti Prokopije 2011 9 16.07.2011  Todorović, Goran M 2473 ½
299  Sveti Prokopije 2011 8 16.07.2011  Pikula, Dejan 2532 1
300  Sveti Prokopije 2011 7 16.07.2011  Tadić, Branko 2487 1
301  Sveti Prokopije 2011 6 16.07.2011  Ivanišević, Ivan 2633 ½
302  Sveti Prokopije 2011 5 16.07.2011  Martinović, Slobodan 2436 1
303  Sveti Prokopije 2011 4 16.07.2011  Radlovački, Jovan 2416 1
304  Sveti Prokopije 2011 3 16.07.2011  Arsović, Goran 2402 1
305  Sveti Prokopije 2011 2 16.07.2011  Elez, Nikola 2148 1
306  Sveti Prokopije 2011 1 16.07.2011  Šarenac, David 2315 ½
307  Dragačevo 2011 9 19.06.2011  Ristić, Nenad 2416 1
308  Dragačevo 2011 8 19.06.2011  Maravić, Milorad ---- 1
309  Dragačevo 2011 7 19.06.2011  Pikula, Dejan 2531 0
310  Dragačevo 2011 6 19.06.2011  Misailović, Nebojša 2301 1
311  Dragačevo 2011 5 19.06.2011  Marković, Vladimir 2235 1
312  Dragačevo 2011 4 19.06.2011  Martić, Ivan 2347 0
313  Dragačevo 2011 3 19.06.2011  Komnenić, Branko 2295 1
314  Dragačevo 2011 2 19.06.2011  Vasiljev, Dušan 2219 ½
315  Dragačevo 2011 1 19.06.2011  Jočović, Slobodan 2093 1
316  Trofej Nedeljković 2011 9 04.06.2011  Lapčević, Miloš 2406 ½
317  Trofej Nedeljković 2011 8 04.06.2011  Toth, Aleksandar 2315 ½
318  Trofej Nedeljković 2011 7 04.06.2011  Ravić, Nenad 2311 ½
319  Trofej Nedeljković 2011 6 04.06.2011  Bojović, Dušan 2320 1
320  Trofej Nedeljković 2011 5 04.06.2011  Šarenac, Ivan 2315 1
321  Trofej Nedeljković 2011 4 03.06.2011  Stanković, Ivan G 2201 1
322  Trofej Nedeljković 2011 3 03.06.2011  Stanković, Miloš S 2364 1
323  Trofej Nedeljković 2011 2 03.06.2011  Nađ Heđeši, Balind 2369 0
324  Trofej Nedeljković 2011 1 03.06.2011  Šarenac, David 2315 1
325  Nikoljdanski turnir 2010 9 26.12.2010  Milanović, Danilo 2521 1
326  Nikoljdanski turnir 2010 8 26.12.2010  Ivanišević, Ivan 2628 ½
327  Nikoljdanski turnir 2010 7 26.12.2010  Đurić, Zoran 2275 1
328  Nikoljdanski turnir 2010 6 26.12.2010  Perunović, Miloš 2565 0
329  Nikoljdanski turnir 2010 5 26.12.2010  Marković, Dragan P 2209 1
330  Nikoljdanski turnir 2010 4 26.12.2010  Klasan, Vladimir 2365 ½
331  Nikoljdanski turnir 2010 3 26.12.2010  Nestorović, Lazar 2328 ½
332  Nikoljdanski turnir 2010 2 26.12.2010  Duduković, Nikola 2251 1
333  Nikoljdanski turnir 2010 1 26.12.2010  Mrdak, Milomir 2061 1
334  Čačak 2010 9 12.12.2010  Damljanović, Branko 2551 ½
335  Čačak 2010 8 12.12.2010  Božić, Milan 2456 1
336  Čačak 2010 7 12.12.2010  Vratonjić, Slobo 2392 1
337  Čačak 2010 6 12.12.2010  Tošić, Srećko 2318 1
338  Čačak 2010 5 12.12.2010  Smolović, Mile 2367 1
339  Čačak 2010 4 12.12.2010  Sredojević, Ivan 2411 0
340  Čačak 2010 3 12.12.2010  Ilić, Dragan M 2376 1
341  Čačak 2010 2 12.12.2010  Milošević, Zoran 2271 1
342  Čačak 2010 1 12.12.2010  Tadić, Radovan 1908 1
343  Beograd - Dalas 2010 1 05.11.2010  Kirila, Joan Kristijan 2492 1
344  Uroš Dinić 2010 9 11.07.2010  Pikula, Dejan 2547 1
345  Uroš Dinić 2010 8 11.07.2010  Branković, Dejan 2352 1
346  Uroš Dinić 2010 7 11.07.2010  Živković, Sava 2289 1
347  Uroš Dinić 2010 6 11.07.2010  Gavrilović, Leonardo 2241 ½
348  Uroš Dinić 2010 5 11.07.2010  Jovanović, Miroslav O 2142 1
349  Uroš Dinić 2010 4 11.07.2010  Mikanović, Sandro 2255 0
350  Uroš Dinić 2010 3 11.07.2010  Milenković, Blagoje 2123 1
351  Uroš Dinić 2010 2 11.07.2010  Petrušić, Goran 1937 1
352  Uroš Dinić 2010 1 11.07.2010  Vebel, Goran 2071 0
353  Trofej Nedeljković 2010 9 05.06.2010  Čerović, Danilo 2300 ½
