Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  ВМ Никчевић, Небојша (2318) - партије

ВМ Никчевић, Небојша (2318) - партије


# Турнир к датум Противник фед Ело боја рез
1  Првенство Црне Горе 2023 9 13.02.2023  Ђуровић, Пеко 2112 1
2  Првенство Црне Горе 2023 5 09.02.2023  Томић, Александар Љ 2417 1
3  Првенство Црне Горе 2023 3 07.02.2023  Кадрић, Денис 2584 1
4  Првенство Црне Горе 2023 2 06.02.2023  Вујачић, Игор 2153 1
5  Првенство Црне Горе 2023 1 05.02.2023  Живковић, Славен 1938 1
6  Првенство Црне Горе 2022 9 27.02.2022  Печурица, Милош 2335 1
7  Првенство Црне Горе 2022 4 22.02.2022  Аливодић, Дарио 2257 1
8  Првенство Црне Горе 2022 2 20.02.2022  Вујачић, Игор 2204 1
9  Првенство Црне Горе 2022 1 19.02.2022  Мандић, Стефан 1946 1
10  Премијер лига Црне Горе 2020 9 15.10.2020  Драшковић, Лука 2470 1
11  Премијер лига Црне Горе 2020 6 12.10.2020  Савовић, Драган 2174 1
12  Премијер лига Црне Горе 2020 2 10.10.2020  Паштар, Славен 2299 1
13  Првенство Црне Горе 2020 7 15.09.2020  Подлесник, Богдан 2354 1
14  Првенство Црне Горе 2020 6 14.09.2020  Томић, Александар Љ 2373 1
15  Првенство Црне Горе 2020 5 13.09.2020  Каришик, Ненад 2106 1
16  Првенство Црне Горе 2020 4 13.09.2020  Милетић, Вук 1 2149 1
17  Првенство Црне Горе 2020 3 12.09.2020  Лакушић, Зоран 1697 1
18  Првенство Црне Горе 2019 2 19.05.2019  Станковић, Жарко 2218 1
19  Првенство Црне Горе 2019 1 18.05.2019  Абрамовић, Драгољуб 2063 1
20  Трећа субота ИМ IV-2019 9 27.04.2019  Радовић, Стефан 2019 1
21  Трећа субота ИМ IV-2019 6 24.04.2019  Абхилаш, Реди 2252 1
22  Трећа субота ИМ IV-2019 5 23.04.2019  Аливодић, Дарио 2098 1
23  Трећа субота ИМ IV-2019 1 20.04.2019  Вантика, Агравал 2171 1
24  Трећа субота ИМ III-2019 7 21.03.2019  Кисић, Божидар 2208 1
25  Трећа субота ИМ III-2019 5 19.03.2019  Димитријески, Борис 2200 1
26  Трећа субота ИМ III-2019 3 18.03.2019  Чолети, Сахајасри 2231 1
27  Трећа субота ИМ III-2019 2 17.03.2019  Андерсен, Алф Роџер 2269 1
28  Трећа субота ВМ XII-2018 5 18.12.2018  Бенковић, Петар 2401 1
29  Трећа субота ВМ XII-2018 4 17.12.2018  Коџима, Шинја 2409 1
30  Трећа субота ВМ XII-2018 1 15.12.2018  Лундин, Јан 2287 1
31  Трећа субота ВМ XI-2018 4 20.11.2018  Ауди, Амеја 2347 1
32  Трећа субота ВМ XI-2018 2 18.11.2018  Акшат, Хампарија 2399 1
33  Трећа субота ВМ XI-2018 1 17.11.2018  Пленковић, Зденко 2398 1
34  Трећа субота ВМ X-2018 9 28.10.2018  Коџима, Шинја 2408 1
35  Трећа субота ВМ X-2018 5 24.10.2018  Гунгл, Тео 2347 1
36  Трећа субота ВМ X-2018 3 22.10.2018  Рабреновић, Владан 2343 1
37  Трећа субота ВМ X-2018 1 20.10.2018  Котронијас, Василиос 2487 1
38  Премијер лига Црне Горе 2018 5 11.08.2018  Вукчевић, Немања 2259 1
39  Трећа субота XII-2017 9 25.12.2017  Бујишић, Властимир 2194 1
40  Трећа субота XII-2017 8 24.12.2017  Миљковић, Милан 2163 1
41  Трећа субота XII-2017 6 22.12.2017  Петијевић, Васо 2261 1
42  Трећа субота XII-2017 4 20.12.2017  Лазаревић, Зоран 2 1857 1
43  Трећа субота XII-2017 3 18.12.2017  Контић, Ђорђије 2314 1
44  Трећа субота XII-2017 1 16.12.2017  Долгун, Џан 2055 1
45  Премијер лига Црне Горе 2017 5 27.09.2017  Миловић, Јован 2301 1
46  Првенство Црне Горе 2017 8 18.03.2017  Печурица, Милош 2236 1
47  Првенство Црне Горе 2017 4 14.03.2017  Петијевић, Васо 2303 1
48  Отворено првенство Србије 2016 3 07.11.2016  Гајчин, Марина 2138 1
49  Отворено првенство Србије 2016 2 07.11.2016  Чолушкина, Ирина 2237 1
50  Отворено првенство Србије 2016 1 06.11.2016  Пецељ, Недељко 2148 1
51  Премијер лига Црне Горе 2016 7 12.08.2016  Буквић, Михаило 2112 1
52  Премијер лига Црне Горе 2016 3 08.08.2016  Брењо, Славиша 2416 1
53  Првенство Црне Горе 2016 7 30.06.2016  Петијевић, Васо 2303 1
54  Првенство Црне Горе 2016 6 29.06.2016  Томић, Александар Љ 2279 1
55  Првенство Црне Горе 2016 2 25.06.2016  Драганић, Вељко 2354 1
56  Првенство Црне Горе 2016 1 24.06.2016  Вујачић, Игор 2193 1
57  Босна 2016 5 31.05.2016  Бандић, Аднан 2218 1
58  Босна 2016 4 30.05.2016  Камберовић, Сенад 2179 1
59  Босна 2016 2 29.05.2016  Коларић, Шпела 2116 1
60  Босна 2016 1 28.05.2016  Лаковић, Игор 1944 1
61  Цетиње 2016 9 10.05.2016  Поповић, Душан 2539 1
62  Цетиње 2016 7 08.05.2016  Миловић, Јован 2307 1
63  Цетиње 2016 5 07.05.2016  Ђукић, Никола 2546 1
64  Цетиње 2016 4 06.05.2016  Светушкин, Дмитриј 2575 1
65  Цетиње 2016 3 05.05.2016  Дамљановић, Бранко 2560 1
66  Цетиње 2016 2 05.05.2016  Вујовић, Саво ---- 1
67  Цетиње 2016 1 04.05.2016  Ћировић, Мирољуб 1974 1
68  Петровац 2015 8 13.05.2015  Бојовић, Душан 2280 1
69  Петровац 2015 7 12.05.2015  Кастелић, Маријан 2342 1
70  Петровац 2015 2 09.05.2015  Радоњић, Милан 1928 1
71  Петровац 2015 1 08.05.2015  Петровић, Славко 1 2071 1
72  Првенство Црне Горе 2014 9 18.12.2014  Крстонијевић, Стјепан 2093 1
73  Првенство Црне Горе 2014 6 15.12.2014  Контић, Ђорђије 2346 1
74  Првенство Црне Горе 2014 5 14.12.2014  Потпара, Никола 2290 1
75  Првенство Црне Горе 2014 4 13.12.2014  Печурица, Милош 2235 1
76  Првенство Црне Горе 2014 3 12.12.2014  Калезић, Блажо 2422 1
77  Премијер лига Црне Горе 2014 9 28.09.2014  Петијевић, Васо 2295 1
78  Премијер лига Црне Горе 2014 8 27.09.2014  Мушовић, Армин 2187 1
79  Премијер лига Црне Горе 2014 7 26.09.2014  Перовић, Владимир 2190 1
80  Премијер лига Црне Горе 2014 6 25.09.2014  Кисић, Божидар 2102 1
81  Премијер лига Црне Горе 2014 5 24.09.2014  Савић, Миомир 2215 1
82  Првенство Црне Горе 2013 8 27.07.2013  Драшковић, Лука 2292 1
83  Првенство Црне Горе 2013 5 24.07.2013  Каришик, Ненад 2086 1
84  Првенство Црне Горе 2013 3 22.07.2013  Ђоковић, Мирсад 2106 1
85  Првенство Црне Горе 2013 1 20.07.2013  Вуковић, Крсто 1988 1
86  Премијер лига Црне Горе 2013 7 30.06.2013  Гелер, Александар 2220 1
87  Премијер лига Црне Горе 2013 4 27.06.2013  Косић, Драган М 2501 1
88  Куп Црне Горе 2013 5 28.04.2013  Драшковић, Лука 2287 1
89  Куп Црне Горе 2013 4 27.04.2013  Тодоровић, Јован 2442 1
90  Данило Батрићевић 2012 9 27.10.2012  Шарановић, Митар 2159 1
91  Данило Батрићевић 2012 5 23.10.2012  Драганић, Вељко 2266 1
92  Данило Батрићевић 2012 3 21.10.2012  Шћепановић, Далибор 2124 1
93  Данило Батрићевић 2012 1 20.10.2012  Вуковић, Крсто 2008 1
94  Премијер лига Црне Горе 2012 9 11.08.2012  Симић, Драгиша 2313 1
95  Премијер лига Црне Горе 2012 8 10.08.2012  Буквић, Михаило 2155 1
96  Првенство Црне Горе 2012 11 18.07.2012  Миловић, Јован 2382 1
97  Првенство Црне Горе 2012 8 15.07.2012  Калезић, Блажо 2439 1
98  Првенство Црне Горе 2012 5 11.07.2012  Драшковић, Лука 2232 1
99  Трофеј Београда 2011 7 30.11.2011  Мирон, Луцијан-Костин 2513 1
100  Трофеј Београда 2011 5 28.11.2011  Лазић, Жељко 2216 1
101  Трофеј Београда 2011 4 27.11.2011  Тасић, Зоран Т 2157 1
102  Трофеј Београда 2011 1 24.11.2011  Станимировић, Милош 1952 1
103  Премијер лига Црне Горе 2011 6 13.10.2011  Гелер, Александар 2249 1
104  Првенство Црне Горе 2011 6 26.05.2011  Ђукановић, Сретен 2294 1
105  Првенство Црне Горе 2011 5 25.05.2011  Попадић, Драган 2241 1
106  Првенство Црне Горе 2011 4 24.05.2011  Кандић, Милојко 2080 1
107  Првенство Црне Горе 2011 3 23.05.2011  Маровић, Мато 2049 1
108  ШК Будућност 2010 8 17.12.2010  Никач, Предраг 2362 1
109  ШК Будућност 2010 6 15.12.2010  Ђукић, Никола 2488 1
110  ШК Будућност 2010 5 14.12.2010  Вујачић, Боривоје 2306 1
111  ШК Будућност 2010 4 13.12.2010  Вујошевић, Милош 1937 1
112  ШК Будућност 2010 1 11.12.2010  Попадић, Раде 2063 1
113  Бар новембар 2010 5 20.11.2010  Тадић, Бранко 2523 1
114  Бар новембар 2010 3 19.11.2010  Секулић, Душан И 2295 1
115  Бар новембар 2010 2 19.11.2010  Гелер, Александар 2280 1
116  Бар новембар 2010 1 18.11.2010  Лукшић, Владимир 2089 1
117  Бар август 2010 6 22.08.2010  Лукајић, Бојан 2081 1
118  Бар август 2010 4 21.08.2010  Миловић, Александра 2193 1
119  Бар август 2010 2 20.08.2010  Вујачић, Игор 2204 1
120  Бар август 2010 1 20.08.2010  Печурица, Милош 2042 1
121  Премијер лига Црне Горе 2010 9 01.08.2010  Драшко, Милан 2505 1
122  Премијер лига Црне Горе 2010 5 28.07.2010  Вулевић, Вјекослав 2292 1
123  Босна 2010 6 10.05.2010  Шебеник, Матеј 2515 1
124  Босна 2010 5 09.05.2010  Рапорт, Рихард 2509 1
125  Босна 2010 4 08.05.2010  Фејзагић, Надир 2076 1
126  Босна 2010 1 05.05.2010  Чаушевић, Миро ---- 1
127  Куп Црне Горе 2010 5 02.05.2010  Павловић, Дејан С 2422 1
128  Премијер лига Црне Горе 2009 1 21.08.2009  Михајловић, Веселин 2373 1
129  Данило Батрићевић 2009 1 09.08.2009  Марковић, Данко 1946 1
130  Будућност јун 2009 5 07.06.2009  Драганић, Вељко 2270 1
131  Будућност јун 2009 4 06.06.2009  Јованчевић, Јован 1865 1
132  Будућност јун 2009 2 05.06.2009  Миловић, Јован 2271 1
133  Будућност јун 2009 1 04.06.2009  Мрваљевић, Веселин 2056 1
134  Премијер лига Црне Горе 2008 7 31.08.2008  Драганић, Вељко 2289 1
135  Првенство Црне Горе 2008 3 09.07.2008  Батрићевић, Саша 2232 1
136  Квалитетна лига Војводине 2007 5 27.09.2007  Дучић, Бранко ---- 1
137  Квалитетна лига Војводине 2007 4 26.09.2007  Золотић, Зоран 2223 1
138  Квалитетна лига Војводине 2007 2 25.09.2007  Сомборски, Небојша 2351 1
139  Премијер лига Црне Горе 2007 6 08.09.2007  Перошевић, Александар 2213 1
140  Премијер лига Црне Горе 2007 5 07.09.2007  Јовановић, Ненад Р 2311 1
141  Премијер лига Црне Горе 2007 4 06.09.2007  Коњевић, Ђорђе 2303 1
142  Премијер лига Црне Горе 2007 3 05.09.2007  Контић, Ђорђије 2384 1
143  Премијер лига Црне Горе 2007 1 03.09.2007  Рабреновић, Милинко 2297 1
144  Прва А лига ШСФ БИХ 2007 6 28.08.2007  Крушкић, Мирсад ---- 1
145  Прва А лига ШСФ БИХ 2007 1 25.08.2007  Тодоровић, Горан Н 2399 1
146  Првенство Црне Горе 2007 10 21.07.2007  Абрамовић, Драгољуб 2157 1
147  Првенство Црне Горе 2007 8 19.07.2007  Никач, Предраг 2358 1
148  Првенство Црне Горе 2007 2 12.07.2007  Мијовић, Стефан 2234 1
149  Созина 2007 8 06.04.2007  Григоријадис, Александрос 2304 1
150  Созина 2007 7 05.04.2007  Бујишић, Властимир 2249 1
151  Созина 2007 6 04.04.2007  Пантовић, Драган 2190 1
152  Созина 2007 2 01.04.2007  Секулић, Влатко 2279 1
153  Созина 2007 1 31.03.2007  Шћекић, Вељко 2069 1
154  Трофеј Београда 2006 4 25.11.2006  Дрљевић, Љиља 2199 1
155  Трофеј Београда 2006 3 24.11.2006  Петровић, Петар 2106 1
156  Трофеј Београда 2006 2 23.11.2006  Старчевић, Горан 2244 1
157  Прва црногорска лига 2006 10 01.10.2006  Николић, Небојша 2 2366 1
158  Прва црногорска лига 2006 9 30.09.2006  Поповић, Зоран 2239 1
159  Прва црногорска лига 2006 8 29.09.2006  Грбовић, Зоран ---- 1
160  Прва црногорска лига 2006 4 25.09.2006  Пуцовски, Мирослав 2367 1
161  Прва црногорска лига 2006 2 23.09.2006  Јовановић, Ненад Р 2299 1
162  Прва црногорска лига 2006 1 22.09.2006  Крстић, Младен 2301 1
163  Созина 2004 2 19.02.2004  Перуновић, Миодраг 2356 1
164  Созина 2004 1 18.02.2004  Додић, Драган 2179 1
165  Прва лига СЦГ 2003 9 06.09.2003  Бошковић, Драшко 2402 1
166  Прва лига СЦГ 2003 4 01.09.2003  Савић, Миодраг Р 2526 1
167  Прва лига СЦГ 2003 1 29.08.2003  Марковић, Иван Ј 2502 1
168  Трећа субота ВМ децембар 2001 7 21.12.2001  Максимовић, Бранимир 2426 1
169  Трећа субота ВМ децембар 2001 4 18.12.2001  Вејнцетл, Ернст 2415 1
170  Трећа субота ВМ децембар 2001 2 16.12.2001  Орлов, Павле 2378 1
171  Шампионат Југославије 1993 10 16.12.1992  Динић, Драган 2235 1
172  Шампионат Југославије 1993 4 08.12.1992  Родић, Драган 2350 1
173  Шампионат Југославије 1993 3 07.12.1992  Фаркаш, Тибор 2370 1
174  Шампионат Југославије 1993 2 06.12.1992  Радовановић, Јовица 2240 1
175  Шампионат Југославије 1992 13 17.12.1991  Радосављевић, Слободан Д 2250 1
176  Шампионат Југославије 1992 12 15.12.1991  Џевлан, Миралем 2425 1
177  Шампионат Југославије 1992 8 10.12.1991  Драшко, Милан 2495 1
178  Шампионат Југославије 1992 7 09.12.1991  Обралић, Есад 2310 1
179  Шампионат Југославије 1992 6 08.12.1991  Марјанов, Жика 2250 1
180  Шампионат Југославије 1992 3 04.12.1991  Кривокапић, Ратко 2205 1
181  Шампионат Југославије 1992 1 02.12.1991  Рунић, Зоран 2250 1
182  Шампионат Југославије 1991 10 19.02.1991  Дражић, Синиша 2375 1
183  Шампионат Југославије 1991 9 18.02.1991  Наранчић, Владо 2385 1
184  Шампионат Југославије 1991 8 17.02.1991  Чворовић, Марто 2285 1
185  Шампионат Југославије 1991 7 16.02.1991  Синадиновић, Анђелко 2365 1
186  Шампионат Југославије 1991 6 15.02.1991  Митков, Никола 2370 1
187  Шампионат Југославије 1991 2 10.02.1991  Ермени, Авни 2230 1
188  Шампионат Југославије 1991 1 09.02.1991  Субашић, Илијас 2320 1