Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  ФМ Стаменковић, Александар (1999) - партије

ФМ Стаменковић, Александар (1999) - партије


# Турнир к датум Противник фед Ело боја рез
1  Мома Вучићевић 2019 3 22.12.2019  Радисављевић, Далибор 2162 ½
2  Мома Вучићевић 2019 2 22.12.2019  Драгић, Драган 1781 ½
3  ЗШК 10 09.12.2018 9 09.12.2018  Ђерфи, Карољ 2230 ½
4  ЗШК 10 09.12.2018 5 09.12.2018  Остојић, Никола Д 2441 ½
5  ЗШК 10 09.12.2018 3 09.12.2018  Мартиновић, Вељко 2076 ½
6  ЗШК 10 09.12.2018 1 09.12.2018  Јанковић, Владимир Ж 1747 ½
7  Каиса Комерц 08.12.2018 14 08.12.2018  Цветић, Дејан З ---- ½
8  Каиса Комерц 08.12.2018 12 08.12.2018  Јовановић, Дејан Р 2068 ½
9  Каиса Комерц 08.12.2018 10 08.12.2018  Шкаре, Горан 2244 ½
10  Каиса Комерц 08.12.2018 8 08.12.2018  Остојић, Никола Д 2441 ½
11  Каиса Комерц 08.12.2018 2 08.12.2018  Стаматовић, Александар 2178 ½
12  Каиса Комерц 08.12.2018 1 08.12.2018  Јанковић, Владимир Ж 1747 ½
13  Цугер Земунски ШК 05.12.2018 11 05.12.2018  Ђерфи, Карољ 2230 ½
14  Цугер Земунски ШК 05.12.2018 9 05.12.2018  Стаматовић, Александар 2178 ½
15  Цугер Земунски ШК 05.12.2018 3 05.12.2018  Остојић, Никола Д 2441 ½
16  Цугер Земунски ШК 05.01.2017 5 05.01.2017  Венцл, Радивоје 2254 ½
17  Новогодишњи турнир 2016 13 30.12.2016  Тодоровић, Горан Н 2349 ½
18  Новогодишњи турнир 2016 11 30.12.2016  Лајтхајм, Борко 2424 ½
19  Новогодишњи турнир 2016 9 30.12.2016  Вуковић, Душан М 2173 ½
20  Новогодишњи турнир 2016 5 30.12.2016  Скоко, Милан 2162 ½
21  Новогодишњи турнир 2016 4 30.12.2016  Вуксан, Бранислав ---- ½
22  Новогодишњи турнир 2016 1 30.12.2016  Ковачевић, Ђорђе 2113 ½
23  Цугер Земунски ШК 28.12.2016 4 28.12.2016  Лајтхајм, Борко 2424 ½
24  Цугер Земунски ШК 14.12.2016 6 14.12.2016  Мариновић, Божидар 2371 ½
25  Цугер Земунски ШК 14.12.2016 5 14.12.2016  Лајтхајм, Борко 2424 ½
26  Цугер Земунски ШК 14.12.2016 1 14.12.2016  Лајтхајм, Слободан ---- ½
27  Цугер Земунски ШК 07.12.2016 6 07.12.2016  Тасев, Дејан 2178 ½
28  Мома Вучићевић 2016 15 04.12.2016  Робуљ, Ненад 2281 ½
29  Мома Вучићевић 2016 13 04.12.2016  Врбљанац, Александар 2304 ½
30  Мома Вучићевић 2016 12 04.12.2016  Ирижанин, Радоје 2320 ½
31  Мома Вучићевић 2016 11 04.12.2016  Смоловић, Миле 2298 ½
32  Мома Вучићевић 2016 4 04.12.2016  Несторовић, Лазар 2371 ½
33  Мома Вучићевић 2016 3 04.12.2016  Рогановић, Милош 2482 ½
34  Мома Вучићевић 2016 1 04.12.2016  Милановић, Марко 1596 ½
35  Мома Вучићевић 2015 8 13.12.2015  Влаховић, Светозар 2105 ½
36  Мома Вучићевић 2015 5 13.12.2015  Ковачевић, Радмила 2070 ½
37  ШСБ Ђурђевдански 2015 15 09.05.2015  Коцић, Саша 2239 ½
38  ШСБ Ђурђевдански 2015 12 09.05.2015  Читаковић, Драшко 2130 ½
39  Цугер БАСК 29.03.2015 17 29.03.2015  Свирачевић, Живко ---- ½
40  Цугер БАСК 29.03.2015 5 29.03.2015  Костић, Живојин 1961 ½
41  Цугер БАСК 29.03.2015 1 29.03.2015  Тасев, Дејан 2199 ½
42  Цугер ШК Раднички 22.03.2015 11 22.03.2015  Говедарица, Радован 2385 ½
43  Цугер БАСК 22.03.2015 9 22.03.2015  Тишма, Иван 2206 ½
44  Цугер ШК Раднички 22.03.2015 7 22.03.2015  Стаматовић, Александар 2178 ½
45  ШСБ 21.03.2015 15 21.03.2015  Даниловић, Александар 2392 ½
46  ШСБ 21.03.2015 4 21.03.2015  Лабан, Зоран 2093 ½
47  ШСБ 28.02.2015 7 28.02.2015  Вуксановић, Ђорђије 2029 ½
48  ШСБ 21.02.2015 12 21.02.2015  Тишма, Иван 2199 ½
49  ШСБ 21.02.2015 9 21.02.2015  Живковић, Сава 2286 ½
50  ШСБ 21.02.2015 8 21.02.2015  Лајтхајм, Борко 2455 ½
51  ШСБ 21.02.2015 5 21.02.2015  Стојановић, Властимир 2201 ½
52  ШСБ 14.02.2015 13 14.02.2015  Лајтхајм, Борко 2455 ½
53  ШСБ 07.02.2015 6 07.02.2015  Говедарица, Радован 2385 ½
54  Цугер ШК Раднички 03.02.2015 9 03.02.2015  Дуњић, Драган 2176 ½
55  ШСБ 31.01.2015 13 31.01.2015  Смоловић, Миле 2317 ½
56  ШСБ 31.01.2015 4 31.01.2015  Потпара, Никола 2353 ½
57  ШСБ 31.01.2015 3 31.01.2015  Лајтхајм, Борко 2455 ½
58  ШСБ 22.03.2014 15 22.03.2014  Костић, Владимир В 2243 ½
59  ШСБ 22.03.2014 12 22.03.2014  Мариновић, Божидар 2394 ½
60  ШСБ 22.03.2014 11 22.03.2014  Шкаре, Горан 2299 ½
61  ШСБ 22.03.2014 10 22.03.2014  Тасев, Дејан 2210 ½
62  ШСБ 15.03.2014 15 15.03.2014  Шкаре, Горан 2299 ½
63  ШСБ 15.03.2014 13 15.03.2014  Мариновић, Божидар 2394 ½
64  ШСБ 15.03.2014 9 15.03.2014  Тасев, Дејан 2210 ½
65  ШСБ 15.03.2014 6 15.03.2014  Јеремић, Милан 2153 ½
66  ШСБ 01.03.2014 11 01.03.2014  Јовановски, Слободан 2312 ½
67  ШСБ 01.03.2014 7 01.03.2014  Дуњић, Драган 2154 ½
68  ШСБ 01.03.2014 5 01.03.2014  Чирков, Асен ---- ½
69  ШСБ 01.03.2014 4 01.03.2014  Мариновић, Божидар 2394 ½
70  ШСБ 22.02.2014 15 22.02.2014  Ненезић, Марко 2426 ½
71  ШСБ 22.02.2014 14 22.02.2014  Шкаре, Горан 2299 ½
72  ШСБ 15.02.2014 12 15.02.2014  Ђокић, Ненад 2329 ½
73  ШСБ 08.02.2014 14 08.02.2014  Мариновић, Божидар 2394 ½
74  ШСБ 08.02.2014 8 08.02.2014  Миленковић, Александар 1930 ½
75  ШСБ 08.02.2014 3 08.02.2014  Свичевић, Растко 2296 ½
76  ШСБ 08.02.2014 2 08.02.2014  Станимировић, Милош 1985 ½
77  ШСБ 18.01.2014 14 18.01.2014  Костић, Владимир В 2243 ½
78  ШСБ 18.01.2014 10 18.01.2014  Шкаре, Горан 2299 ½
79  ШСБ 11.01.2014 10 11.01.2014  Ђокић, Ненад 2329 ½
80  ШСБ 11.01.2014 6 11.01.2014  Лајтхајм, Борко 2519 ½
81  ШСБ 11.01.2014 2 11.01.2014  Абрамовић, Бошко 2436 ½
82  ШСБ 21.12.2013 8 21.12.2013  Билбија, Зоран 2106 ½
83  ШСБ 21.12.2013 1 21.12.2013  Бранковић, Владислав 1858 ½
84  ШСБ 07.12.2013 11 07.12.2013  Ђокић, Ненад 2329 ½
85  ШСБ 07.12.2013 4 07.12.2013  Мариновић, Божидар 2394 ½
86  Цугер ШК Раднички 12.11.2013 11 12.11.2013  Стојановић, Властимир 2205 ½
87  Цугер ШК Раднички 12.11.2013 2 12.11.2013  Мирковић, Милан ---- ½
88  ШСБ 09.11.2013 13 09.11.2013  Коцић, Саша 2229 ½
89  ШСБ 09.11.2013 5 09.11.2013  Ђокић, Ненад 2329 ½
90  Поштанска Штедионица 2013 14 02.11.2013  Чарнић, Срђан 2324 ½
91  Поштанска Штедионица 2013 13 02.11.2013  Петрекановић, Мирослав 2111 ½
92  Цугер ШК Раднички 01.10.2013 4 01.10.2013  Ђерфи, Карољ 2332 ½
93  Цугер ШК Раднички 01.10.2013 2 01.10.2013  Милић, Драган 2090 ½
94  ШСБ 14.09.2013 15 14.09.2013  Драшковић, Лука 2304 ½
95  ШСБ 14.09.2013 6 14.09.2013  Чолушкина, Ирина 2277 ½
96  ШСБ 07.09.2013 15 07.09.2013  Милошевић, Милош 1470 ½
97  ШСБ 07.09.2013 10 07.09.2013  Шкаре, Горан 2323 ½
98  ШСБ 07.09.2013 9 07.09.2013  Лајтхајм, Борко 2494 ½
99  ШСБ 07.09.2013 8 07.09.2013  Средојевић, Иван 2410 ½
100  Цугер ШК Раднички 03.09.2013 2 03.09.2013  Вуковић, Саша ---- ½
101  Цугер ШК Раднички 20.08.2013 8 20.08.2013  Радивојевић, Милан Р 2292 ½
102  Цугер ШК Раднички 13.08.2013 8 13.08.2013  Ђерфи, Карољ 2332 ½
103  Цугер ШК Раднички 13.08.2013 6 13.08.2013  Радивојевић, Милан Р 2292 ½
104  ШСБ 10.08.2013 10 10.08.2013  Тасев, Дејан 2213 ½
105  ШСБ 10.08.2013 6 10.08.2013  Мариновић, Божидар 2391 ½
106  ШСБ 03.08.2013 11 03.08.2013  Петрекановић, Мирослав 2107 ½
107  ШСБ 03.08.2013 10 03.08.2013  Шкаре, Горан 2323 ½
108  ШСБ 03.08.2013 8 03.08.2013  Мариновић, Божидар 2391 ½
109  ШСБ 03.08.2013 6 03.08.2013  Јевтић, Мирољуб 2067 ½
110  Цугер ШК Раднички 25.06.2013 14 25.06.2013  Петровић, Петар 2089 ½
111  Цугер ШК Раднички 25.06.2013 7 25.06.2013  Поповић, Милан З 2078 ½
112  Цугер првенство Београда 9 19.06.2013  Тишма, Иван 2096 ½
113  Цугер првенство Београда 4 19.06.2013  Тасев, Дејан 2213 ½
114  Цугер ШК Раднички 18.06.2013 11 18.06.2013  Влаховић, Светозар 2124 ½
115  Цугер ШК Раднички 18.06.2013 2 18.06.2013  Тасев, Дејан 2213 ½
116  Цугер ШК Раднички 18.06.2013 1 18.06.2013  Поповић, Милан З 2078 ½
117  ШСБ 25.05.2013 14 25.05.2013  Мариновић, Божидар 2391 ½
118  ШСБ 25.05.2013 9 25.05.2013  Ђерфи, Карољ 2332 ½
119  ШСБ 27.04.2013 10 27.04.2013  Ристић, Слободан Б 2045 ½
120  ШСБ 27.04.2013 2 27.04.2013  Радојевић, Саша Ж 2023 ½
121  ШСБ 06.04.2013 10 06.04.2013  Средојевић, Иван 2406 ½
122  ШСБ 06.04.2013 9 06.04.2013  Потпара, Никола 2236 ½
123  ШСБ 06.04.2013 5 06.04.2013  Лабан, Зоран 2088 ½
124  ШСБ 09.03.2013 8 09.03.2013  Шкаре, Горан 2335 ½
125  ШСБ 09.03.2013 7 09.03.2013  Луковић, Владимир 2375 ½
126  ШСБ 09.02.2013 7 09.02.2013  Ристић, Слободан Б 2045 ½
127  ШСБ 05.01.2013 13 05.01.2013  Дуњић, Драган 2185 ½
128  ШСБ 05.01.2013 6 05.01.2013  Поповић, Милан З 2078 ½
129  ШСБ 08.12.2012 15 08.12.2012  Миленковић, Александар 1892 ½
130  ШСБ 08.12.2012 5 08.12.2012  Ђорђевић, Зоран Б 2083 ½
131  ШСБ 20.10.2012 15 20.10.2012  Крсмановић, Горан 1862 ½
132  ШСБ 20.10.2012 14 20.10.2012  Радловачки, Јован 2408 ½
133  ШСБ 20.10.2012 12 20.10.2012  Јовановић, Мирослав О 2066 ½
134  ШСБ 20.10.2012 8 20.10.2012  Ђукић, Милорад 1937 ½
135  ШСБ 20.10.2012 7 20.10.2012  Јовановски, Слободан 2285 ½
136  ШСБ 20.10.2012 5 20.10.2012  Ђокић, Ненад 2401 ½
137  ШСБ 20.10.2012 1 20.10.2012  Николић, Слободан ---- ½
138  ШСБ 29.09.2012 13 29.09.2012  Бранковић, Санио ---- ½
139  ШСБ 29.09.2012 10 29.09.2012  Ненезић, Марко 2345 ½
140  ШСБ 29.09.2012 5 29.09.2012  Ђерфи, Карољ 2353 ½
141  ШСБ 29.09.2012 3 29.09.2012  Остојић, Никола Д 2443 ½
142  ШСБ 01.09.2012 12 01.09.2012  Тасев, Дејан 2181 ½
143  ШСБ 01.09.2012 4 01.09.2012  Радовановић, Михајло 1805 ½
144  ШСБ 25.08.2012 15 25.08.2012  Костић, Милутин Б 2281 ½
145  ШСБ 25.08.2012 10 25.08.2012  Ђокић, Ненад 2401 ½
146  ШСБ 25.08.2012 2 25.08.2012  Лабан, Зоран 2088 ½
147  ШСБ 18.08.2012 15 18.08.2012  Стракос, Далибор 2207 ½
148  ШСБ 23.06.2012 11 23.06.2012  Бранковић, Санио ---- ½
149  ШСБ 23.06.2012 5 23.06.2012  Димић, Павле 2116 ½
150  ШСБ 23.06.2012 3 23.06.2012  Даниловић, Александар 2383 ½
151  ШСБ 09.06.2012 7 09.06.2012  Лајтхајм, Борко 2493 ½
152  ШСБ 09.06.2012 6 09.06.2012  Радловачки, Јован 2412 ½
153  ШСБ 02.06.2012 8 02.06.2012  Влаховић, Светозар 2142 ½
154  ШСБ 02.06.2012 6 02.06.2012  Марковић, Александар 2048 ½
155  ШСБ 02.06.2012 4 02.06.2012  Радловачки, Јован 2412 ½
156  ШСБ 26.05.2012 5 26.05.2012  Рајковић, Младен 1922 ½
157  ШСБ 26.05.2012 1 26.05.2012  Ђукић, Милорад 1937 ½
158  ШСБ 12.05.2012 14 12.05.2012  Ђаловић, Велизар 2107 ½
159  ШСБ 12.05.2012 9 12.05.2012  Средојевић, Иван 2421 ½
160  ШСБ 12.05.2012 8 12.05.2012  Лабан, Зоран 2088 ½
161  ШСБ 12.05.2012 7 12.05.2012  Стојановић, Властимир 2171 ½
162  ШСБ 12.05.2012 6 12.05.2012  Ђокић, Ненад 2393 ½
163  ШСБ 12.05.2012 4 12.05.2012  Радловачки, Јован 2412 ½
164  ШСБ 12.05.2012 3 12.05.2012  Петровић, Петар 2135 ½
165  ШСБ 14.04.2012 10 14.04.2012  Игњатовић, Предраг 2294 ½
166  ШСБ 07.04.2012 12 07.04.2012  Мартић, Иван 2392 ½
167  ШСБ 07.04.2012 9 07.04.2012  Луковић, Владимир 2325 ½
168  ШСБ 07.04.2012 8 07.04.2012  Влаховић, Светозар 2154 ½
169  ШСБ 25.02.2012 10 25.02.2012  Радловачки, Јован 2420 ½
170  ШСБ 10.12.2011 9 10.12.2011  Радловачки, Јован 2429 ½
171  ШСБ 19.11.2011 7 19.11.2011  Јеђини, Павел 1928 ½
172  ШСБ 05.11.2011 11 05.11.2011  Радловачки, Јован 2429 ½
173  ШСБ 05.11.2011 5 05.11.2011  Ђукић, Милорад 1949 ½
174  ШСБ 05.11.2011 3 05.11.2011  Лабан, Зоран 2088 ½
175  Поштанска Штедионица 2011 6 29.10.2011  Радловачки, Јован 2432 ½
176  ШСБ 22.10.2011 10 22.10.2011  Шаренац, Иван 2294 ½
177  ШСБ 22.10.2011 6 22.10.2011  Радуловић, Душко 2263 ½
178  ШСБ 04.06.2011 12 04.06.2011  Будимир, Драган 2176 ½
179  ШСБ 04.06.2011 9 04.06.2011  Радловачки, Јован 2418 ½
180  ШСБ 04.06.2011 8 04.06.2011  Шкаре, Горан 2298 ½
181  ШСБ 04.06.2011 5 04.06.2011  Вучинић, Гојко 2074 ½
182  ШСБ 04.06.2011 4 04.06.2011  Петровић, Милан М 1978 ½
183  ШСБ 05.03.2011 12 05.03.2011  Биочанин, Горан 2302 ½
184  ШСБ 05.03.2011 10 05.03.2011  Петровић, Петар 2090 ½
185  ШСБ 05.03.2011 7 05.03.2011  Шкаре, Горан 2276 ½
186  ШСБ 05.03.2011 3 05.03.2011  Остојић, Никола Д 2473 ½
187  ШСБ 19.02.2011 9 19.02.2011  Поповић, Милан З 2026 ½
188  ШСБ 12.02.2011 14 12.02.2011  Луковић, Владимир 2234 ½
189  ШСБ 12.02.2011 8 12.02.2011  Мариновић, Божидар 2404 ½
190  ШСБ 05.02.2011 9 05.02.2011  Ђукић, Милорад 2007 ½
191  ШСБ 05.02.2011 2 05.02.2011  Лабан, Зоран 2088 ½
192  ШСБ 15.01.2011 14 15.01.2011  Тишма, Иван 2150 ½
193  ШСБ 15.01.2011 11 15.01.2011  Лабан, Зоран 2088 ½
194  ШСБ 15.01.2011 3 15.01.2011  Петровић, Милан М 1949 ½
195  Цугер ШК Водовод 23.04.2009 14 23.04.2009  Тодоровић, Горан М 2467 ½
196  Цугер ШК Водовод 23.04.2009 9 23.04.2009  Матић, Петар 2239 ½
197  Цугер ШК Водовод 23.04.2009 6 23.04.2009  Тишма, Иван 2215 ½
198  Цугер ШК Водовод 23.04.2009 4 23.04.2009  Чарнић, Дејан 2149 ½
199  Цугер ШК Водовод 19.03.2009 11 19.03.2009  Будимир, Драган 2197 ½
200  Цугер ШК Водовод 16.03.2009 15 16.03.2009  Мариновић, Божидар 2395 ½
201  Цугер ШК Водовод 16.03.2009 13 16.03.2009  Дуњић, Драган 2010 ½
202  Цугер ШК Водовод 16.03.2009 11 16.03.2009  Ђокић, Ненад 2350 ½
203  Цугер ШК Водовод 16.03.2009 8 16.03.2009  Ђаловић, Велизар 2175 ½
204  Цугер ШК Водовод 16.03.2009 6 16.03.2009  Биочанин, Горан 2313 ½
205  Цугер ШК Водовод 12.03.2009 8 12.03.2009  Луковић, Владимир 2120 ½
206  Цугер ШК Водовод 12.03.2009 1 12.03.2009  Бундало, Алекса ---- ½
207  Цугер ШК Водовод 09.03.2009 11 09.03.2009  Ђерфи, Карољ 2351 ½
208  Цугер ШК Водовод 05.03.2009 5 05.03.2009  Ристић, Слободан Б 2106 ½
209  Цугер ШК Водовод 02.03.2009 14 02.03.2009  Будимир, Драган 2197 ½
210  Цугер ШК Водовод 02.03.2009 12 02.03.2009  Мариновић, Божидар 2395 ½
211  Цугер ШК Водовод 02.03.2009 9 02.03.2009  Шкаре, Горан 2310 ½
212  Цугер ШК Водовод 16.02.2009 14 16.02.2009  Будимир, Драган 2197 ½
213  Цугер ШК Водовод 16.02.2009 11 16.02.2009  Дрљевић, Љиља 2244 ½
214  Цугер ШК Водовод 16.02.2009 10 16.02.2009  Мариновић, Божидар 2395 ½
215  Цугер ШК Водовод 16.02.2009 4 16.02.2009  Петровић, Миодраг Р 2073 ½
216  Цугер ШК Водовод 16.02.2009 3 16.02.2009  Карадаревић, Слободан 1832 ½
217  Цугер ШК Водовод 16.02.2009 1 16.02.2009  Чичић, Миша ---- ½
218  Цугер ШК Водовод 12.02.2009 14 12.02.2009  Чабрило, Горан 2504 ½
219  Цугер ШК Водовод 12.02.2009 7 12.02.2009  Угреновић, Божидар 2103 ½
220  Цугер ШК Водовод 05.02.2009 13 05.02.2009  Чабрило, Горан 2504 ½
221  Цугер ШК Водовод 05.02.2009 10 05.02.2009  Маринковић, Иван 2461 ½
222  Цугер ШК Водовод 05.02.2009 3 05.02.2009  Тодоровић, Горан М 2471 ½
223  Цугер ШК Водовод 22.01.2009 11 22.01.2009  Шкаре, Горан 2310 ½
224  Цугер ШК Водовод 22.01.2009 4 22.01.2009  Говедарица, Радован 2410 ½
225  Цугер ШК Водовод 19.01.2009 15 19.01.2009  Стевановић, Владан М 2297 ½
226  Цугер ШК Водовод 19.01.2009 14 19.01.2009  Несторовић, Никола 2415 ½
227  Цугер ШК Водовод 19.01.2009 9 19.01.2009  Ђерфи, Карољ 2351 ½
228  Цугер ШК Водовод 19.01.2009 6 19.01.2009  Остојић, Никола Д 2388 ½
229  Цугер ШК Водовод 19.01.2009 4 19.01.2009  Шкаре, Горан 2310 ½
230  Цугер ШК Водовод 19.01.2009 3 19.01.2009  Чабрило, Горан 2504 ½
231  Цугер ШК Водовод 15.01.2009 14 15.01.2009  Станковић, Милош С 2311 ½
232  Цугер ШК Водовод 15.01.2009 12 15.01.2009  Остојић, Никола Д 2388 ½
233  Цугер ШК Водовод 15.01.2009 7 15.01.2009  Ђерфи, Карољ 2351 ½
234  Цугер ШК Водовод 15.01.2009 2 15.01.2009  Лајтхајм, Борко 2502 ½
235  Цугер ШК Водовод 12.01.2009 8 12.01.2009  Шкаре, Горан 2310 ½
236  Цугер ШК Водовод 08.01.2009 3 08.01.2009  Ђукић, Милорад 1966 ½
237  Цугер ШК Водовод 05.01.2009 14 05.01.2009  Будимир, Драган 2197 ½
238  Цугер ШК Водовод 05.01.2009 8 05.01.2009  Ђерфи, Карољ 2351 ½
239  Цугер ШК Водовод 05.01.2009 6 05.01.2009  Абрамовић, Бошко 2476 ½
240  Цугер ШК Водовод 25.12.2008 11 25.12.2008  Мариновић, Божидар 2408 ½
241  Цугер ШК Водовод 22.12.2008 13 22.12.2008  Ђукић, Милорад 1979 ½
242  Цугер ШК Водовод 18.12.2008 5 18.12.2008  Џунић, Владимир 2052 ½
243  Цугер ШК Водовод 15.12.2008 15 15.12.2008  Косановић, Драган 2309 ½
244  Цугер ШК Водовод 15.12.2008 11 15.12.2008  Чичић, Миша ---- ½
245  Цугер ШК Водовод 15.12.2008 10 15.12.2008  Мариновић, Божидар 2408 ½
246  Цугер ШК Водовод 15.12.2008 7 15.12.2008  Шкаре, Горан 2308 ½
247  Цугер ШК Водовод 15.12.2008 6 15.12.2008  Гаврић, Живојин 2147 ½
248  Цугер ШК Водовод 11.12.2008 12 11.12.2008  Остојић, Никола Д 2398 ½
249  Цугер ШК Водовод 11.12.2008 10 11.12.2008  Мариновић, Божидар 2408 ½
250  Цугер ШК Водовод 11.12.2008 9 11.12.2008  Лајтхајм, Борко 2498 ½
251  Цугер ШК Водовод 08.12.2008 1 08.12.2008  Карадаревић, Слободан 1814 ½
252  Цугер ШК Водовод 24.11.2008 15 24.11.2008  Лајтхајм, Борко 2498 ½
253  Цугер ШК Водовод 24.11.2008 14 24.11.2008  Будимир, Драган 2197 ½
254  Цугер ШК Водовод 24.11.2008 13 24.11.2008  Стаматовић, Александар 2166 ½
255  Цугер ШК Водовод 24.11.2008 12 24.11.2008  Ђерфи, Карољ 2351 ½
256  Цугер ШК Водовод 24.11.2008 11 24.11.2008  Мариновић, Божидар 2408 ½
257  Цугер ШК Водовод 20.11.2008 15 20.11.2008  Игњатовић, Предраг 2254 ½
258  Цугер ШК Водовод 20.11.2008 14 20.11.2008  Ђерфи, Карољ 2351 ½
259  Цугер ШК Водовод 20.11.2008 13 20.11.2008  Шкаре, Горан 2308 ½
260  Цугер ШК Водовод 20.11.2008 9 20.11.2008  Чабрило, Горан 2500 ½
261  Цугер ШК Водовод 20.11.2008 7 20.11.2008  Гаврић, Живојин 2147 ½
262  Цугер ШК Водовод 17.11.2008 15 17.11.2008  Шкаре, Горан 2308 ½
263  Цугер ШК Водовод 17.11.2008 14 17.11.2008  Мариновић, Божидар 2408 ½
264  Цугер ШК Водовод 17.11.2008 12 17.11.2008  Будимир, Драган 2197 ½
265  Цугер ШК Водовод 17.11.2008 8 17.11.2008  Јовичић, Радосав 2220 ½
266  Цугер ШК Водовод 17.11.2008 2 17.11.2008  Бранковић, Санио ---- ½
267  Цугер ШК Водовод 13.11.2008 13 13.11.2008  Стаматовић, Александар 2166 ½
268  Цугер ШК Водовод 13.11.2008 10 13.11.2008  Мариновић, Божидар 2408 ½
269  Цугер ШК Водовод 13.11.2008 6 13.11.2008  Пуцаревић, Миленко 2225 ½
270  Цугер ШК Водовод 23.10.2008 15 23.10.2008  Ђукић, Саша ---- ½
271  Цугер ШК Водовод 23.10.2008 11 23.10.2008  Мартић, Иван 2308 ½
272  Цугер ШК Водовод 23.10.2008 7 23.10.2008  Будимир, Драган 2197 ½
273  Цугер ШК Водовод 23.10.2008 6 23.10.2008  Остојић, Никола Д 2398 ½
274  Цугер ШК Водовод 20.10.2008 13 20.10.2008  Будимир, Драган 2197 ½
275  Цугер ШК Водовод 20.10.2008 9 20.10.2008  Мариновић, Божидар 2408 ½
276  Цугер ШК Водовод 20.10.2008 7 20.10.2008  Николић, Момчило 2280 ½
277  Цугер ШК Водовод 16.10.2008 12 16.10.2008  Јовичић, Радосав 2220 ½
278  Цугер ШК Водовод 16.10.2008 11 16.10.2008  Штрбац, Младен 2300 ½
279  Цугер ШК Водовод 16.10.2008 4 16.10.2008  Ђокић, Ненад 2336 ½
280  Цугер Земунски ШК 10.05.2008 7 10.05.2008  Матић, Петар 2244 ½
281  Цугер Земунски ШК 10.05.2008 4 10.05.2008  Тодоровић, Горан Н 2396 ½
282  Цугер Земунски ШК 03.05.2008 14 03.05.2008  Ђерфи, Карољ 2344 ½
283  Цугер Земунски ШК 03.05.2008 13 03.05.2008  Матић, Петар 2244 ½
284  Цугер Земунски ШК 03.05.2008 1 03.05.2008  Тишма, Иван ---- ½
285  Цугер Земунски ШК 26.04.2008 5 26.04.2008  Зечевић, Милан 2332 ½
286  Цугер Земунски ШК 26.04.2008 4 26.04.2008  Станић, Раде 2222 ½
287  Цугер Земунски ШК 19.04.2008 10 19.04.2008  Мартић, Иван 2286 ½
288  Цугер Земунски ШК 19.04.2008 7 19.04.2008  Маринковић, Иван 2453 ½
289  Цугер Земунски ШК 29.03.2008 5 29.03.2008  Зечевић, Милан 2332 ½
290  Цугер Земунски ШК 29.03.2008 1 29.03.2008  Тишма, Иван ---- ½
291  Цугер Земунски ШК 22.03.2008 14 22.03.2008  Зечевић, Милан 2332 ½
292  Цугер Земунски ШК 22.03.2008 11 22.03.2008  Мариновић, Божидар 2406 ½
293  Цугер Земунски ШК 22.03.2008 9 22.03.2008  Матић, Петар 2244 ½
294  Цугер Земунски ШК 22.03.2008 6 22.03.2008  Мартић, Иван 2324 ½
295  Цугер Земунски ШК 15.03.2008 8 15.03.2008  Лајтхајм, Борко 2518 ½
296  Цугер Земунски ШК 15.03.2008 7 15.03.2008  Остојић, Никола Д 2423 ½
297  Цугер Земунски ШК 15.03.2008 4 15.03.2008  Тишма, Иван ---- ½
298  Цугер Земунски ШК 08.03.2008 14 08.03.2008  Говедарица, Радован 2382 ½
299  Цугер Земунски ШК 08.03.2008 12 08.03.2008  Шкаре, Горан 2315 ½
300  Цугер Земунски ШК 08.03.2008 10 08.03.2008  Дуњић, Драган 2026 ½
301  Цугер Земунски ШК 08.03.2008 8 08.03.2008  Шћепановић, Раде 2284 ½
302  Цугер Земунски ШК 08.03.2008 5 08.03.2008  Тишма, Иван ---- ½
303  Цугер Земунски ШК 08.03.2008 4 08.03.2008  Лајтхајм, Борко 2518 ½
304  Цугер Земунски ШК 01.03.2008 15 01.03.2008  Тодоровић, Горан Н 2396 ½
305  Цугер Земунски ШК 23.02.2008 15 23.02.2008  Мартић, Иван 2324 ½
306  Цугер Земунски ШК 23.02.2008 11 23.02.2008  Ђерфи, Карољ 2344 ½
307  Цугер Земунски ШК 23.02.2008 3 23.02.2008  Зечевић, Милан 2332 ½
308  Цугер Земунски ШК 16.02.2008 11 16.02.2008  Ђерфи, Карољ 2344 ½
309  Цугер Земунски ШК 16.02.2008 3 16.02.2008  Мариновић, Божидар 2406 ½
310  Цугер Земунски ШК 09.02.2008 6 09.02.2008  Татишић, Милан 2213 ½
311  Цугер Земунски ШК 09.02.2008 4 09.02.2008  Ђерфи, Карољ 2344 ½
312  Цугер Земунски ШК 02.02.2008 9 02.02.2008  Ђерфи, Карољ 2344 ½
313  Цугер Земунски ШК 02.02.2008 2 02.02.2008  Мариновић, Божидар 2406 ½
