Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  ВМ Тодорчевић, Миодраг (2395) - партије

ВМ Тодорчевић, Миодраг (2395) - партије


# Турнир к датум Противник фед Ело боја рез
1  Премијер лига Београда 2009 9 12.10.2009  Нинов, Николај 2532 ½
2  Премијер лига Београда 2009 4 07.10.2009  Тодоровић, Горан Н 2375 ½
3  Премијер лига Београда 2009 3 06.10.2009  Бркљача, Анте 2368 ½
4  Шампионат Југославије 1991 13 24.02.1991  Ристић, Небојша М 2410 ½
5  Шампионат Југославије 1991 11 21.02.1991  Николић, Небојша 2 ---- ½
6  Шампионат Југославије 1991 6 15.02.1991  Наранчић, Владо 2385 ½
7  Шампионат Југославије 1991 3 11.02.1991  Петронић, Јован 2355 ½
8  Шампионат Југославије 1991 1 09.02.1991  Матковић, Тончи 2355 ½
9  Шампионат Југославије 1989 12 05.03.1989  Николић, Живослав 2450 ½
10  Шампионат Југославије 1989 5 25.02.1989  Лалић, Богдан 2525 ½
11  Шампионат Југославије 1989 13 07.02.1989  Ђурић, Стефан 2475 ½
12  ГМА ЈАТ 1988 8 11.12.1988  Архипов, Сергеј 2460 ½
13  ГМА ЈАТ 1988 4 07.12.1988  Барејев, Евгениј 2560 ½
14  Прокупље 1987 13 15.10.1987  Барберо, Херардо Фабијан 2425 ½
15  Прокупље 1987 12 13.10.1987  Пауновић, Драган Б 2450 ½
16  Прокупље 1987 10 11.10.1987  Мартиновић, Слободан 2460 ½
17  Прокупље 1987 1 07.10.1987  Чабрило, Горан 2470 ½
18  Прокупље 1987 6 06.10.1987  Трингов, Георги 2430 ½
19  Панчево 1987 7 23.09.1987  Бронштајн, Давид 2435 ½
20  Панчево 1987 6 22.09.1987  Рајна, Ђерђ 2520 ½
21  Панчево 1987 5 20.09.1987  Трингов, Георги 2430 ½
22  Прва лига Југославије 1987 8 27.08.1987  Кларић, Златко 2395 ½
23  ФИДЕ Међузонски Б 1987 2 18.07.1987  Љубојевић, Љубомир 2625 ½
24  ФИДЕ Међузонски Б 1987 15 06.07.1987  Адорјан, Андраш 2540 ½
25  ФИДЕ Међузонски Б 1987 14 05.07.1987  Андерсон, Улф 2600 ½
26  Прва лига Југославије 1986 9 13.09.1986  Раичевић, Момчило 2400 ½
27  Прва лига Југославије 1986 8 12.09.1986  Рајковић, Душан 2460 ½
28  Прва лига Југославије 1986 4 07.09.1986  Диздаревић, Емир 2470 ½
29  Прва лига Југославије 1986 3 06.09.1986  Величковић, Саша 2415 ½
30  Прва лига Југославије 1986 2 05.09.1986  Башагић, Златко 2385 ½
31  Прва лига Југославије 1986 1 04.09.1986  Синдик, Ервин 2350 ½
32  Поморавље Промет 1986 12 01.04.1986  Георгијев, Крум 2460 ½
33  Поморавље Промет 1986 10 30.03.1986  Симић, Радослав Р 2455 ½
34  Поморавље Промет 1986 7 26.03.1986  Трингов, Георги 2475 ½
35  Поморавље Промет 1986 4 22.03.1986  Матуловић, Милан 2485 ½
36  Поморавље Промет 1986 3 21.03.1986  Попов, Љубен 2410 ½
37  Поморавље Промет 1986 2 20.03.1986  Динић, Владан ---- ½
38  Поморавље Промет 1986 1 19.03.1986  Барберо, Херардо Фабијан 2520 ½
39  Милољуб Николић 1982 13 02.10.1982  Марјановић, Славољуб 2450 ½
40  Милољуб Николић 1982 11 29.09.1982  Абрамовић, Бошко 2480 ½
41  Милољуб Николић 1982 10 28.09.1982  Ивановић, Божидар 2510 ½
42  Милољуб Николић 1982 8 26.09.1982  Барлов, Драган 2425 ½
43  Милољуб Николић 1982 6 23.09.1982  Говедарица, Радован 2395 ½
44  Милољуб Николић 1982 4 21.09.1982  Фараго, Иван 2490 ½
45  Милољуб Николић 1982 2 19.09.1982  Радулов, Иван 2480 ½
46  Прва лига Југославије 1982 6 11.09.1982  Јоксић, Синиша 2365 ½
47  Прва лига Југославије 1982 5 10.09.1982  Палош, Осман 2335 ½
48  Прва лига Југославије 1982 4 08.09.1982  Комљеновић, Даворин 2295 ½
49  Прва лига Југославије 1982 2 06.09.1982  Лазић, Драгољуб 2330 ½
50  Прва лига Југославије 1982 1 05.09.1982  Радуловић, Душко ---- ½
51  Братство и јединство 1981 4 23.11.1981  Парма, Бруно 2505 ½
52  Братство и јединство 1981 3 22.11.1981  Келечевић, Недељко 2400 ½
53  Братство и јединство 1981 1 20.11.1981  Цебало, Мишо 2500 ½
54  Прва лига Југославије 1981 9 26.08.1981  Араповић, Витомир 2350 ½
55  Прва лига Југославије 1981 8 24.08.1981  Николић, Станимир 2385 ½
56  Прва лига Југославије 1981 5 21.08.1981  Ђурић, Стефан 2460 ½
57  Прва лига Југославије 1981 4 19.08.1981  Раичевић, Владимир П 2425 ½
58  Прва лига Југославије 1981 3 18.08.1981  Голубовић, Зоран 2250 ½
59  Прва лига Југославије 1981 2 17.08.1981  Буљовчић, Иван 2410 ½
60  Радивој Јованић 1981 14 07.07.1981  Јоксимовић, Слободан ---- ½
61  Радивој Јованић 1981 13 06.07.1981  Јаношевић, Драгољуб 2370 ½
62  Радивој Јованић 1981 11 03.07.1981  Раичевић, Владимир П 2435 ½
63  Радивој Јованић 1981 10 02.07.1981  Цветковић, Срђан 2410 ½
64  Радивој Јованић 1981 9 01.07.1981  Кораксић, Љубомир ---- ½
65  Радивој Јованић 1981 5 26.06.1981  Јоксић, Синиша 2330 ½
66  Радивој Јованић 1981 4 25.06.1981  Крнић, Зденко 2470 ½
67  ПМФ Београд 1980 15 28.03.1980  Јовановић, Ненад Р 2345 ½
68  ПМФ Београд 1980 14 26.03.1980  Јаношевић, Драгољуб 2440 ½
69  ПМФ Београд 1980 8 19.03.1980  Раичевић, Момчило 2270 ½
70  ПМФ Београд 1980 1 11.03.1980  Цветковић, Срђан 2355 ½
71  Шампионат Југославије 1980 15 08.03.1980  Машић, Љубомир 2385 ½
72  Шампионат Југославије 1980 10 01.03.1980  Вукић, Милан 2460 ½
73  Шампионат Југославије 1980 9 29.02.1980  Орлов, Павле 2380 ½
74  Шампионат Југославије 1980 2 21.02.1980  Поповић, Петар 2490 ½
75  Врњачка Бања 1979 13 21.04.1979  Милићевић, Миодраг 2290 ½
76  Врњачка Бања 1979 12 19.04.1979  Цветковић, Срђан 2385 ½
77  Врњачка Бања 1979 11 18.04.1979  Мартиновић, Слободан 2410 ½
78  Врњачка Бања 1979 10 17.04.1979  Тукмаков, Владимир 2575 ½
79  Врњачка Бања 1979 8 14.04.1979  Ћирић, Драгољуб 2440 ½
80  Врњачка Бања 1979 7 13.04.1979  Трингов, Георги 2460 ½
81  Врњачка Бања 1979 5 11.04.1979  Барлов, Драган 2340 ½
82  Шампионат Југославије 1979 12 23.02.1979  Николић, Живослав ---- ½
83  Шампионат Југославије 1979 9 20.02.1979  Раичевић, Владимир П 2440 ½
84  Шампионат Југославије 1979 6 16.02.1979  Марјановић, Славољуб 2505 ½
85  Шампионат Југославије 1979 3 12.02.1979  Симић, Радослав Р 2420 ½
86  Прва лига Југославије 1978 9 12.09.1978  Раичевић, Владимир П 2450 ½
87  Прва лига Југославије 1978 8 10.09.1978  Рајковић, Душан 2490 ½
88  Прва лига Југославије 1978 7 09.09.1978  Мусил, Војко 2410 ½
89  Прва лига Југославије 1978 5 07.09.1978  Симић, Радослав Р 2390 ½
90  Прва лига Југославије 1978 4 05.09.1978  Николац, Јурај 2495 ½
91  Прва лига Југославије 1978 3 04.09.1978  Остојић, Предраг 2420 ½
92  Прва лига Југославије 1978 2 03.09.1978  Милићевић, Миодраг 2290 ½
93  Титово Ужице 1978 12 08.07.1978  Багиров, Владимир 2505 ½
94  Титово Ужице 1978 9 05.07.1978  Ковачевић, Влатко 2505 ½
95  Титово Ужице 1978 7 02.07.1978  Андерсон, Улф 2545 ½
96  Титово Ужице 1978 6 01.07.1978  Матуловић, Милан 2525 ½
97  Титово Ужице 1978 4 28.06.1978  Јанса, Властимил 2505 ½
98  Титово Ужице 1978 3 27.06.1978  Курајица, Бојан 2530 ½
99  Титово Ужице 1978 1 25.06.1978  Ерменков, Евгениј 2520 ½
100  Мирко Шрајбер 1978 12 09.06.1978  Синеш, Јосип ---- ½
101  Мирко Шрајбер 1978 11 08.06.1978  Сеги, Лајош 2240 ½
102  Мирко Шрајбер 1978 5 02.06.1978  Галић, Вукашин ---- ½
103  Мирко Шрајбер 1978 4 31.05.1978  Караџић, Бориша 2340 ½
104  Мирко Шрајбер 1978 1 28.05.1978  Машић, Љубомир 2375 ½
105  Врњачка Бања 1978 15 24.04.1978  Јанса, Властимил 2505 ½
106  Врњачка Бања 1978 14 22.04.1978  Рајковић, Душан 2490 ½
107  Врњачка Бања 1978 13 21.04.1978  Раичевић, Владимир П 2450 ½
108  Врњачка Бања 1978 10 17.04.1978  Шмит, Влођимијеж 2505 ½
109  Врњачка Бања 1978 8 14.04.1978  Михаљчишин, Адријан 2460 ½
110  Врњачка Бања 1978 6 12.04.1978  Јоксић, Синиша 2405 ½
111  Врњачка Бања 1978 5 11.04.1978  Ђурић, Стефан 2350 ½
112  Врњачка Бања 1978 4 09.04.1978  Николац, Јурај 2495 ½
113  Трстеник 1978 10 14.03.1978  Спасов, Љубен 2450 ½
114  Трстеник 1978 7 11.03.1978  Ћирић, Драгољуб 2430 ½
115  Трстеник 1978 6 09.03.1978  Јаношевић, Драгољуб 2455 ½
116  Трстеник 1978 5 08.03.1978  Лехтински, Јиржи 2420 ½
117  Трстеник 1978 1 04.03.1978  Шаховић, Драгутин 2490 ½
118  Приштина 1977 13 18.11.1977  Влаховић, Светозар 2250 ½
119  Приштина 1977 9 12.11.1977  Бујупи, Фатмир 2260 ½
120  Приштина 1977 8 11.11.1977  Рајна, Ђерђ 2395 ½
121  Приштина 1977 6 09.11.1977  Вулевић, Вјекослав 2240 ½
122  Приштина 1977 4 06.11.1977  Остојић, Предраг 2480 ½
123  Приштина 1977 3 05.11.1977  Јоксић, Синиша 2400 ½
124  Приштина 1977 1 03.11.1977  Кубијен, Јежи 2315 ½
125  Прва лига Југославије 1977 9 11.09.1977  Деспотовић, Момчило 2340 ½
126  Прва лига Југославије 1977 7 08.09.1977  Мусил, Војко 2415 ½
127  Прва лига Југославије 1977 6 07.09.1977  Месинг, Хрвоје 2425 ½
128  Прва лига Југославије 1977 5 06.09.1977  Османовић, Кемал ---- ½
129  Прва лига Југославије 1977 1 01.09.1977  Раичевић, Владимир П 2470 ½
130  Кикинда 1975 12 11.10.1975  Портиш, Ференц 2420 ½
131  Кикинда 1975 11 10.10.1975  Немет, Иван 2430 ½
132  Кикинда 1975 7 06.10.1975  Парма, Бруно 2510 ½
133  Кикинда 1975 6 05.10.1975  Дамјановић, Мато 2455 ½
134  Кикинда 1975 5 03.10.1975  Јаношевић, Драгољуб 2465 ½
135  Кикинда 1975 2 30.09.1975  Клугер, Ђула 2320 ½
136  Прва лига Југославије 1975 9 25.09.1975  Рогуљ, Бранко ---- ½
137  Прва лига Југославије 1975 8 23.09.1975  Мусил, Војко 2430 ½
138  Прва лига Југославије 1975 6 21.09.1975  Лакић, Никола ---- ½
139  Прва лига Југославије 1975 2 16.09.1975  Минић, Драгољуб 2475 ½
140  Прва лига Југославије 1975 1 15.09.1975  Милићевић, Миодраг ---- ½
141  Прва лига Југославије 1973 9 12.09.1973  Гросек, Бранко ---- ½
142  Прва лига Југославије 1973 7 09.09.1973  Марангунић, Срђан 2465 ½
143  Шампионат Југославије 1970 12 05.03.1970  Месинг, Хрвоје ---- ½
144  Шампионат Југославије 1970 11 04.03.1970  Вукић, Милан ---- ½
145  Шампионат Југославије 1970 5 25.02.1970  Матковић, Јосип ---- ½
146  Шампионат Југославије 1970 4 23.02.1970  Нотарош, Красоје ---- ½
147  Прва лига Југославије 1965 2 13.05.1965  Антунац, Горан ---- ½