Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  ВМ Ковачевић, Влатко (2466) - партије

ВМ Ковачевић, Влатко (2466) - партије


# Турнир к датум Противник фед Ело боја рез
1  Шампионат Југославије 1989 11 04.03.1989  Николић, Живослав 2450 ½
2  Шампионат Југославије 1989 6 26.02.1989  Илинчић, Златко 2430 ½
3  Шампионат Југославије 1989 1 20.02.1989  Поповић, Петар 2535 ½
4  ГМА ЈАТ 1988 4 07.12.1988  Злотник, Борис А 2440 ½
5  ГМА ЈАТ 1988 3 06.12.1988  Наумкин, Игор 2440 ½
6  Зеница 1987 13 24.04.1987  Лалић, Богдан 2440 ½
7  Зеница 1987 12 22.04.1987  Смагин, Сергеј 2505 ½
8  Зеница 1987 11 21.04.1987  Гроспетер, Атила 2505 ½
9  Зеница 1987 10 20.04.1987  Гарсија Палермо, Карлос 2530 ½
10  Зеница 1987 9 19.04.1987  Диздаревић, Емир 2490 ½
11  Зеница 1987 8 17.04.1987  Хорват, Јожеф 2470 ½
12  Зеница 1987 7 16.04.1987  Цебало, Мишо 2480 ½
13  Зеница 1987 5 14.04.1987  Кобаш, Аднан 2315 ½
14  Зеница 1987 1 09.04.1987  Субашић, Илијас 2335 ½
15  Загреб 1986 10 06.11.1986  Лалић, Богдан 2450 ½
16  Загреб 1986 8 04.11.1986  Билек, Иштван 2410 ½
17  Загреб 1986 4 30.10.1986  Рогуљ, Бранко 2420 ½
18  Загреб 1986 3 29.10.1986  Минић, Драгољуб 2390 ½
19  Загреб 1986 2 28.10.1986  Спиридонов, Никола 2415 ½
20  Загреб 1986 1 27.10.1986  Комљеновић, Даворин 2410 ½
21  Зеница 1986 11 21.04.1986  Запата, Алонсо 2515 ½
22  Зеница 1986 10 20.04.1986  Вукић, Милан 2465 ½
23  Зеница 1986 7 16.04.1986  Мокри, Карел 2490 ½
24  Зеница 1986 5 14.04.1986  Гроспетер, Атила 2470 ½
25  Зеница 1986 4 12.04.1986  Марјановић, Славољуб 2490 ½
26  Зеница 1986 1 09.04.1986  Терзић, Сафет 2335 ½
27  Шампионат Југославије 1986 17 14.03.1986  Велимировић, Драгољуб 2575 ½
28  Шампионат Југославије 1986 16 12.03.1986  Марјановић, Славољуб 2490 ½
29  Шампионат Југославије 1986 14 10.03.1986  Барлов, Драган 2495 ½
30  Шампионат Југославије 1986 13 09.03.1986  Мартиновић, Слободан 2430 ½
31  Шампионат Југославије 1986 11 06.03.1986  Ивановић, Божидар 2490 ½
32  Шампионат Југославије 1986 10 05.03.1986  Ђурић, Стефан 2435 ½
33  Шампионат Југославије 1986 8 02.03.1986  Шаховић, Драгутин 2405 ½
34  Шампионат Југославије 1986 6 28.02.1986  Драшко, Милан 2460 ½
35  Шампионат Југославије 1986 4 25.02.1986  Цвитан, Огњен 2465 ½
36  Шампионат Југославије 1986 1 22.02.1986  Поповић, Петар 2545 ½
37  Прва лига Југославије 1985 8 29.08.1985  Рајковић, Душан 2420 ½
38  Прва лига Југославије 1985 5 26.08.1985  Ивков, Борислав 2510 ½
39  Прва лига Југославије 1985 3 23.08.1985  Ђурић, Стефан 2485 ½
40  Прва лига Југославије 1985 1 21.08.1985  Комљеновић, Даворин 2435 ½
41  Турнир мира 1985 9 01.05.1985  Ивановић, Божидар 2515 ½
42  Турнир мира 1985 8 30.04.1985  Цвитан, Огњен 2465 ½
43  Турнир мира 1985 7 28.04.1985  Смејкал, Јан 2555 ½
44  Турнир мира 1985 6 27.04.1985  Лоброн, Ерик 2505 ½
45  Турнир мира 1985 5 26.04.1985  Рукавина, Јосип 2470 ½
46  Турнир мира 1985 4 24.04.1985  Рибли, Золтан 2615 ½
47  Турнир мира 1985 2 22.04.1985  Сакс, Ђула 2565 ½
48  Шампионат Југославије 1985 16 14.03.1985  Филиповић, Бранко 2395 ½
49  Шампионат Југославије 1985 12 09.03.1985  Ђурић, Стефан 2470 ½
50  Шампионат Југославије 1985 9 06.03.1985  Рукавина, Јосип 2470 ½
51  Шампионат Југославије 1985 7 03.03.1985  Марјановић, Славољуб 2505 ½
52  Шампионат Југославије 1985 6 02.03.1985  Кобаш, Аднан 2320 ½
53  Нови Сад 1984 7 18.10.1984  Марјановић, Славољуб 2515 ½
54  Нови Сад 1984 4 14.10.1984  Фтачник, Љубомир 2595 ½
55  Нови Сад 1984 2 12.10.1984  Курајица, Бојан 2530 ½
56  Нови Сад 1984 1 11.10.1984  Торе, Еугенио 2530 ½
57  Прва лига Југославије 1984 9 15.09.1984  Николић, Предраг 2585 ½
58  Прва лига Југославије 1984 3 07.09.1984  Абрамовић, Бошко 2480 ½
59  Прва лига Југославије 1984 1 05.09.1984  Матуловић, Милан 2435 ½
60  Бугојно 1984 13 10.06.1984  Спаски, Борис 2615 ½
61  Бугојно 1984 10 06.06.1984  Ивановић, Божидар 2525 ½
62  Бугојно 1984 8 02.06.1984  Торе, Еугенио 2565 ½
63  Бугојно 1984 6 31.05.1984  Бељавски, Александар 2565 ½
64  Бугојно 1984 5 30.05.1984  Таљ, Михаил 2620 ½
65  Бугојно 1984 4 28.05.1984  Андерсон, Улф 2630 ½
66  Бугојно 1984 3 27.05.1984  Смислов, Василиј 2600 ½
67  Бугојно 1984 2 26.05.1984  Љубојевић, Љубомир 2635 ½
68  Бугојно 1984 1 25.05.1984  Мајлс, Ентони Џон 2610 ½
69  Шампионат Југославије 1984 16 10.03.1984  Ђурић, Стефан 2500 ½
70  Шампионат Југославије 1984 14 08.03.1984  Барлов, Драган 2410 ½
71  Шампионат Југославије 1984 13 07.03.1984  Курајица, Бојан 2495 ½
72  Шампионат Југославије 1984 12 05.03.1984  Рајковић, Душан 2440 ½
73  Шампионат Југославије 1984 10 03.03.1984  Николић, Предраг 2570 ½
74  Шампионат Југославије 1984 6 27.02.1984  Велимировић, Драгољуб 2500 ½
75  Шампионат Југославије 1984 5 26.02.1984  Симић, Радослав Р 2485 ½
76  Шампионат Југославије 1984 3 23.02.1984  Хулак, Крунослав 2510 ½
77  Прва лига Југославије 1983 8 14.09.1983  Ђурић, Стефан 2500 ½
78  Прва лига Југославије 1983 6 12.09.1983  Матуловић, Милан 2455 ½
79  Прва лига Југославије 1983 4 09.09.1983  Немет, Иван 2395 ½
80  Прва лига Југославије 1983 1 06.09.1983  Курајица, Бојан 2525 ½
81  Босна 1983 12 01.04.1983  Келечевић, Недељко 2395 ½
82  Босна 1983 11 31.03.1983  Бистрић, Фарук 2325 ½
83  Босна 1983 10 29.03.1983  Николић, Предраг 2490 ½
84  Босна 1983 8 27.03.1983  Смејкал, Јан 2560 ½
85  Босна 1983 5 23.03.1983  Улман, Волфганг 2505 ½
86  Босна 1983 4 22.03.1983  Курајица, Бојан 2510 ½
87  Босна 1983 3 21.03.1983  Османовић, Кемал 2375 ½
88  Босна 1983 2 20.03.1983  Свешњиков, Јевгениј 2505 ½
89  Прва лига Југославије 1982 9 15.09.1982  Курајица, Бојан 2545 ½
90  Прва лига Југославије 1982 5 10.09.1982  Матановић, Александар Д 2475 ½
91  Прва лига Југославије 1982 4 08.09.1982  Симић, Радослав Р 2465 ½
92  Прва лига Југославије 1982 2 06.09.1982  Матуловић, Милан 2480 ½
93  Прва лига Југославије 1982 1 05.09.1982  Николић, Предраг 2530 ½
94  Твртко Тустонић 1982 2 10.04.1982  Чибурданидзе, Маја 2390 ½
95  Твртко Тустонић 1982 1 09.04.1982  Плахетка, Јан 2435 ½
96  Босна 1982 15 05.04.1982  Николић, Предраг 2485 ½
97  Босна 1982 7 26.03.1982  Курајица, Бојан 2510 ½
98  Босна 1982 5 23.03.1982  Улман, Волфганг 2515 ½
99  Босна 1982 2 20.03.1982  Сакс, Ђула 2550 ½
100  Тузла 1981 15 19.10.1981  Шуба, Михај 2500 ½
101  Тузла 1981 13 16.10.1981  Фараго, Иван 2515 ½
102  Тузла 1981 12 15.10.1981  Робач, Карл 2425 ½
103  Тузла 1981 11 14.10.1981  Букић, Енвер 2485 ½
104  Тузла 1981 10 12.10.1981  Вукић, Милан 2485 ½
105  Тузла 1981 9 11.10.1981  Курајица, Бојан 2500 ½
106  Тузла 1981 4 05.10.1981  Шислер, Хари 2495 ½
107  Тузла 1981 3 04.10.1981  Лукач, Петер 2465 ½
108  Тузла 1981 2 03.10.1981  Стоика, Валентин 2415 ½
109  Прва лига Југославије 1981 8 24.08.1981  Кнежевић, Милорад 2460 ½
110  Прва лига Југославије 1981 6 22.08.1981  Абрамовић, Бошко 2430 ½
111  Прва лига Југославије 1981 5 21.08.1981  Богдановић, Рајко 2420 ½
112  Прва лига Југославије 1981 4 19.08.1981  Матановић, Александар Д 2500 ½
113  Прва лига Југославије 1981 3 18.08.1981  Шаховић, Драгутин 2425 ½
114  Марибор 1980 11 04.11.1980  Полајжер, Данило 2215 ½
115  Марибор 1980 10 03.11.1980  Кулиговски, Адам 2405 ½
116  Марибор 1980 9 02.11.1980  Плахетка, Јан 2480 ½
117  Марибор 1980 7 30.10.1980  Мусил, Војко 2400 ½
118  Вировитица 1980 13 11.10.1980  Хулак, Крунослав 2450 ½
119  Вировитица 1980 12 09.10.1980  Портиш, Ференц 2470 ½
120  Вировитица 1980 9 06.10.1980  Ек, Алдо 2440 ½
121  Вировитица 1980 3 29.09.1980  Немет, Иван 2460 ½
122  Вировитица 1980 1 27.09.1980  Араповић, Витомир 2385 ½
123  Прва лига Југославије 1980 7 31.08.1980  Мештровић, Звонимир 2440 ½
124  Прва лига Југославије 1980 5 29.08.1980  Матуловић, Милан 2465 ½
125  Прва лига Југославије 1980 4 27.08.1980  Буљовчић, Иван 2455 ½
126  Прва лига Југославије 1980 2 25.08.1980  Минић, Драгољуб 2405 ½
127  Хоговенс 1980 12 29.01.1980  Тиман, Јан 2600 ½
128  Хоговенс 1980 8 24.01.1980  Суније Нето, Жаиме 2415 ½
129  Хоговенс 1980 6 22.01.1980  Лигтеринк, Герт 2455 ½
130  Хоговенс 1980 5 20.01.1980  Сигурјонсон, Гудмундур 2475 ½
131  Хоговенс 1980 4 19.01.1980  Ван дер Вил, Џон 2465 ½
132  Хоговенс 1980 3 17.01.1980  Аљбурт, Лав 2515 ½
133  Хоговенс 1980 1 15.01.1980  Ре, Ханс 2520 ½
134  Братство и јединство 1979 4 23.11.1979  Келечевић, Недељко 2410 ½
135  Братство и јединство 1979 3 22.11.1979  Давчевски, Душан ---- ½
136  Братство и јединство 1979 2 22.11.1979  Влаховић, Светозар 2250 ½
137  Вировитица 1979 12 09.10.1979  Минић, Драгољуб 2395 ½
138  Вировитица 1979 9 06.10.1979  Пител, Кжиштоф 2425 ½
139  Вировитица 1979 7 03.10.1979  Хорват, Тамаш 2410 ½
140  Вировитица 1979 6 02.10.1979  Фтачник, Љубомир 2430 ½
141  Прва лига Југославије 1979 9 04.09.1979  Буљовчић, Иван 2430 ½
142  Прва лига Југославије 1979 8 02.09.1979  Рајковић, Душан 2460 ½
143  Прва лига Југославије 1979 7 01.09.1979  Маровић, Дражен 2470 ½
144  Прва лига Југославије 1979 4 28.08.1979  Парма, Бруно 2530 ½
145  Прва лига Југославије 1979 2 26.08.1979  Букић, Енвер 2495 ½
146  Карловац 1979 12 28.06.1979  Хулак, Крунослав 2450 ½
147  Карловац 1979 11 27.06.1979  Дизен, Марк 2460 ½
148  Карловац 1979 10 26.06.1979  Родригез, Орестес 2495 ½
149  Карловац 1979 8 23.06.1979  Балашов, Јури 2600 ½
150  Карловац 1979 7 22.06.1979  Татаи, Стефано 2475 ½
151  Карловац 1979 4 18.06.1979  Курајица, Бојан 2515 ½
152  Карловац 1979 3 17.06.1979  Рогуљ, Бранко 2440 ½
153  Карловац 1979 2 16.06.1979  Вадас, Ласло 2490 ½
154  Загреб 1979 13 15.04.1979  Букал, Владимир Ф 2405 ½
155  Загреб 1979 11 12.04.1979  Чокалтеа, Виктор 2430 ½
156  Загреб 1979 10 11.04.1979  Антунац, Горан 2455 ½
157  Загреб 1979 8 08.04.1979  Калво, Рикардо 2425 ½
158  Загреб 1979 4 03.04.1979  Шнапик, Александер 2435 ½
159  Загреб 1979 3 02.04.1979  Поповић, Петар 2410 ½
160  Шампионат Југославије 1979 11 22.02.1979  Келечевић, Недељко 2410 ½
161  Шампионат Југославије 1979 10 21.02.1979  Вукић, Милан 2485 ½
162  Шампионат Југославије 1979 9 20.02.1979  Караклајић, Никола 2460 ½
163  Шампионат Југославије 1979 6 16.02.1979  Рогуљ, Бранко 2440 ½
164  Шампионат Југославије 1979 5 15.02.1979  Јаношевић, Драгољуб 2400 ½
165  Шампионат Југославије 1979 2 11.02.1979  Марангунић, Срђан 2495 ½
166  Вировитица 1978 13 07.10.1978  Смејкал, Јан 2555 ½
167  Вировитица 1978 12 05.10.1978  Немет, Иван 2425 ½
168  Вировитица 1978 11 04.10.1978  Маровић, Дражен 2455 ½
169  Вировитица 1978 9 02.10.1978  Плахетка, Јан 2470 ½
170  Вировитица 1978 6 28.09.1978  Курајица, Бојан 2530 ½
171  Вировитица 1978 3 24.09.1978  Ленђел, Левенте 2430 ½
172  Вировитица 1978 2 23.09.1978  Портиш, Ференц 2450 ½
173  Прва лига Југославије 1978 7 09.09.1978  Минић, Драгољуб 2425 ½
174  Прва лига Југославије 1978 2 03.09.1978  Симић, Радослав Р 2390 ½
175  Титово Ужице 1978 13 10.07.1978  Рајковић, Душан 2490 ½
176  Титово Ужице 1978 9 05.07.1978  Тодорчевић, Миодраг 2425 ½
177  Титово Ужице 1978 8 03.07.1978  Смејкал, Јан 2555 ½
178  Титово Ужице 1978 6 01.07.1978  Трингов, Георги 2480 ½
179  Титово Ужице 1978 4 28.06.1978  Матуловић, Милан 2525 ½
180  Титово Ужице 1978 2 26.06.1978  Јанса, Властимил 2505 ½
181  Титово Ужице 1978 1 25.06.1978  Курајица, Бојан 2530 ½
182  Шампионат Југославије 1978 17 10.02.1978  Кнежевић, Милорад 2505 ½
183  Шампионат Југославије 1978 12 03.02.1978  Матуловић, Милан 2525 ½
184  Шампионат Југославије 1978 11 02.02.1978  Вукић, Милан 2480 ½
185  Шампионат Југославије 1978 10 01.02.1978  Матановић, Александар Д 2505 ½
186  Шампионат Југославије 1978 9 30.01.1978  Парма, Бруно 2540 ½
187  Шампионат Југославије 1978 7 27.01.1978  Букић, Енвер 2500 ½
188  Шампионат Југославије 1978 5 25.01.1978  Ивков, Борислав 2515 ½
189  Шампионат Југославије 1978 4 23.01.1978  Курајица, Бојан 2530 ½
190  Шампионат Југославије 1978 2 21.01.1978  Николац, Јурај 2495 ½
191  Шампионат Загреба 1977 13 18.01.1978  Рогуљ, Бранко 2410 ½
192  Шампионат Загреба 1977 8 10.01.1978  Минић, Драгољуб 2470 ½
193  Шампионат Загреба 1977 5 05.01.1978  Синдик, Ервин 2400 ½
194  Шампионат Загреба 1977 4 27.12.1977  Дамјановић, Мато 2430 ½
195  Вировитица 1977 9 06.10.1977  Дамјановић, Мато 2430 ½
196  Вировитица 1977 6 01.10.1977  Букал, Владимир Ф 2405 ½
197  Вировитица 1977 5 30.09.1977  Стин, Мајкл 2485 ½
198  Вировитица 1977 4 29.09.1977  Портиш, Ференц 2425 ½
199  Вировитица 1977 3 28.09.1977  Пјасетски, Леон Давид 2395 ½
200  Карловац 1977 12 25.09.1977  Димитријевић, Милорад 2375 ½
201  Карловац 1977 10 23.09.1977  Синдик, Ервин 2400 ½
202  Карловац 1977 9 22.09.1977  Ре, Ханс 2460 ½
203  Карловац 1977 6 18.09.1977  Робач, Карл 2435 ½
204  Карловац 1977 2 13.09.1977  Дамјановић, Мато 2430 ½
205  Карловац 1977 1 12.09.1977  Дизен, Марк 2360 ½
206  Прва лига Југославије 1977 6 07.09.1977  Матуловић, Милан 2510 ½
207  Прва лига Југославије 1977 4 04.09.1977  Остојић, Предраг 2480 ½
208  Прва лига Југославије 1977 2 02.09.1977  Недељковић, Срећко ---- ½
209  Шампионат Југославије 1977 13 22.02.1977  Симић, Радослав Р 2375 ½
210  Шампионат Југославије 1977 9 15.02.1977  Рогуљ, Бранко 2410 ½
211  Шампионат Југославије 1977 6 11.02.1977  Бјелајац, Милан 2410 ½
212  Шампионат Југославије 1977 4 08.02.1977  Мештровић, Звонимир 2435 ½
213  Шампионат Југославије 1977 1 05.02.1977  Рукавина, Јосип 2410 ½
214  Иван Парчетић 1976 12 07.12.1976  Секељ, Петер 2460 ½
215  Иван Парчетић 1976 10 05.12.1976  Кнежевић, Милорад 2460 ½
216  Иван Парчетић 1976 9 04.12.1976  Хернандез, Роман 2460 ½
217  Иван Парчетић 1976 7 01.12.1976  Плахетка, Јан 2470 ½
218  Иван Парчетић 1976 5 29.11.1976  Дамјановић, Мато 2425 ½
219  Иван Парчетић 1976 4 27.11.1976  Јанса, Властимил 2490 ½
220  Вировитица 1976 7 01.10.1976  Трингов, Георги 2490 ½
221  Вировитица 1976 4 28.09.1976  Дамјановић, Мато 2425 ½
222  Вировитица 1976 3 26.09.1976  Марангунић, Срђан 2470 ½
223  Вировитица 1976 2 25.09.1976  Букал, Владимир Ф 2390 ½
224  Вировитица 1976 1 24.09.1976  Рукавина, Јосип 2380 ½
225  Прва лига Југославије 1976 9 11.09.1976  Рајковић, Душан 2420 ½
226  Винковци 1976 15 15.04.1976  Хорт, Властимил 2600 ½
227  Винковци 1976 13 12.04.1976  Хулак, Крунослав 2470 ½
228  Винковци 1976 12 10.04.1976  Ивков, Борислав 2520 ½
229  Винковци 1976 11 09.04.1976  Трингов, Георги 2490 ½
230  Винковци 1976 9 07.04.1976  Полугајевски, Лав 2635 ½
231  Винковци 1976 6 03.04.1976  Берток, Марио 2425 ½
232  Винковци 1976 5 02.04.1976  Курајица, Бојан 2525 ½
233  Винковци 1976 1 28.03.1976  Сосонко, Генадиј 2505 ½
234  Совјетски Савез - Југославија 1975 0 19.11.1975  Суетин, Алексеј 2520 ½
235  Совјетски Савез - Југославија 1975 0 18.11.1975  Романишин, Олег 2485 ½
236  Балканијада 1975 4 15.10.1975  Партош, Карољ 2410 ½
237  Балканијада 1975 3 14.10.1975  Спасов, Љубен 2430 ½
238  Прва лига Југославије 1975 8 23.09.1975  Келечевић, Недељко 2315 ½
239  Прва лига Југославије 1975 5 20.09.1975  Матуловић, Милан 2530 ½
240  Прва лига Југославије 1975 4 18.09.1975  Марић, Рудолф 2465 ½
241  Прва лига Југославије 1975 2 16.09.1975  Милићевић, Миодраг ---- ½
242  Прва лига Југославије 1975 1 15.09.1975  Парма, Бруно 2510 ½
243  Турнир мира 1975 13 17.05.1975  Планинц, Албин 2535 ½
244  Турнир мира 1975 10 13.05.1975  Кин, Рајмонд 2505 ½
245  Турнир мира 1975 9 12.05.1975  Андерсон, Улф 2565 ½
246  Турнир мира 1975 6 05.05.1975  Хулак, Крунослав 2475 ½
247  Прва лига Југославије 1974 9 22.09.1974  Карнар, Маријан ---- ½
248  Прва лига Југославије 1974 4 15.09.1974  Деже, Антон 2375 ½
249  Прва лига Југославије 1974 3 14.09.1974  Букић, Енвер 2450 ½
250  Прва лига Југославије 1974 2 13.09.1974  Ивков, Борислав 2530 ½
251  Прва лига Југославије 1974 1 12.09.1974  Чукић, Рајко ---- ½
252  Жељко Јаковљевић Јаким 1974 13 31.08.1974  Јакић, Радосав ---- ½
253  Жељко Јаковљевић Јаким 1974 10 27.08.1974  Хулак, Крунослав 2475 ½
254  Жељко Јаковљевић Јаким 1974 9 26.08.1974  Минић, Драгољуб 2475 ½
255  Жељко Јаковљевић Јаким 1974 8 25.08.1974  Ледић, Томислав ---- ½
256  Жељко Јаковљевић Јаким 1974 6 23.08.1974  Берток, Марио 2430 ½
257  Жељко Јаковљевић Јаким 1974 5 22.08.1974  Симић, Радослав Р 2400 ½
258  Жељко Јаковљевић Јаким 1974 2 19.08.1974  Дамјановић, Мато 2460 ½
259  Жељко Јаковљевић Јаким 1974 1 18.08.1974  Томић, Звонимир ---- ½
260  Балканијада 1973 5 14.10.1973  Гаврилакис, Николаос ---- ½
261  Балканијада 1973 4 13.10.1973  Ипек, Али ---- ½
262  Прва лига Југославије 1973 6 08.09.1973  Матуловић, Милан 2525 ½
263  Прва лига Југославије 1973 3 04.09.1973  Михаљчишин, Михајло 2320 ½
264  Прва лига Југославије 1973 1 02.09.1973  Цветковић, Срђан 2460 ½
265  Загреб 1973 13 22.06.1973  Марангунић, Срђан 2460 ½
266  Загреб 1973 11 19.06.1973  Сјаперас, Тријантафилос 2385 ½
267  Загреб 1973 10 18.06.1973  Попов, Љубен 2450 ½
268  Загреб 1973 9 17.06.1973  Николац, Јурај ---- ½
269  Загреб 1973 7 14.06.1973  Антунац, Горан 2430 ½
270  Загреб 1973 6 13.06.1973  Хартох, Роберт 2430 ½
271  Загреб 1973 5 12.06.1973  Ленђел, Левенте 2455 ½
272  Загреб 1973 3 09.06.1973  Матуловић, Милан 2525 ½
273  Загреб 1973 2 08.06.1973  Берток, Марио 2440 ½
274  Загреб 1972 12 20.07.1972  Штајн, Леонид 2620 ½
275  Загреб 1972 11 19.07.1972  Букал, Владимир Ф 2425 ½
276  Загреб 1972 9 16.07.1972  Марангунић, Срђан 2460 ½
277  Загреб 1972 8 15.07.1972  Маровић, Дражен 2465 ½
278  Загреб 1972 7 14.07.1972  Минић, Драгољуб 2460 ½
279  Загреб 1972 5 11.07.1972  Хорт, Властимил 2600 ½
280  Загреб 1972 4 10.07.1972  Велимировић, Драгољуб 2500 ½
281  Загреб 1972 3 08.07.1972  Дамјановић, Мато 2465 ½
282  Загреб 1972 2 07.07.1972  Чом, Иштван 2485 ½
283  Загреб 1972 1 06.07.1972  Сатлс, Дункан 2470 ½
284  Прва лига Југославије 1972 9 16.05.1972  Кнежевић, Милорад 2420 ½
285  Прва лига Југославије 1972 8 15.05.1972  Пуц, Стојан 2390 ½
286  Прва лига Југославије 1972 7 14.05.1972  Мејић, Петар ---- ½
287  Прва лига Југославије 1972 4 10.05.1972  Димитријевић, Милорад ---- ½
288  Прва лига Југославије 1972 3 09.05.1972  Немет, Иван ---- ½
289  Прва лига Југославије 1972 2 08.05.1972  Курајица, Бојан 2490 ½
290  Балканијада 1971 2 06.07.1971  Попов, Љубен 2460 ½
291  Прва лига Југославије 1971 7 18.05.1971  Капић, Ибрахим ---- ½
292  Прва лига Југославије 1971 6 17.05.1971  Шаховић, Драгутин ---- ½
293  Прва лига Југославије 1971 5 16.05.1971  Букал, Владимир Ф ---- ½
294  Прва лига Југославије 1971 1 12.05.1971  Немет, Иван ---- ½
295  Загреб 1971 13 26.04.1971  Гицеску, Теодор ---- ½
296  Загреб 1971 12 24.04.1971  Берток, Марио ---- ½
297  Загреб 1971 8 19.04.1971  Марангунић, Срђан ---- ½
298  Загреб 1971 6 17.04.1971  Тукмаков, Владимир ---- ½
299  Загреб 1971 4 14.04.1971  Рогоф, Кенет ---- ½
300  Загреб 1971 3 13.04.1971  Минић, Драгољуб ---- ½
301  Румунија - Југославија 1970 1 03.07.1970  Рајхер, Еманоил-Георге ---- ½
302  Прва лига Југославије 1970 7 03.06.1970  Кораксић, Љубомир ---- ½
303  Прва лига Југославије 1970 6 02.06.1970  Шаховић, Драгутин ---- ½
304  Прва лига Југославије 1970 2 29.05.1970  Мусил, Војко ---- ½
305  Турнир мира 1970 17 06.05.1970  Смислов, Василиј ---- ½
306  Турнир мира 1970 16 04.05.1970  Гицеску, Теодор ---- ½
307  Турнир мира 1970 15 03.05.1970  Ивков, Борислав ---- ½
308  Турнир мира 1970 14 30.04.1970  Минић, Драгољуб ---- ½
309  Турнир мира 1970 13 29.04.1970  Парма, Бруно ---- ½
310  Турнир мира 1970 9 22.04.1970  Глигорић, Светозар ---- ½
311  Турнир мира 1970 6 19.04.1970  Маровић, Дражен ---- ½
312  Турнир мира 1970 5 16.04.1970  Ничевски, Ристо ---- ½
313  Турнир мира 1970 1 12.04.1970  Курајица, Бојан ---- ½
314  Прва лига Југославије 1969 5 15.05.1969  Остојић, Предраг ---- ½
315  Прва лига Југославије 1969 2 12.05.1969  Месинг, Хрвоје ---- ½
316  Прва лига Југославије 1969 1 11.05.1969  Берток, Марио ---- ½
317  Загреб 1969 15 08.05.1969  Грдинић, Звонимир ---- ½
318  Загреб 1969 13 05.05.1969  Хорт, Властимил ---- ½
319  Загреб 1969 12 02.05.1969  Берток, Марио ---- ½
320  Загреб 1969 10 30.04.1969  Минић, Драгољуб ---- ½
321  Загреб 1969 8 28.04.1969  Цебало, Мишо ---- ½
322  Загреб 1969 4 23.04.1969  Барцаи, Ласло ---- ½
323  Загреб 1969 1 19.04.1969  Курајица, Бојан ---- ½
324  Шампионат Загреба 1967 12 23.12.1967  Сушић, Идриз ---- ½
325  Шампионат Загреба 1967 10 20.12.1967  Маровић, Дражен ---- ½
326  Шампионат Загреба 1967 7 16.12.1967  Рабар, Браслав ---- ½
327  Шампионат Загреба 1967 3 11.12.1967  Курајица, Бојан ---- ½
328  Шампионат Хрватске 1967 8 07.09.1967  Гликсман, Дарко ---- ½
329  Шампионат Хрватске 1967 5 03.09.1967  Букал, Владимир Ф ---- ½
330  Шампионат Хрватске 1967 2 31.08.1967  Кошански, Станко ---- ½
331  Шампионат Хрватске 1967 1 30.08.1967  Сушић, Идриз ---- ½
332  Шампионат Југославије 1967 17 13.05.1967  Марић, Рудолф ---- ½
333  Шампионат Југославије 1967 16 11.05.1967  Соколов, Владимир ---- ½
334  Шампионат Југославије 1967 15 10.05.1967  Јаношевић, Драгољуб ---- ½
335  Шампионат Југославије 1967 11 04.05.1967  Брадваревић, Александар ---- ½
336  Шампионат Југославије 1967 10 03.05.1967  Букић, Енвер ---- ½
337  Шампионат Југославије 1967 9 02.05.1967  Вукић, Милан ---- ½
338  Шампионат Југославије 1967 7 28.04.1967  Берток, Марио ---- ½
339  Шампионат Југославије 1967 6 26.04.1967  Ћирић, Драгољуб ---- ½
340  Шампионат Југославије 1967 5 25.04.1967  Ивков, Борислав ---- ½
341  Шампионат Југославије 1967 4 24.04.1967  Матановић, Александар Д ---- ½
342  Шампионат Југославије 1967 2 21.04.1967  Богдановић, Рајко ---- ½
343  Полуфинале Југославије Север 1966 12 15.12.1966  Кржишник, Звоне ---- ½
344  Полуфинале Југославије Север 1966 10 13.12.1966  Соколов, Владимир ---- ½
345  Полуфинале Југославије Север 1966 9 12.12.1966  Богдановић, Рајко ---- ½
346  Полуфинале Југославије Север 1966 3 03.12.1966  Марић, Рудолф ---- ½
347  Полуфинале Југославије Север 1966 1 01.12.1966  Букал, Владимир Ф ---- ½
348  Полуфинале Југославије Југ 1965 15 04.10.1965  Софревски, Јован ---- ½
349  Полуфинале Југославије Југ 1965 12 29.09.1965  Ивачић, Владимир ---- ½
350  Полуфинале Југославије Југ 1965 6 21.09.1965  Пирц, Васја ---- ½
351  Полуфинале Југославије Југ 1965 4 18.09.1965  Милић, Борислав ---- ½
352  Шампионат Хрватске 1965 12 17.07.1965  Перенчевић, Ђорђе ---- ½
353  Шампионат Хрватске 1965 9 14.07.1965  Вркљан, Иван ---- ½
354  Југославија - Совјетски Савез 1961 0 17.05.1961  Павленко, Олег ---- ½
355  Југославија - Совјетски Савез 1961 0 13.05.1961  Васканс, Улдис ---- ½
356  Омладински шампионат Југославије 1960 14 26.08.1960  Недељковић, Бранислав ---- ½
357  Омладински шампионат Југославије 1960 10 20.08.1960  Перенчевић, Ђорђе ---- ½
358  Омладински шампионат Југославије 1960 5 14.08.1960  Немет, Иван ---- ½
359  Омладински шампионат Југославије 1960 1 10.08.1960  Милошевић, Владимир ---- ½
