Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Radić, Dragan

Radić, Dragan

Ime : Dragan
Prezime : Radić
Rođendan : 02.04.1957
FIDE # : 917648
Federacija : SRB
Titula :  
Rejting : ----
Fotke : 0

Klasičan Sve 1-0 ½-½ 0-1 Avg Sco % FPR
2007 6 3 0 3 2143 1/2 50 2143
2008 9 5 1 3 2062 2/4 50 2062
2009 8 2 4 2 2193 1½/2 75 2386
2010 9 5 2 2 2094 3/5 60 2166
2017 13 2 5 6 2011 4½/13 35 1901
Klasičan 45 17 12 16 2059 12/26 46 2030

Rapid Sve 1-0 ½-½ 0-1 Avg Sco % FPR
2016 9 5 2 2 2182 5½/8 69 2323
2018 8 4 1 3 2138 3½/6 58 2195
2019 8 5 0 3 1874 3/6 50 1874
Rapid 25 14 3 8 2076 12/20 60 2148


Rejting liste FIDE

FIDE01.01.01.02.01.03.01.04.01.05.01.06.01.07.01.08.01.09.01.10.01.11.01.12.
2008      1958 (10)  1958 (0)  
20091972 (4)  1972 (0)  1972 (0) 1972 (0) 1999 (2) 
20101999 (0) 1999 (0) 1999 (0) 1999 (0) 1999 (0) 2028 (5) 
20112028 (0) 2028 (0) 2028 (0) 2028 (0) 2028 (0) 2031 (5) 
20122031 (0) 2031 (0) 2031 (0) 2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)
20132031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)
20142031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)
20152031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)
20162031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)
20172031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2031 (0)2005 (5)1996 (3)1996 (0)1996 (0)1996 (4)1996 (0)1973 (8)
20181973 (0)1973 (0)1973 (0)1973 (0)1973 (0)1973 (0)1973 (5)1973 (0)1973 (0)1971 (4)1971 (0)1971 (0)
20191971 (0)1971 (0)1971 (0)1971 (0)1971 (0)1971 (0)1971 (0)1971 (0)1980 (5)1980 (0)1980 (0)1976 (1)
20201976 (0)1976 (0)1976 (0)1976 (0)1976 (0)1976 (0)1976 (0)1976 (0)1976 (0)1976 (0)1990 (6)1990 (0)
20211990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)
20221990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)1990 (0)
20231990 (0)