Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Рејтинг листа

Рејтинг листа

#титИмеРођенданРејтинг
1 ВМ Љубојевић, Љубомир 02.11.1950 2620
2 ВМ Николић, Предраг 11.09.1960 2600
3 ВМ Хулак, Крунослав 25.05.1951 2540
4 ВМ Поповић, Петар 14.02.1959 2540
5 ВМ Велимировић, Драгољуб 12.05.1942 2535
6 ИМ Диздар, Горан 04.12.1958 2505
7 ВМ Глигорић, Светозар 02.02.1923 2505
8 ВМ Марјановић, Славољуб 06.01.1955 2505
9 ИМ Цвитан, Огњен 10.10.1961 2500
10 ВМ Курајица, Бојан 15.11.1947 2495
11 ВМ Барлов, Драган 30.01.1957 2495
12 ВМ Матановић, Александар Д 23.05.1930 2490
13 ИМ Диздаревић, Емир 02.04.1958 2490
14   Илинчић, Златко 10.05.1968 2490
15 ВМ Ковачевић, Влатко 26.03.1942 2490
16 ИМ Рукавина, Јосип 29.10.1942 2485
17 ВМ Матуловић, Милан 10.06.1935 2485
18 ВМ Парма, Бруно 30.12.1941 2480
19 ВМ Ивановић, Божидар 24.08.1946 2480
20 ВМ Ивков, Борислав 12.11.1933 2480
21 ВМ Цебало, Мишо 06.02.1945 2480
22 ИМ Дамљановић, Бранко 17.06.1961 2470
23 ИМ Николић, Живослав 12.12.1953 2470
24 ВМ Маровић, Дражен 14.01.1938 2470
25 ИМ Драшко, Милан 06.12.1962 2465
26 ВМ Ђурић, Стефан 26.07.1955 2465
27 ИМ Пауновић, Драган 08.11.1961 2465
28 ВМ Николац, Јурај 22.04.1932 2455
29 ИМ Тодорчевић, Миодраг 10.11.1940 2455
30 ВМ Раичевић, Владимир П 02.05.1949 2455
31 ИМ Марангунић, Срђан 31.10.1943 2450
32   Максимовић, Бранимир 16.08.1955 2450
33 ВМ Рајковић, Душан 17.06.1942 2450
34 ИМ Букал, Владимир Ф 01.11.1939 2445
35 ИМ Јукић, Мирко 18.10.1962 2445
36 ВМ Кнежевић, Милорад 31.10.1936 2445
37   Чекро, Екрем 29.06.1950 2445
38 ФМ Миловановић, Раде 12.11.1954 2445
39   Павичић, Жељко 19.08.1949 2445
40 ВМ Симић, Радослав 09.06.1948 2440
41 ИМ Палош, Осман 29.10.1949 2440
42 ИМ Лалић, Богдан 08.03.1964 2440
43 ВМ Вукић, Милан 19.08.1942 2440
44 ИМ Кожул, Зденко 21.05.1966 2435
45 ИМ Чабрило, Горан 01.07.1958 2435
46 ИМ Јелен, Изток 19.01.1947 2430
47 ВМ Кларић, Златко 24.10.1956 2430
48 ИМ Говедарица, Радован 14.02.1948 2425
49 ИМ Соколов, Иван 13.06.1968 2425
50 ИМ Шулава, Ненад 25.12.1962 2425
51 ИМ Беговац, Фрања 31.07.1957 2420
52 ИМ Илић, Драган М 30.05.1959 2420
53 ИМ Деже, Антон 22.03.1940 2420
54 ИМ Барле, Јанез 21.03.1952 2420
55 ИМ Величковић, Саша 01.04.1951 2420
56 ВМ Абрамовић, Бошко 14.02.1951 2420
57 ИМ Мештровић, Звонимир 17.10.1944 2420
58 ФМ Капетановић, Армин . . 2415
59 ИМ Филиповић, Бранко 06.10.1957 2415
60 ВМ Планинц, Албин 18.04.1944 2415
61 ИМ Буљовчић, Иван 27.12.1936 2415
62   Радмиловић, Радивоје 25.08.1943 2415
63 ИМ Пауновић, Томислав 25.05.1963 2410
64 ИМ Комљеновић, Даворин 01.07.1944 2410
65 ВМ Мартиновић, Слободан 25.07.1945 2410
66   Живковић, Љубо 02.09.1938 2410
67   Шибаревић, Миленко 12.03.1945 2405
68 ВМ Ћирић, Драгољуб 12.11.1935 2405
69   Зелић, Здравко 28.09.1959 2405
70 ФМ Булат, Анте 18.04.1932 2405
71 ИМ Стриковић, Алекса 12.05.1961 2400
72 ФМ Орлов, Павле 17.07.1953 2400
73 ИМ Жарковић, Југослав 18.10.1947 2400
74 ИМ Илић, Зоран С 17.03.1955 2400
75 ВМ Шаховић, Драгутин 08.08.1940 2400
76   Манић, Јовица 25.11.1958 2395
77 ФМ Лакетић, Гојко 10.09.1961 2395
78 ИМ Ракић, Томислав 11.11.1934 2395
79   Рашидовић, Сеад 04.06.1956 2395
80 ИМ Караклајић, Никола 24.02.1926 2395
81 ФМ Мрђа, Милан 03.12.1954 2395
82 ИМ Мирковић, Слободан 28.07.1958 2390
83 ИМ Крнић, Зденко 02.10.1947 2390
84 ВМ Немет, Иван 14.04.1943 2390
85   Вуковић, Здравко 28.04.1960 2390
86 ИМ Цветковић, Срђан 28.02.1946 2390
87 ИМ Кошански, Станко 18.10.1941 2390
88 ФМ Раичевић, Момчило 17.03.1947 2390
89 ФМ Бјелица, Димитрије 08.11.1935 2385
90   Митровић, Петар 16.05.1959 2385
91 ИМ Ристић, Ненад 19.11.1958 2385
92   Тодоровић, Горан Н 04.07.1961 2385
93 ИМ Рогуљ, Бранко 01.08.1951 2385
94 ВМ Остојић, Предраг 22.02.1938 2385
95 ИМ Вујаковић, Бранко 23.02.1949 2385
96   Циган, Штефан 30.04.1966 2385
97 ИМ Месинг, Хрвоје 26.07.1940 2385
98 ВМ Јаношевић, Драгољуб 08.07.1923 2385
99 ИМ Софревски, Јован 17.08.1935 2385
100 ИМ Башагић, Златко 18.12.1947 2385